毕业于英国伯明翰艺术与设计学院。中国设计师协会(香港)会员。曾供职于上海美术设计公司。为30多家企事业单位等做过品牌形象整合设计,曾参与世博会中国馆及主题馆主题策划。作品多次在国内外设计大赛中获奖:“中国包装创意大赛”金奖、“中国包装创意基地大赛标志征集比赛”特等奖、“中国广告&设计大展”铜奖、“中国广告节”铜奖、“上海国际科学与艺术展” 优秀设计奖等诸多奖项。作品被收入《中国设计年鉴》。作品多次入选国内外顶级大赛并展览,其中包括:ZGRAF国际平面设计三年展、 全国美术作品展、“NEW ‘FORM’国际平面设计展”(德国-捷克-中国),上海国际艺术节、上海美术大展、上海设计双年展、上海设计展、上海世博会国际海报大赛等。作品曾在“上海科学与艺术展”巡展、两次受澳门特区政府邀请展出。
教学获奖 | 序号 | 奖项名称 | 获奖时间 | 奖项级别 | 授奖部门 | 排名/总人数 |
1 | “教书育人奖”(个人奖)提名奖 | 2017 | 校级 | 上海交通大学 | 1 | |
2 | “第四届上海市公益广告大赛”优秀指导教师奖 | 2017 | 市级 | 上海市教委、上海市精神文明建设委员会 | 1 | |
3 | “GDC17平面设计在中国”学生组指导奖 | 2017 | 市级行业协会 | 深圳市平面设计协会 | 1 | |
4 | HiiiBrand Award优秀指导教师奖 | 2017 | HiiiBrand.com | 1 | ||
5 | 第14届大学生广告艺术节“学院奖”“优秀指导教师”奖 | 2016 | 国家级行业协会 | 中国广告协会 | 1 | |
以下为指导学生参赛获奖 | ||||||
1 | 第15届大学生广告艺术节“学院奖”佳作奖 | 2018 | 国家级行业协会 | 中国广告协会 | 1 | |
2 | “2017全国平面公益广告大赛暨全国大学生公益广告征集活动”二等奖 | 2017 | 国家级 | 教育部、中央网信办 | 1 | |
3 | “2017全国平面公益广告大赛暨全国大学生公益广告征集活动”最佳创意奖; | 2017 | 国家级 | 教育部、中央网信办 | 1 | |
4 | “第十八届白金创意国际大赛”金奖 | 2017 | 中国美术学院 | 1 | ||
5 | “第四届上海市公益广告大赛”,金奖 | 2017 | 市级 | 上海市教委、上海市精神文明建设委员会 | 1 | |
6 | “第四届上海市公益广告大赛”,银奖 | 2017 | 市级 | 上海市教委、上海市精神文明建设委员会 | 1 | |
7 | “第四届上海市公益广告大赛”,优秀奖 | 2017 | 市级 | 上海市教委、上海市精神文明建设委员会 | 1 | |
8 | 第十二届设计之都(中国·深圳)公益广告大赛,优秀作品奖 | 2017 | 市级 | 深圳市委宣传部 | 1 | |
9 | 第十二届设计之都(中国·深圳)公益广告大赛,新人提名奖 | 2017 | 市级 | 深圳市委宣传部 | 1 | |
10 | 第十二届设计之都(中国·深圳)公益广告大赛,新人提名奖 | 2017 | 市级 | 深圳市委宣传部 | 1 | |
11 | “HiiiBrand国际品牌设计大赛”,铜奖 | 2017 | HiiiBrand.com | 1 | ||
12 | “上海大学生文化创意作品”,三等奖 | 2017 | 市级 | 上海市教委 | 1 | |
13 | 微软“创新杯”全球学生创新大赛,中国区特等奖 | 2016 | 国际比赛 | 微软 | 1 | |
14 | “靳埭强设计奖”,铜奖 | 2016 | 靳埭强设计奖评审委员会 | 1 | ||
15 | 上海市公益广告大赛,铜奖 | 2016 | 市级 | 上海市教委、上海市精神文明建设委员会 | 1 | |
16 | 上海市公益广告大赛,入围奖 | 2016 | 市级 | 上海市教委、上海市精神文明建设委员会 | 1 | |
17 | 上海交通大学公益广告大赛,金奖2项、银奖4项、铜奖6项、优秀奖9 | 2016 | 校级 | 上海交通大学 | 1 | |
18 | 第14届大学生广告艺术节“学院奖”,佳作奖 | 2016 | 国家级行业协会 | 中国广告协会 | 1 | |
19 | 第七届大学生广告艺术大赛,二等奖 | 2015 | 国家级学会、教育部 | 中国高等教育学会、教育部高等学校新闻传播学类专业教学指导委员会 | 1 | |
20 | 第七届大学生广告艺术大赛,优秀奖 | 2015 | 国家级学会、教育部 | 中国高等教育学会、教育部高等学校新闻传播学类专业教学指导委员会 | 1 | |
21 | 第七届大学生广告艺术大赛,上海分赛区二等奖 | 2015 | 市级 | 上海市教委 | 1 | |
22 | 第七届大学生广告艺术大赛,上海分赛区三等奖 | 2015 | 市级 | 上海市教委 | 1 | |
23 | 第七届大学生广告艺术大赛,上海分赛区优秀奖 | 2015 | 市级 | 上海市教委 | 1 | |
24 | 第七届大学生广告艺术大赛,上海分赛区优秀奖 | 2015 | 市级 | 上海市教委 | 1 |
科研获奖 | 序号 | 奖项名称 | 项目名称 | 项目级别 | 授奖部门 | 排名/总人数 |
1 | “智胜”logo征集 | “智胜”logo | 国家部委 | 中央军委科技委 | 1 | |
2 | 第十二届设计之都(中国·深圳)公益广告大赛 | 路怒症海报设计 | 市级 | 深圳市委宣传部 | 1 | |
3 | 墨西哥国际海报大赛 | We are all immigrants | 国际比赛 | 1 | ||
4 | “市长杯”大连工业设计大赛 | 记忆金属自动控温保温杯设计 | 市级 | 中国工业设计协会、大连市政府 | 1 | |
5 | 第十二届APD亚太设计年鉴 | AIDS海报设计 | 国际征集 | 香港三度出版社 | 1 |
教材 | 序号 | 教材名称 | 出版社 | 出版时间 | 本人排名 |
1 | 动画美术设计基础 | 高教出版社 | 2017 | 1 |
论著 | 序号 | 论著名称 | 出版社 | 出版时间 | 本人排名 |
1 | 广告的力量 | 上海交通大学出版社 | 2015 | 1 |
发表论文 | 序号 | 论文名称 | 刊物名称 | 发表时间 | 本人排名 |
1 | “一带一路”国家与城市形象标志设计研究 | 东方设计论坛 | 2017 | 1 | |
2 | Research of the circle structure used in information design - analysing specific forms used by studio TONNE in their cases | 第25届WSCG会议 | 2017 | 通讯作者 | |
3 | Visual Communication Power Construction and Multimodal Discourse Analysis of Tobacco Control Advertising | VINCI(Visual Information Communication and Interaction)会议 | 2016 | 2 | |
4 | 大数据时代数据关系的视觉建构 | 包装工程 | 2016 | 1 | |
5 | The Visual Construction of Data Relationship in the Era of Big Data | 2016东方文化与设计哲学研讨会 | 2016 | 1 |
专利 | 序号 | 专利名称 | 专利类型 | 批准专利号 | 授权时间 | 发明人排名 |
1 | 便于保持饮用温度的保温杯 | 国家发明专利 | ZL 2013 1 0232016.0 | 2015 | 1 |
课程名称