各位同学:
根据《设计学院研究生综合测评办法(2025年版)》,经学生测评,学院综合测评小组审核,现将2025年设计学院研究生综合测评结果予以公示如下(未填写本次综合测评问卷的同学不在公示名单内),公示时间至2025年9月17日12:00止。如有异议,可在公示期间内向院综合测评小组反映。
反馈邮箱:sjxyzhcp@163.com
综测分数在公示期内均有变动的可能性,请大家及时关注。
上海交通大学设计学院
2025年9月15日
硕士:
23级建筑
学号 | 培养层次 | 班号 | 专业 | GPA已修 | 换算 | 科研成绩专利项得分(上限5分) | 科研成绩论文项得分(上限25分) | 竞赛获奖项得分(上限20分) | 社会工作项得分(上限10分) | 综测得分 |
123430910001 | 硕士 | 设计23M001 | 建筑学(081300) | 3.8 | 38 | 0 | 15 | 0 | 4.5 | 57.5 |
123430910002 | 硕士 | 设计23M001 | 建筑学(081300) | 3.92 | 39.2 | 0 | 25 | 10.5 | 10 | 84.7 |
123430910003 | 硕士 | 设计23M001 | 建筑学(081300) | 3.9 | 39 | 0 | 25 | 4 | 6 | 74 |
123430910004 | 硕士 | 设计23M001 | 建筑学(081300) | 3.41 | 34.1 | 0 | 25 | 0 | 3 | 62.1 |
123430910005 | 硕士 | 设计23M001 | 建筑学(081300) | 3.76 | 37.6 | 5 | 25 | 0 | 5 | 72.6 |
123430910006 | 硕士 | 设计23M001 | 建筑学(081300) | 3.81 | 38.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.1 |
123430910007 | 硕士 | 设计23M001 | 建筑学(081300) | 3.67 | 36.7 | 0 | 1 | 1.5 | 9 | 48.2 |
123430910008 | 硕士 | 设计23M002 | 建筑学(085100J) | 3.42 | 34.2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 38.2 |
123430910009 | 硕士 | 设计23M002 | 建筑学(085100J) | 3.57 | 35.7 | 0 | 0 | 3 | 3 | 41.7 |
123430910012 | 硕士 | 设计23M002 | 建筑学(085100J) | 3.59 | 35.9 | 0 | 0 | 1.5 | 1 | 38.4 |
123430910013 | 硕士 | 设计23M002 | 建筑学(085100J) | 3.76 | 37.6 | 0 | 0 | 3 | 0.5 | 41.1 |
123430910014 | 硕士 | 设计23M002 | 建筑学(085100J) | 3.85 | 38.5 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 40 |
123430910015 | 硕士 | 设计23M002 | 建筑学(085100J) | 3.93 | 39.3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 40.3 |
123430910016 | 硕士 | 设计23M002 | 建筑学(085100J) | 3.58 | 35.8 | 0 | 16 | 8.2 | 4 | 64 |
123430910017 | 硕士 | 设计23M002 | 建筑学(085100J) | 3.33 | 33.3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 35.3 |
123430910018 | 硕士 | 设计23M002 | 建筑学(085100J) | 3.59 | 35.9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 36.9 |
123430910019 | 硕士 | 设计23M002 | 建筑学(085100J) | 3.24 | 32.4 | 0 | 7.5 | 0 | 0 | 39.9 |
123430910020 | 硕士 | 设计23M002 | 建筑学(085100J) | 3.55 | 35.5 | 0 | 0 | 6.25 | 9.5 | 51.25 |
123430910021 | 硕士 | 设计23M002 | 建筑学(085100J) | 3.48 | 34.8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 36.8 |
123430910022 | 硕士 | 设计23M002 | 建筑学(085100J) | 3.63 | 36.3 | 0 | 0.5 | 4 | 1 | 41.8 |
123430910023 | 硕士 | 设计23M002 | 建筑学(085100J) | 3.25 | 32.5 | 1.65 | 0 | 0 | 9.5 | 43.65 |
123430910024 | 硕士 | 设计23M002 | 建筑学(085100J) | 3.7 | 37 | 0 | 0 | 2 | 3 | 42 |
123430910026 | 硕士 | 设计23M002 | 建筑学(085100J) | 3.61 | 36.1 | 0 | 0 | 8.75 | 0 | 44.85 |
123430910027 | 硕士 | 设计23M002 | 建筑学(085100J) | 3.85 | 38.5 | 0 | 2.5 | 3 | 0 | 44 |
23级机械
学号 | 培养层次 | 班号 | 专业 | GPA已修 | 换算 | 科研成绩专利项得分(上限5分) | 科研成绩论文项得分(上限25分) | 竞赛获奖项得分(上限20分) | 社会工作项得分(上限10分) | 综测得分 |
123430910028 | 硕士 | 设计23M003 | 机械(085500) | 3.85 | 38.5 | 0 | 7.5 | 3 | 0 | 49 |
123430910029 | 硕士 | 设计23M003 | 机械(085500) | 3.68 | 36.8 | 0 | 0 | 8 | 1 | 45.8 |
123430910030 | 硕士 | 设计23M003 | 机械(085500) | 3.83 | 38.3 | 0 | 0 | 1 | 0.5 | 39.8 |
123430910031 | 硕士 | 设计23M003 | 机械(085500) | 3.74 | 37.4 | 0 | 0 | 9 | 4 | 50.4 |
123430910033 | 硕士 | 设计23M003 | 机械(085500) | 3.85 | 38.5 | 3 | 0 | 4 | 3 | 48.5 |
123430910035 | 硕士 | 设计23M003 | 机械(085500) | 3.89 | 38.9 | 0 | 0 | 1 | 3 | 42.9 |
123430910036 | 硕士 | 设计23M003 | 机械(085500) | 3.75 | 37.5 | 0 | 15 | 3 | 0 | 55.5 |
123430910037 | 硕士 | 设计23M003 | 机械(085500) | 3.8 | 38 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 39.5 |
123430910038 | 硕士 | 设计23M003 | 机械(085500) | 3.89 | 38.9 | 0 | 0 | 12.5 | 0 | 51.4 |
123430910039 | 硕士 | 设计23M003 | 机械(085500) | 3.77 | 37.7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 40.7 |
123430910040 | 硕士 | 设计23M003 | 机械(085500) | 3.7 | 37 | 0 | 0 | 2 | 0 | 39 |
123430910041 | 硕士 | 设计23M003 | 机械(085500) | 3.84 | 38.4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 39.4 |
123430910042 | 硕士 | 设计23M003 | 机械(085500) | 3.88 | 38.8 | 0 | 0 | 6 | 0 | 44.8 |
123430910043 | 硕士 | 设计23M003 | 机械(085500) | 3.79 | 37.9 | 0 | 0 | 4.5 | 0 | 42.4 |
123430910044 | 硕士 | 设计23M003 | 机械(085500) | 3.86 | 38.6 | 0 | 0 | 6.5 | 1 | 46.1 |
123430910045 | 硕士 | 设计23M003 | 机械(085500) | 3.9 | 39 | 3 | 0 | 10 | 3.5 | 55.5 |
123430910046 | 硕士 | 设计23M003 | 机械(085500) | 3.8 | 38 | 0 | 4 | 9 | 5 | 56 |
123430910047 | 硕士 | 设计23M003 | 机械(085500) | 3.78 | 37.8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 45.8 |
123430910048 | 硕士 | 设计23M003 | 机械(085500) | 3.88 | 38.8 | 0 | 0 | 5.5 | 0 | 44.3 |
123430910050 | 硕士 | 设计23M003 | 机械(085500) | 3.84 | 38.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.4 |
123430910051 | 硕士 | 设计23M003 | 机械(085500) | 3.7 | 37 | 0 | 0 | 2 | 0 | 39 |
123430910052 | 硕士 | 设计23M003 | 机械(085500) | 3.68 | 36.8 | 0 | 0 | 0 | 3.5 | 40.3 |
123430910054 | 硕士 | 设计23M003 | 机械(085500) | 3.72 | 37.2 | 0 | 0 | 8 | 0 | 45.2 |
123430910056 | 硕士 | 设计23M003 | 机械(085500) | 3.77 | 37.7 | 0 | 25 | 19.5 | 0 | 82.2 |
123430910057 | 硕士 | 设计23M003 | 机械(085500) | 3.74 | 37.4 | 0 | 0 | 12 | 0 | 49.4 |
123430910058 | 硕士 | 设计23M003 | 机械(085500) | 3.8 | 38 | 0 | 0 | 12 | 1 | 51 |
123430910059 | 硕士 | 设计23M003 | 机械(085500) | 3.83 | 38.3 | 0 | 0 | 4.5 | 0 | 42.8 |
123430910060 | 硕士 | 设计23M003 | 机械(085500) | 3.81 | 38.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.1 |
123430910061 | 硕士 | 设计23M003 | 机械(085500) | 3.69 | 36.9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 37.9 |
123430910062 | 硕士 | 设计23M003 | 机械(085500) | 3.74 | 37.4 | 0 | 0 | 9.5 | 6 | 52.9 |
123430910063 | 硕士 | 设计23M003 | 机械(085500) | 3.64 | 36.4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 38.4 |
123430920064 | 硕士 | 设计23M003 | 机械(085500) | 3.77 | 37.7 | 0.99 | 0 | 4 | 0 | 42.69 |
23级设计学、艺术
学号 | 培养层次 | 班号 | 专业 | GPA已修 | 换算 | 科研成绩专利项得分(上限5分) | 科研成绩论文项得分(上限25分) | 竞赛获奖项得分(上限20分) | 社会工作项得分(上限10分) | 综测得分 |
123430910065 | 硕士 | 设计23M004 | 设计学(130500) | 3.65 | 36.5 | 0 | 0 | 0 | 9 | 45.5 |
123430910066 | 硕士 | 设计23M004 | 设计学(130500) | 3.65 | 36.5 | 0 | 7.5 | 0 | 0 | 44 |
123430910067 | 硕士 | 设计23M004 | 设计学(130500) | 3.83 | 38.3 | 0 | 15 | 0 | 0 | 53.3 |
123430910068 | 硕士 | 设计23M004 | 设计学(130500) | 3.61 | 36.1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 39.1 |
123430910070 | 硕士 | 设计23M004 | 设计学(130500) | 3.93 | 39.3 | 1.25 | 25 | 0 | 3 | 68.55 |
123430910072 | 硕士 | 设计23M004 | 设计学(130500) | 3.89 | 38.9 | 0 | 0 | 0 | 8 | 46.9 |
123430910073 | 硕士 | 设计23M004 | 设计学(130500) | 3.66 | 36.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.6 |
123430910074 | 硕士 | 设计23M004 | 设计学(130500) | 3.77 | 37.7 | 0 | 0 | 11 | 5 | 53.7 |
123430910075 | 硕士 | 设计23M004 | 设计学(130500) | 3.7 | 37 | 0 | 15 | 0 | 5 | 57 |
123430910076 | 硕士 | 设计23M004 | 设计学(130500) | 3.72 | 37.2 | 0 | 15 | 1.5 | 5 | 58.7 |
123430910078 | 硕士 | 设计23M005 | 艺术(135100) | 3.86 | 38.6 | 0 | 0 | 5 | 0 | 43.6 |
123430910079 | 硕士 | 设计23M005 | 艺术(135100) | 3.84 | 38.4 | 0 | 0 | 7 | 0.5 | 45.9 |
123430910080 | 硕士 | 设计23M005 | 艺术(135100) | 3.66 | 36.6 | 0 | 0 | 7.5 | 0 | 44.1 |
123430910081 | 硕士 | 设计23M005 | 艺术(135100) | 3.92 | 39.2 | 3 | 7.5 | 20 | 4.5 | 74.2 |
123430910082 | 硕士 | 设计23M005 | 艺术(135100) | 3.87 | 38.7 | 0 | 0 | 20 | 5.5 | 64.2 |
23级园林
学号 | 培养层次 | 班号 | 专业 | GPA已修 | 换算 | 科研成绩专利项得分(上限5分) | 科研成绩论文项得分(上限25分) | 竞赛获奖项得分(上限20分) | 社会工作项得分(上限10分) | 综测得分 |
123430910083 | 硕士 | 设计23M006 | 风景园林学(083400) | 3.87 | 38.7 | 0 | 0 | 0 | 3 | 41.7 |
123430910086 | 硕士 | 设计23M006 | 风景园林学(083400) | 3.97 | 39.7 | 0 | 0 | 0 | 3 | 42.7 |
123430910087 | 硕士 | 设计23M006 | 风景园林学(083400) | 3.93 | 39.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.3 |
123430910088 | 硕士 | 设计23M006 | 风景园林学(083400) | 4 | 40 | 0 | 16 | 0 | 1 | 57 |
123430910089 | 硕士 | 设计23M007 | 风景园林(095300) | 3.73 | 37.3 | 0 | 0 | 5.5 | 0.5 | 43.3 |
123430910090 | 硕士 | 设计23M007 | 风景园林(095300) | 3.84 | 38.4 | 0 | 0 | 4 | 5 | 47.4 |
123430910091 | 硕士 | 设计23M007 | 风景园林(095300) | 3.85 | 38.5 | 0 | 16 | 0 | 9.5 | 64 |
123430910094 | 硕士 | 设计23M007 | 风景园林(095300) | 3.82 | 38.2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 39.2 |
123430910096 | 硕士 | 设计23M007 | 风景园林(095300) | 3.75 | 37.5 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 38 |
123430910097 | 硕士 | 设计23M007 | 风景园林(095300) | 3.92 | 39.2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 40.2 |
123430910098 | 硕士 | 设计23M007 | 风景园林(095300) | 3.93 | 39.3 | 0 | 1 | 3 | 8.5 | 51.8 |
123430910099 | 硕士 | 设计23M007 | 风景园林(095300) | 3.78 | 37.8 | 0 | 10 | 3 | 1.5 | 52.3 |
123430910100 | 硕士 | 设计23M007 | 风景园林(095300) | 3.97 | 39.7 | 0 | 0 | 0 | 3.5 | 43.2 |
123430910104 | 硕士 | 设计23M007 | 风景园林(095300) | 3.72 | 37.2 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 38.7 |
123430910108 | 硕士 | 设计23M007 | 风景园林(095300) | 3.59 | 35.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.9 |
24级建筑
学号 | 培养层次 | 班号 | 专业 | GPA已修 | 换算 | 科研成绩专利项得分(上限5分) | 科研成绩论文项得分(上限25分) | 竞赛获奖项得分(上限20分) | 社会工作项得分(上限10分) | 综测得分 |
124430910001 | 硕士 | 设计24M001 | 建筑学(081300) | 3.76 | 37.6 | 0 | 0 | 0 | 5 | 42.6 |
124430910002 | 硕士 | 设计24M001 | 建筑学(081300) | 3.92 | 39.2 | 0 | 0 | 6 | 3 | 48.2 |
124430910003 | 硕士 | 设计24M001 | 建筑学(081300) | 3.81 | 38.1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 42.1 |
124430910004 | 硕士 | 设计24M001 | 建筑学(081300) | 3.79 | 37.9 | 0 | 0 | 0 | 8.5 | 46.4 |
124430910005 | 硕士 | 设计24M001 | 建筑学(081300) | 3.89 | 38.9 | 0 | 1 | 0 | 1 | 40.9 |
124430910007 | 硕士 | 设计24M002 | 建筑(085100) | 3.93 | 39.3 | 0 | 0 | 3.5 | 9.5 | 52.3 |
124430910009 | 硕士 | 设计24M002 | 建筑(085100) | 3.93 | 39.3 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 39.8 |
124430910010 | 硕士 | 设计24M002 | 建筑(085100) | 3.71 | 37.1 | 0 | 0 | 5 | 5.5 | 47.6 |
124430910013 | 硕士 | 设计24M002 | 建筑(085100) | 3.81 | 38.1 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 40.6 |
124430910014 | 硕士 | 设计24M002 | 建筑(085100) | 3.9 | 39 | 0 | 0 | 0 | 1 | 40 |
124430910016 | 硕士 | 设计24M002 | 建筑(085100) | 3.91 | 39.1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 40.1 |
124430910019 | 硕士 | 设计24M002 | 建筑(085100) | 3.6 | 36 | 0 | 0 | 3 | 4 | 43 |
124430910022 | 硕士 | 设计24M002 | 建筑(085100) | 3.85 | 38.5 | 0 | 0 | 0.5 | 1.5 | 40.5 |
124430910023 | 硕士 | 设计24M002 | 建筑(085100) | 3.87 | 38.7 | 0 | 0 | 3 | 2.5 | 44.2 |
124430910024 | 硕士 | 设计24M002 | 建筑(085100) | 3.92 | 39.2 | 0 | 0 | 5 | 7.5 | 51.7 |
124430910025 | 硕士 | 设计24M002 | 建筑(085100) | 3.77 | 37.7 | 0 | 0 | 3 | 0 | 40.7 |
24级机械
学号 | 培养层次 | 班号 | 专业 | GPA已修 | 换算 | 科研成绩专利项得分(上限5分) | 科研成绩论文项得分(上限25分) | 竞赛获奖项得分(上限20分) | 社会工作项得分(上限10分) | 综测得分 |
124430910027 | 硕士 | 设计24M003 | 机械(085500) | 3.86 | 38.6 | 0 | 8 | 2.625 | 1 | 50.225 |
124430910028 | 硕士 | 设计24M003 | 机械(085500) | 3.73 | 37.3 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 38.8 |
124430910029 | 硕士 | 设计24M003 | 机械(085500) | 3.82 | 38.2 | 1 | 0 | 18.5 | 0.5 | 58.2 |
124430910030 | 硕士 | 设计24M003 | 机械(085500) | 3.8 | 38 | 0 | 0 | 5.5 | 0 | 43.5 |
124430910030 | 硕士 | 设计24M003 | 机械(085500) | 3.8 | 38 | 0 | 0 | 5.5 | 0 | 43.5 |
124430910031 | 硕士 | 设计24M003 | 机械(085500) | 3.9 | 39 | 0 | 0 | 6 | 1 | 46 |
124430910032 | 硕士 | 设计24M003 | 机械(085500) | 3.81 | 38.1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 43.1 |
124430910034 | 硕士 | 设计24M003 | 机械(085500) | 3.9 | 39 | 0 | 0 | 6 | 1.5 | 46.5 |
124430910035 | 硕士 | 设计24M003 | 机械(085500) | 3.93 | 39.3 | 0 | 0 | 2.5 | 1 | 42.8 |
124430910036 | 硕士 | 设计24M003 | 机械(085500) | 3.85 | 38.5 | 0 | 0 | 3 | 0 | 41.5 |
124430910037 | 硕士 | 设计24M003 | 机械(085500) | 3.57 | 35.7 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 38.2 |
124430910038 | 硕士 | 设计24M003 | 机械(085500) | 3.92 | 39.2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 43.2 |
124430910039 | 硕士 | 设计24M003 | 机械(085500) | 3.83 | 38.3 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 39.8 |
124430910040 | 硕士 | 设计24M003 | 机械(085500) | 3.87 | 38.7 | 0 | 0 | 20 | 0.5 | 59.2 |
124430910041 | 硕士 | 设计24M003 | 机械(085500) | 3.69 | 36.9 | 0 | 0 | 7 | 0 | 43.9 |
124430910042 | 硕士 | 设计24M003 | 机械(085500) | 3.62 | 36.2 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 38.7 |
124430910043 | 硕士 | 设计24M003 | 机械(085500) | 3.86 | 38.6 | 0 | 0 | 12.5 | 0 | 51.1 |
124430910044 | 硕士 | 设计24M003 | 机械(085500) | 3.89 | 38.9 | 0 | 0 | 6 | 0.5 | 45.4 |
124430910045 | 硕士 | 设计24M003 | 机械(085500) | 3.68 | 36.8 | 0 | 5 | 1 | 0 | 42.8 |
124430910046 | 硕士 | 设计24M003 | 机械(085500) | 3.88 | 38.8 | 0 | 0 | 12 | 0.5 | 51.3 |
124430910047 | 硕士 | 设计24M003 | 机械(085500) | 3.94 | 39.4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 41.4 |
124430910047 | 硕士 | 设计24M003 | 机械(085500) | 3.94 | 39.4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 41.4 |
124430910048 | 硕士 | 设计24M003 | 机械(085500) | 3.78 | 37.8 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 39.3 |
124430910049 | 硕士 | 设计24M003 | 机械(085500) | 3.84 | 38.4 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 40.9 |
124430910050 | 硕士 | 设计24M003 | 机械(085500) | 3.86 | 38.6 | 0 | 0 | 3 | 0.5 | 42.1 |
124430910051 | 硕士 | 设计24M003 | 机械(085500) | 3.82 | 38.2 | 0 | 0 | 0.5 | 3 | 41.7 |
124430910053 | 硕士 | 设计24M003 | 机械(085500) | 3.89 | 38.9 | 0 | 0 | 3.75 | 7 | 49.65 |
124430910054 | 硕士 | 设计24M003 | 机械(085500) | 3.66 | 36.6 | 0 | 0 | 8.5 | 8 | 53.1 |
124430910055 | 硕士 | 设计24M003 | 机械(085500) | 3.49 | 34.9 | 0 | 7.5 | 0 | 0 | 42.4 |
124430910057 | 硕士 | 设计24M003 | 机械(085500) | 3.9 | 39 | 0 | 0 | 7.75 | 2 | 48.75 |
124430910058 | 硕士 | 设计24M003 | 机械(085500) | 3.63 | 36.3 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 38.8 |
124430910059 | 硕士 | 设计24M003 | 机械(085500) | 3.69 | 36.9 | 0 | 0 | 6.75 | 0 | 43.65 |
124430910061 | 硕士 | 设计24M003 | 机械(085500) | 3.77 | 37.7 | 0 | 0 | 14.25 | 3.5 | 55.45 |
124430910062 | 硕士 | 设计24M003 | 机械(085500) | 3.92 | 39.2 | 0 | 0 | 10 | 0 | 49.2 |
24级园林
学号 | 培养层次 | 班号 | 专业 | GPA已修 | 换算 | 科研成绩专利项得分(上限5分) | 科研成绩论文项得分(上限25分) | 竞赛获奖项得分(上限20分) | 社会工作项得分(上限10分) | 综测得分 |
124430910064 | 硕士 | 设计24M004 | 风景园林(086200) | 3.57 | 35.7 | 0 | 0 | 3 | 0 | 38.7 |
124430910065 | 硕士 | 设计24M004 | 风景园林(086200) | 3.81 | 38.1 | 1.25 | 0 | 0 | 0.5 | 39.85 |
124430910066 | 硕士 | 设计24M004 | 风景园林(086200) | 3.68 | 36.8 | 0 | 0 | 0 | 4 | 40.8 |
124430910067 | 硕士 | 设计24M004 | 风景园林(086200) | 3.87 | 38.7 | 0 | 1 | 1.5 | 1 | 42.2 |
124430910068 | 硕士 | 设计24M004 | 风景园林(086200) | 3.53 | 35.3 | 0 | 0 | 2.25 | 0 | 37.55 |
124430910069 | 硕士 | 设计24M004 | 风景园林(086200) | 3.69 | 36.9 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 38.4 |
124430910071 | 硕士 | 设计24M004 | 风景园林(086200) | 3.68 | 36.8 | 0 | 0 | 2 | 0 | 38.8 |
124430910072 | 硕士 | 设计24M004 | 风景园林(086200) | 3.73 | 37.3 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 37.8 |
124430910073 | 硕士 | 设计24M004 | 风景园林(086200) | 3.88 | 38.8 | 0 | 0 | 2.25 | 1 | 42.05 |
124430910075 | 硕士 | 设计24M004 | 风景园林(086200) | 3.63 | 36.3 | 0 | 0 | 3 | 0.5 | 39.8 |
124430910075 | 硕士 | 设计24M004 | 风景园林(086200) | 3.63 | 36.3 | 0 | 0 | 3 | 0.5 | 39.8 |
124430910076 | 硕士 | 设计24M004 | 风景园林(086200) | 3.9 | 39 | 0 | 0 | 0.5 | 4 | 43.5 |
124430910078 | 硕士 | 设计24M004 | 风景园林(086200) | 3.73 | 37.3 | 0 | 0 | 4 | 4 | 45.3 |
124430910081 | 硕士 | 设计24M004 | 风景园林(086200) | 3.85 | 38.5 | 0 | 1 | 0 | 5.5 | 45 |
124430910082 | 硕士 | 设计24M004 | 风景园林(086200) | 3.64 | 36.4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 37.4 |
124430910083 | 硕士 | 设计24M004 | 风景园林(086200) | 3.74 | 37.4 | 0 | 0 | 3.5 | 0 | 40.9 |
124430910084 | 硕士 | 设计24M004 | 风景园林(086200) | 3.78 | 37.8 | 0 | 0 | 4.5 | 3.5 | 45.8 |
124430910086 | 硕士 | 设计24M004 | 风景园林(086200) | 3.65 | 36.5 | 0 | 1 | 0 | 0.5 | 38 |
124430910087 | 硕士 | 设计24M004 | 风景园林(086200) | 3.83 | 38.3 | 5 | 0 | 8.5 | 10 | 61.8 |
24级设计学、艺术
学号 | 培养层次 | 班号 | 专业 | GPA已修 | 换算 | 科研成绩专利项得分(上限5分) | 科研成绩论文项得分(上限25分) | 竞赛获奖项得分(上限20分) | 社会工作项得分(上限10分) | 综测得分 |
124430910089 | 硕士 | 设计24M005 | 设计学(140300) | 3.83 | 38.3 | 0 | 12 | 1 | 1.5 | 52.8 |
124430910090 | 硕士 | 设计24M005 | 设计学(140300) | 3.82 | 38.2 | 0 | 0 | 1 | 1.5 | 40.7 |
124430910091 | 硕士 | 设计24M005 | 设计学(140300) | 3.9 | 39 | 0 | 0 | 9 | 4.5 | 52.5 |
124430910092 | 硕士 | 设计24M005 | 设计学(140300) | 3.84 | 38.4 | 0 | 13 | 8.1 | 9 | 68.5 |
124430910093 | 硕士 | 设计24M005 | 设计学(140300) | 3.68 | 36.8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 37.8 |
124430910094 | 硕士 | 设计24M005 | 设计学(140300) | 3.86 | 38.6 | 0 | 0 | 3 | 0 | 41.6 |
124430910095 | 硕士 | 设计24M005 | 设计学(140300) | 3.83 | 38.3 | 0 | 0 | 6 | 2 | 46.3 |
124430910096 | 硕士 | 设计24M005 | 设计学(140300) | 3.74 | 37.4 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 37.9 |
124430910097 | 硕士 | 设计24M005 | 设计学(140300) | 3.66 | 36.6 | 0 | 0 | 1 | 2 | 39.6 |
124430910098 | 硕士 | 设计24M005 | 设计学(140300) | 3.7 | 37 | 0 | 22.5 | 5 | 2 | 66.5 |
124430910100 | 硕士 | 设计24M005 | 设计学(140300) | 3.77 | 37.7 | 0 | 25 | 1 | 1.5 | 65.2 |
124430910102 | 硕士 | 设计24M006 | 设计(135700) | 3.6 | 36 | 0 | 0 | 6 | 0 | 42 |
124430910103 | 硕士 | 设计24M006 | 设计(135700) | 3.74 | 37.4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 41.4 |
124430910104 | 硕士 | 设计24M006 | 设计(135700) | 3.75 | 37.5 | 0 | 0 | 11 | 2.5 | 51 |
124430910105 | 硕士 | 设计24M006 | 设计(135700) | 3.84 | 38.4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 39.4 |
124430910106 | 硕士 | 设计24M006 | 设计(135700) | 3.86 | 38.6 | 0 | 0 | 8 | 2 | 48.6 |
博士
学号 | 培养层次 | 班号 | 专业 | 科研成绩专利项得分(上限5分) | 科研成绩论文项得分(上限25分) | 竞赛获奖项得分(上限20分) | 社会工作项得分(上限10分) | 综测得分 |
022430210002 | 博士 | A2243021 | 建筑学(081300) | 3 | 25 | 3 | 7 | 38 |
022430910002 | 博士 | 设计22D001 | 建筑学(081300) | 0 | 15 | 0 | 0.5 | 15.5 |
024430910007 | 博士 | 设计24D001 | 设计学(140300) | 0 | 0 | 2.75 | 0 | 2.75 |
024430910006 | 博士 | 设计24D001 | 建筑学(081300) | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
024430210012 | 博士 | 设计24D101 | 设计学(140300) | 0 | 25 | 1.5 | 0 | 26.5 |
023430910008 | 博士 | 设计23D001 | 设计学(130500) | 0 | 20 | 0 | 0 | 20 |
024430210006 | 博士 | 设计24D101 | 建筑学(081300) | 0 | 25 | 0 | 8 | 33 |
024430910009 | 博士 | 设计24D001 | 设计学(140300) | 0 | 25 | 20 | 3.5 | 48.5 |
024430210007 | 博士 | 设计24D101 | 建筑学(081300) | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
024430210008 | 博士 | 设计24D101 | 设计学(140300) | 0 | 0 | 0.75 | 0.5 | 1.25 |
022430210010 | 博士 | A2243021 | 博士-园林 | 0 | 15 | 0 | 0 | 15 |
022430910003 | 博士 | 设计22D001 | 建筑学(081300) | 0 | 25 | 0 | 3 | 28 |
023430910011 | 博士 | 设计23D001 | 设计学(130500) | 4.5 | 3 | 0 | 0 | 7.5 |
023430910002 | 博士 | 设计23D001 | 建筑学(081300) | 0 | 15 | 0 | 0 | 15 |
023430210005 | 博士 | 设计23D101 | 建筑学(081300) | 0 | 5 | 0 | 3 | 8 |
023430910003 | 博士 | 设计23D001 | 建筑学(081300) | 0 | 1 | 3 | 4 | 8 |
023430210007 | 博士 | 设计23D101 | 设计学(130500) | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 |
023430910004 | 博士 | 设计23D001 | 建筑学(081300) | 0 | 0 | 0 | 6.5 | 6.5 |
024430210009 | 博士 | 设计24D101 | 设计学(140300) | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
022430910007 | 博士 | 设计22D001 | 设计学(130500) | 0 | 23 | 0.5 | 0 | 23.5 |
023430910014 | 博士 | 设计23D001 | 设计学(130500) | 0 | 10 | 0 | 4 | 14 |
023430910012 | 博士 | 设计23D001 | 设计学(130500) | 0 | 15 | 0 | 0 | 15 |
022430210007 | 博士 | A2243021 | 建筑学(081300) | 0 | 13 | 0 | 0 | 13 |
023430910013 | 博士 | 设计23D001 | 设计学(130500) | 0 | 15 | 0 | 0 | 15 |
023430910007 | 博士 | 设计23D001 | 建筑学(081300) | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 |
023430210003 | 博士 | 设计23D101 | 建筑学(081300) | 0 | 25 | 0 | 5 | 30 |
024430210002 | 博士 | 设计24D101 | 建筑学(081300) | 0 | 20 | 0.5 | 0.5 | 21 |
024430910001 | 博士 | 设计24D001 | 建筑学(081300) | 0 | 10 | 0 | 0.5 | 10.5 |
024430910012 | 博士 | 设计24D001 | 设计学(140300) | 0 | 15 | 0 | 2 | 17 |
