各位同学:
根据《设计学院本科生综合测评办法(2025年版)》,经学生测评,学院综合测评小组审核,现将2025年设计学院本科生综合测评结果予以公示(未填写本次综合测评问卷的同学不在公示名单内),公示时间至2025年9月17日12:00止。如有异议,可在公示期间内向院综合测评小组反映。
反馈邮箱:sjxyzhcp@163.com
综测分数在公示期内均有变动的可能性,请大家及时关注。
上海交通大学设计学院
2025年9月15日
21级建筑
学号 | 专业(务必准确)(修改) | 班号(务必准确)(例如F2143301、设计2231) | 学积分 | 学积分排名 | 思想政治与道德修养项目总分 | 班风建设 | 社会实践与志愿服务总分 | 科技学术与创新创业总分 | 文体艺术与生涯教育得分 | 社团活动与学生工作得分 | 素质拓展得分 | 综合测评得分 |
520431910030 | 建筑学 | F2143101 | 90.64148148 | 3/23 | 9.99 | 1.5 | 1.5 | 13 | 1.5 | 4 | 31.49 | 72.89603704 |
521431910002 | 建筑学 | F2143101 | 89.44133333 | 6/23 | 11.93 | 1.5 | 2.5 | 2 | 0.5 | 1 | 19.43 | 68.43793333 |
521431910003 | 建筑学 | F2143101 | 89.9168 | 4/23 | 10 | 1.5 | 2 | 8 | 0 | 0 | 21.5 | 69.39176 |
521431910007 | 建筑学 | F2143101 | 89.82057143 | 5/23 | 9.54 | 1.5 | 0 | 4 | 0 | 0 | 15.04 | 67.3864 |
521431910008 | 建筑学 | F2143101 | 88.92 | 8/23 | 9.89 | 1.5 | 0 | 4 | 0 | 3 | 18.39 | 67.761 |
521431910015 | 建筑学 | F2143101 | 75.78476191 | 20/23 | 9.73 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.23 | 56.41833333 |
521431910016 | 建筑学 | F2143102 | 89.1776 | 7/23 | 10 | 1.5 | 0.5 | 2 | 0 | 1 | 15 | 66.92432 |
521431910017 | 建筑学 | F2143102 | 91.33517241 | 2/23 | 11.93 | 1.5 | 3.5 | 1.5 | 0 | 7 | 25.43 | 71.56362069 |
521431910018 | 建筑学 | F2143102 | 91.53931035 | 1/23 | 13.93 | 1.5 | 5.5 | 2.5 | 4.5 | 10 | 37.93 | 75.45651724 |
521431910020 | 建筑学 | F2143102 | 85.7568 | 10/23 | 11.54 | 1.5 | 0.5 | 5 | 0 | 3 | 21.54 | 66.49176 |
521431910026 | 建筑学 | F2143102 | 80.71555556 | 16/23 | 10 | 1.5 | 3 | 0 | 0 | 4 | 18.5 | 62.05088889 |
521431910030 | 建筑学 | F2143102 | 83.30451613 | 13/23 | 10 | 1.5 | 1.5 | 0 | 2 | 3 | 18 | 63.71316129 |
521431910031 | 建筑学 | F2143102 | 83.42814815 | 12/23 | 9.89 | 1.5 | 1 | 4 | 0 | 4 | 20.39 | 64.5167037 |
22级建筑
学号 | 专业(务必准确)(修改) | 班号(务必准确)(例如F2143301、设计2231) | 学积分 | 学积分排名 | 思想政治与道德修养项目总分 | 班风建设 | 社会实践与志愿服务总分 | 科技学术与创新创业总分 | 文体艺术与生涯教育得分 | 社团活动与学生工作得分 | 素质拓展得分 | 综合测评得分 |
521431910028 | 建筑学 | 设计2212 | 80.90526316 | 22/25 | 13.82 | 3.5 | 8 | 0 | 0.5 | 4 | 29.82 | 65.57968421 |
521431910032 | 建筑学 | 设计2211 | 91.73170732 | 1/25 | 17.71 | 3.5 | 4.5 | 12.65 | 13 | 10 | 61.36 | 82.62019512 |
521431910033 | 建筑学 | 设计2212 | 90.04864865 | 6/25 | 13.96 | 3.5 | 7 | 1 | 3 | 6.5 | 34.96 | 73.52205405 |
522051910088 | 建筑学 | 设计2211 | 88.29545455 | 14/25 | 9.99 | 3.5 | 5 | 2 | 1.5 | 0 | 21.99 | 68.40381818 |
522431910002 | 建筑学 | 设计2211 | 89.88095238 | 7/25 | 12 | 3.5 | 4 | 8 | 0.5 | 3 | 31 | 72.21666667 |
522431910004 | 建筑学 | 设计2211 | 88.7325 | 12/25 | 9.76 | 3.5 | 4 | 1 | 0 | 1 | 19.26 | 67.89075 |
522431910009 | 建筑学 | 设计2211 | 90.42051282 | 5/25 | 14.54 | 3.5 | 8.5 | 4 | 7.5 | 10 | 48.04 | 77.70635897 |
522431910010 | 建筑学 | 设计2211 | 88.80476191 | 11/25 | 11.71 | 3.5 | 5 | 1 | 7.5 | 8 | 36.71 | 73.17633333 |
522431910012 | 建筑学 | 设计2211 | 88.9945946 | 10/25 | 9.78 | 3.5 | 2 | 0 | 2.5 | 0 | 17.78 | 67.63021622 |
522431910017 | 建筑学 | 设计2212 | 90.96385542 | 4/25 | 14.54 | 3.5 | 6 | 3.25 | 3 | 9 | 39.29 | 75.4616988 |
522431910029 | 建筑学 | 设计2212 | 85.7975 | 18/25 | 9.96 | 3.5 | 0 | 0 | 1 | 4 | 18.46 | 65.59625 |
522431910030 | 建筑学 | 设计2212 | 89.23255814 | 9/25 | 11.54 | 3.5 | 2 | 2 | 9.5 | 9 | 37.54 | 73.7247907 |
522010910028 | 建筑学 | 设计2212 | 91.615384615 | 2/25 | 9.88 | 3.5 | 4 | 2 | 4.5 | 9.5 | 33.38 | 74.14476923 |
522431910022 | 建筑学 | 设计2212 | 87.176470588 | 17/25 | 14.78 | 3.5 | 7 | 10 | 4 | 10 | 49.28 | 75.80752941 |
22级工业设计
学号 | 专业(务必准确)(修改) | 班号(务必准确)(例如F2143301、设计2231) | 学积分 | 学积分排名 | 思想政治与道德修养项目总分 | 班风建设 | 社会实践与志愿服务总分 | 科技学术与创新创业总分 | 文体艺术与生涯教育得分 | 社团活动与学生工作得分 | 素质拓展得分 | 综合测评得分 |
521030910190 | 工业设计 | 设计2221 | 91.58823529 | 7/36 | 12 | 0.5 | 0 | 7 | 0.5 | 1 | 21 | 70.41176471 |
521432910030 | 工业设计 | 设计2221 | 91.89473684 | 5/36 | 12.96 | 0.5 | 2 | 14 | 0 | 4.5 | 33.96 | 74.51431579 |
522432910003 | 工业设计 | 设计2221 | 90.85 | 8/36 | 10 | 0.5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 14.5 | 67.945 |
522432910004 | 工业设计 | 设计2221 | 89.55 | 19/36 | 9.83 | 0.5 | 3 | 0 | 0 | 10 | 23.33 | 69.684 |
522432910005 | 工业设计 | 设计2221 | 90.64705882 | 9/36 | 13 | 0.5 | 3 | 0 | 0 | 5 | 21.5 | 69.90294118 |
522432910006 | 工业设计 | 设计2221 | 93.7 | 1/36 | 9.78 | 0.5 | 1.5 | 22 | 3.5 | 4 | 41.28 | 77.974 |
522432910014 | 工业设计 | 设计2221 | 91.6 | 6/36 | 9.81 | 0.5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 12.31 | 67.813 |
522432910015 | 工业设计 | 设计2221 | 88.34782609 | 24/36 | 14.81 | 0.5 | 3.5 | 1 | 0 | 4 | 23.81 | 68.98647826 |
522432910018 | 工业设计 | 设计2221 | 90.36842105 | 11/36 | 12 | 0.5 | 1.5 | 0 | 0 | 4 | 18 | 68.65789474 |
522432910021 | 工业设计 | 设计2221 | 92.10526316 | 3/36 | 12 | 0.5 | 1 | 12 | 2 | 0 | 27.5 | 72.72368421 |
522432910023 | 工业设计 | 设计2221 | 92.05263158 | 4/36 | 12 | 0.5 | 0 | 7 | 1 | 6 | 26.5 | 72.38684211 |
522432910025 | 工业设计 | 设计2221 | 89.94736842 | 13/36 | 9.79 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.29 | 66.05015789 |
522432910028 | 工业设计 | 设计2221 | 88.80952381 | 23/36 | 13.56 | 0.5 | 3 | 4 | 4 | 1 | 26.06 | 69.98466667 |
22级视觉传达
学号 | 专业(务必准确)(修改) | 班号(务必准确)(例如F2143301、设计2231) | 学积分 | 学积分排名 | 思想政治与道德修养项目总分 | 班风建设 | 社会实践与志愿服务总分 | 科技学术与创新创业总分 | 文体艺术与生涯教育得分 | 社团活动与学生工作得分 | 素质拓展得分 | 综合测评得分 |
520433910017 | 视觉传达设计 | 设计2231 | 90.8 | 17/45 | 14 | 1 | 2 | 11 | 0 | 10 | 38 | 74.96 |
522433910005 | 视觉传达设计 | 设计2231 | 94.27272727 | 1/45 | 11.76 | 1 | 4.5 | 17.5 | 4 | 8 | 46.76 | 80.01890909 |
522433910007 | 视觉传达设计 | 设计2231 | 92.76923077 | 9/45 | 9.76 | 1 | 2 | 10.5 | 6 | 7 | 36.26 | 75.81646154 |
522433910011 | 视觉传达设计 | 设计2231 | 93.76923077 | 5/45 | 11.8 | 1 | 2 | 10 | 0 | 8 | 32.8 | 75.47846154 |
522433910012 | 视觉传达设计 | 设计2231 | 92.55 | 10/45 | 9.79 | 1 | 2 | 11 | 0 | 1 | 24.79 | 72.222 |
522433910013 | 视觉传达设计 | 设计2231 | 88.84615385 | 30/45 | 11.79 | 1 | 0.5 | 11 | 0 | 3 | 27.29 | 70.37930769 |
522433910014 | 视觉传达设计 | 设计2232 | 93.84615385 | 4/45 | 11.8 | 1 | 2.5 | 8 | 0 | 0 | 23.3 | 72.68230769 |
522433910017 | 视觉传达设计 | 设计2232 | 92 | 13/45 | 11.97 | 1 | 3 | 10 | 2 | 5.5 | 33.47 | 74.441 |
522433910018 | 视觉传达设计 | 设计2232 | 94.23076923 | 2/45 | 9.97 | 1 | 3.5 | 4.2 | 2 | 0 | 20.67 | 72.16253846 |
522433910020 | 视觉传达设计 | 设计2232 | 90.92307692 | 16/45 | 9.63 | 1 | 1.5 | 3.5 | 0 | 1.5 | 17.13 | 68.78515385 |
522433910026 | 视觉传达设计 | 设计2231 | 94.23076923 | 2/45 | 9.83 | 1 | 0.5 | 11 | 0 | 0 | 22.33 | 72.66053846 |
522433910032 | 视觉传达设计 | 设计2231 | 93.46153846 | 7/45 | 9.89 | 1 | 0 | 6 | 0 | 3 | 19.89 | 71.39007692 |
522433910037 | 视觉传达设计 | 设计2232 | 93.61538462 | 6/45 | 9.86 | 1 | 1 | 10 | 0 | 0 | 21.86 | 72.08876923 |
522433910039 | 视觉传达设计 | 设计2232 | 92.07692308 | 12/45 | 11.99 | 1 | 0 | 10 | 0 | 5.5 | 28.49 | 73.00084615 |
22级风景园林
学号 | 专业(务必准确)(修改) | 班号(务必准确)(例如F2143301、设计2231) | 学积分 | 学积分排名 | 思想政治与道德修养项目总分 | 班风建设 | 社会实践与志愿服务总分 | 科技学术与创新创业总分 | 文体艺术与生涯教育得分 | 社团活动与学生工作得分 | 素质拓展得分 | 综合测评得分 |
521434910027 | 风景园林 | 设计2241 | 92.03333333 | 2/16 | 13.56 | 1.5 | 5.5 | 14.5 | 3.5 | 5 | 43.56 | 77.49133333 |
521434910028 | 风景园林 | 设计2241 | 90.09090909 | 4/16 | 12 | 1.5 | 1 | 7 | 1 | 10 | 32.5 | 72.81363636 |
522434910002 | 风景园林 | 设计2241 | 89.39393939 | 5/16 | 9.84 | 1.5 | 3 | 0 | 0 | 5 | 19.34 | 68.37775758 |
522434910003 | 风景园林 | 设计2241 | 92.48484849 | 1/16 | 13.84 | 1.5 | 6.5 | 0 | 1 | 8 | 30.84 | 73.99139394 |
522434910004 | 风景园林 | 设计2241 | 91.24242424 | 3/16 | 9.84 | 1.5 | 3 | 0 | 0 | 7.5 | 21.84 | 70.42169697 |
522434910008 | 风景园林 | 设计2241 | 88.6969697 | 6/16 | 9.8 | 1.5 | 1.5 | 0 | 1.5 | 4 | 18.3 | 67.57787879 |
522434910015 | 风景园林 | 设计2241 | 85.81818182 | 9/16 | 9.72 | 1.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 11.72 | 63.58872727 |
522434910017 | 风景园林 | 设计2241 | 86.25714286 | 7/16 | 11.99 | 1.5 | 3 | 0 | 1 | 4 | 21.49 | 66.827 |
23级建筑
学号 | 专业(务必准确)(修改) | 班号(务必准确)(例如F2143301、设计2231) | 学积分 | 学积分排名 | 思想政治与道德修养项目总分 | 班风建设 | 社会实践与志愿服务总分 | 科技学术与创新创业总分 | 文体艺术与生涯教育得分 | 社团活动与学生工作得分 | 素质拓展得分 | 综合测评得分 |
522431910031 | 建筑学 | 设计2312 | 90.81052632 | 1/16 | 13.46 | 0 | 4 | 10 | 8.5 | 6.5 | 42.46 | 76.30536842 |
522431910032 | 建筑学 | 设计2312 | 88.42641509 | 4/16 | 13.32 | 0 | 3.5 | 10 | 4 | 10 | 40.82 | 74.14449057 |
523431910001 | 建筑学 | 设计2311 | 84.65384615 | 8/16 | 9.46 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 15.46 | 63.89569231 |
523431910008 | 建筑学 | 设计2311 | 86.70408163 | 5/16 | 11.82 | 0 | 2.5 | 1 | 0 | 0 | 15.32 | 65.28885714 |
523431910013 | 建筑学 | 设计2311 | 90 | 2/16 | 9.7 | 0 | 1.5 | 3 | 2 | 0 | 16.2 | 67.86 |
523431910017 | 建筑学 | 设计2312 | 89.34782609 | 3/16 | 9.94 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2.5 | 16.44 | 67.47547826 |
523431910021 | 建筑学 | 设计2312 | 86.7 | 6/16 | 9.32 | 0 | 0.5 | 1 | 0 | 0 | 10.82 | 63.936 |
523431910025 | 建筑学 | 设计2312 | 85.21428571 | 7/16 | 11.54 | 0 | 1.5 | 1 | 0 | 0 | 14.04 | 63.862 |
23级工业设计
学号 | 专业(务必准确)(修改) | 班号(务必准确)(例如F2143301、设计2231) | 学积分 | 学积分排名 | 思想政治与道德修养项目总分 | 班风建设 | 社会实践与志愿服务总分 | 科技学术与创新创业总分 | 文体艺术与生涯教育得分 | 社团活动与学生工作得分 | 素质拓展得分 | 综合测评得分 |
521021911098 | 工业设计 | 设计2321 | 90.59 | 9/36 | 9.77 | 1.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 11.77 | 66.944 |
522010910001 | 工业设计 | 设计2321 | 91.01666667 | 5/36 | 14.98 | 1.5 | 1 | 2 | 0 | 4 | 23.48 | 70.75566667 |
522010910221 | 工业设计 | 设计2321 | 86.81904762 | 28/36 | 9.79 | 1.5 | 2 | 3.5 | 2.5 | 4 | 23.29 | 67.76033333 |
522431910023 | 工业设计 | 设计2321 | 89.47042254 | 11/36 | 11.89 | 1.5 | 4 | 0 | 1.5 | 2 | 20.89 | 68.89629577 |
522432910029 | 工业设计 | 设计2321 | 88.50555556 | 20/36 | 13.46 | 1.5 | 1.5 | 15 | 0 | 1 | 32.46 | 71.69188889 |
522432910030 | 工业设计 | 设计2321 | 91.62 | 3/36 | 9.46 | 1.5 | 4 | 11 | 0 | 3.5 | 29.46 | 72.972 |
522434910007 | 工业设计 | 设计2321 | 89.41470588 | 12/36 | 9.68 | 1.5 | 0 | 6.25 | 0 | 0 | 17.43 | 67.81929412 |
523010910021 | 工业设计 | 设计2321 | 91.395 | 4/36 | 11.47 | 1.5 | 2 | 2 | 2 | 4 | 22.97 | 70.8675 |
523090910007 | 工业设计 | 设计2321 | 87.53695652 | 22/36 | 9.9 | 1.5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 16.4 | 66.19586957 |
523432910001 | 工业设计 | 设计2321 | 92.54473684 | 1/36 | 9.98 | 1.5 | 1 | 2.65 | 0 | 0 | 15.13 | 69.32031579 |
523432910002 | 工业设计 | 设计2321 | 88.955 | 14/36 | 11.98 | 1.5 | 4 | 9 | 1 | 10 | 37.48 | 73.5125 |
523432910004 | 工业设计 | 设计2321 | 87.25365854 | 26/36 | 11.98 | 1.5 | 5 | 2 | 3.5 | 0 | 23.98 | 68.27156098 |
523432910005 | 工业设计 | 设计2321 | 87.96428571 | 21/36 | 9.79 | 1.5 | 0.5 | 6 | 4.5 | 6 | 28.29 | 70.062 |
523432910006 | 工业设计 | 设计2321 | 88.62619048 | 18/36 | 9.79 | 1.5 | 4 | 11 | 0.5 | 6.5 | 33.29 | 72.02533333 |
523432910007 | 工业设计 | 设计2321 | 85.48684211 | 32/36 | 11.79 | 1.5 | 2 | 3 | 1 | 9.5 | 28.79 | 68.47778947 |
523432910013 | 工业设计 | 设计2321 | 90.79117647 | 8/36 | 9.98 | 1.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 11.98 | 67.14782353 |
523432910014 | 工业设计 | 设计2321 | 90.98461539 | 7/36 | 9.98 | 1.5 | 2.5 | 8.25 | 3 | 1 | 26.23 | 71.55823077 |
523432910015 | 工业设计 | 设计2321 | 91.85263158 | 2/36 | 9.98 | 1.5 | 0 | 1 | 2 | 0 | 14.48 | 68.64084211 |
523432910016 | 工业设计 | 设计2321 | 88.87222222 | 15/36 | 9.47 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.97 | 65.50155556 |
523432910018 | 工业设计 | 设计2321 | 87.50588235 | 23/36 | 9.47 | 1.5 | 0 | 0.2 | 0 | 3 | 14.17 | 65.50511765 |
523432910020 | 工业设计 | 设计2321 | 90.00555556 | 10/36 | 9.82 | 1.5 | 0.5 | 1 | 0 | 1 | 13.82 | 67.14988889 |
523432910021 | 工业设计 | 设计2321 | 88.61666667 | 19/36 | 9.89 | 1.5 | 5 | 4 | 0 | 5 | 25.39 | 69.64866667 |
523434910005 | 工业设计 | 设计2321 | 87.38913044 | 24/36 | 9.89 | 1.5 | 4.5 | 18 | 1 | 5 | 39.89 | 73.1393913 |
522010910001 | 工业设计 | 设计2321 | 91.016666667 | 5/36 | 14.98 | 1.5 | 1 | 2 | 2 | 4 | 25.48 | 71.35566667 |
23级视觉传达
学号 | 专业(务必准确)(修改) | 班号(务必准确)(例如F2143301、设计2231) | 学积分 | 学积分排名 | 思想政治与道德修养项目总分 | 班风建设 | 社会实践与志愿服务总分 | 科技学术与创新创业总分 | 文体艺术与生涯教育得分 | 社团活动与学生工作得分 | 素质拓展得分 | 综合测评得分 |
523433910001 | 视觉传达设计 | 设计2331 | 92.42888889 | 2/40 | 9.63 | 0 | 4 | 10 | 4 | 7 | 34.63 | 75.08922222 |
523433910002 | 视觉传达设计 | 设计2331 | 89.38444444 | 28/40 | 11.63 | 0 | 0 | 10 | 4 | 3 | 28.63 | 71.15811111 |
523433910003 | 视觉传达设计 | 设计2331 | 90.54 | 14/40 | 11.63 | 0 | 1 | 3 | 0 | 4 | 19.63 | 69.267 |
523433910004 | 视觉传达设计 | 设计2331 | 90.47111111 | 15/40 | 9.71 | 0 | 1 | 11 | 1 | 1 | 23.71 | 70.44277778 |
523433910005 | 视觉传达设计 | 设计2331 | 91.13191489 | 6/40 | 9.71 | 0 | 3 | 10 | 1 | 7 | 30.71 | 73.00534043 |
523433910006 | 视觉传达设计 | 设计2331 | 91.13191489 | 6/40 | 9.71 | 0 | 3 | 8.5 | 0 | 5 | 26.21 | 71.65534043 |
523433910008 | 视觉传达设计 | 设计2331 | 89.86170213 | 24/40 | 9.94 | 0 | 1.5 | 3 | 0 | 4 | 18.44 | 68.43519149 |
523433910009 | 视觉传达设计 | 设计2331 | 90.25319149 | 16/40 | 9.94 | 0 | 3 | 10 | 0 | 6.5 | 29.44 | 72.00923404 |
523433910010 | 视觉传达设计 | 设计2331 | 90.1106383 | 20/40 | 9.94 | 0 | 1.5 | 5 | 0 | 1 | 17.44 | 68.30944681 |
523433910011 | 视觉传达设计 | 设计2331 | 90.88666667 | 10/40 | 9.94 | 0 | 4 | 10 | 0.5 | 1 | 25.44 | 71.25266667 |
523433910012 | 视觉传达设计 | 设计2331 | 90.67021277 | 13/40 | 9.77 | 0 | 3 | 6 | 6 | 4 | 28.77 | 72.10014894 |
523433910014 | 视觉传达设计 | 设计2331 | 90.17777778 | 18/40 | 11.98 | 0 | 3 | 9 | 3 | 10 | 36.98 | 74.21844444 |
523433910015 | 视觉传达设计 | 设计2331 | 90.06666667 | 21/40 | 9.98 | 0 | 1 | 9 | 1.5 | 6 | 27.48 | 71.29066667 |
523433910016 | 视觉传达设计 | 设计2331 | 89.08723404 | 29/40 | 9.98 | 0 | 1.5 | 13 | 1 | 6.5 | 31.98 | 71.95506383 |
523433910022 | 视觉传达设计 | 设计2332 | 88.99555556 | 30/40 | 9.53 | 0 | 0.5 | 6.2 | 0 | 0 | 16.23 | 67.16588889 |
523433910023 | 视觉传达设计 | 设计2332 | 89.71111111 | 25/40 | 9.8 | 0 | 0.5 | 5 | 0 | 0 | 15.3 | 67.38777778 |
523433910024 | 视觉传达设计 | 设计2332 | 92.33555556 | 3/40 | 13.8 | 0 | 6.5 | 10 | 7 | 5 | 42.3 | 77.32488889 |
523433910025 | 视觉传达设计 | 设计2332 | 91.0106383 | 8/40 | 9.8 | 0 | 5 | 11 | 3.5 | 1 | 30.3 | 72.79744681 |
523433910026 | 视觉传达设计 | 设计2332 | 90.83555556 | 11/40 | 9.8 | 0 | 3.5 | 11 | 1.5 | 6.5 | 32.3 | 73.27488889 |
523433910027 | 视觉传达设计 | 设计2332 | 91.83404255 | 4/40 | 10 | 0 | 1 | 12 | 1 | 3 | 27 | 72.38382979 |
523433910028 | 视觉传达设计 | 设计2332 | 89.95744681 | 22/40 | 10 | 0 | 2.5 | 11 | 0 | 5.5 | 29 | 71.67021277 |
523433910030 | 视觉传达设计 | 设计2332 | 90.19574468 | 17/40 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 13.5 | 67.18702128 |
523433910037 | 视觉传达设计 | 设计2332 | 90.76222222 | 12/40 | 11.98 | 0 | 7 | 6 | 2.5 | 9 | 36.48 | 74.47755556 |
523433910038 | 视觉传达设计 | 设计2332 | 92.49148936 | 1/40 | 9.73 | 0 | 7 | 10 | 1 | 5.5 | 33.23 | 74.71304255 |
23级风景园林
学号 | 专业(务必准确)(修改) | 班号(务必准确)(例如F2143301、设计2231) | 学积分 | 学积分排名 | 思想政治与道德修养项目总分 | 班风建设 | 社会实践与志愿服务总分 | 科技学术与创新创业总分 | 文体艺术与生涯教育得分 | 社团活动与学生工作得分 | 素质拓展得分 | 综合测评得分 |
522434910020 | 风景园林 | 设计2341 | 94.13690476 | 1/16 | 11.54 | 1 | 7 | 12 | 2.5 | 5.5 | 39.54 | 77.75783333 |
522434910021 | 风景园林 | 设计2341 | 89.50909091 | 4/16 | 9.54 | 1 | 2.5 | 1 | 0 | 0 | 14.04 | 66.86836364 |
523111910051 | 风景园林 | 设计2341 | 90.96111111 | 2/16 | 9.98 | 1 | 1.5 | 9 | 0.5 | 3 | 24.98 | 71.16677778 |
523434910002 | 风景园林 | 设计2341 | 88.78431373 | 5/16 | 9.59 | 1 | 2.5 | 12 | 0.5 | 9.5 | 35.09 | 72.67601961 |
523434910003 | 风景园林 | 设计2341 | 86.0125 | 7/16 | 9.89 | 1 | 0.5 | 0 | 1 | 0 | 12.39 | 63.92575 |
523434910006 | 风景园林 | 设计2341 | 85.56976744 | 9/16 | 9.89 | 1 | 3 | 0 | 2.5 | 1.5 | 17.89 | 65.26583721 |
523434910010 | 风景园林 | 设计2341 | 85.02777778 | 11/16 | 9.66 | 1 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 11.16 | 62.86744444 |
523434910015 | 风景园林 | 设计2341 | 77.64893617 | 15/16 | 9.7 | 1 | 2 | 2 | 1.5 | 3 | 19.2 | 60.11425532 |
523434910016 | 风景园林 | 设计2341 | 88.6 | 6/16 | 9.7 | 1 | 2.5 | 3 | 2 | 1.5 | 19.7 | 67.93 |
523434910018 | 风景园林 | 设计2341 | 89.8 | 3/16 | 11.46 | 1 | 3 | 4 | 4.5 | 8 | 31.96 | 72.448 |
24级建筑
学号 | 专业(务必准确)(修改) | 班号(务必准确)(例如F2143301、设计2231) | 学积分 | 学积分排名 | 思想政治与道德修养项目总分 | 班风建设 | 社会实践与志愿服务总分 | 科技学术与创新创业总分 | 文体艺术与生涯教育得分 | 社团活动与学生工作得分 | 素质拓展得分 | 综合测评得分 |
524434910003 | 环境设计(建筑与城市设计方向) | 设计2411 | 84.80472222 | 7/16 | 11.97 | 1 | 5 | 0 | 10 | 0 | 27.97 | 67.75430556 |
524434910005 | 环境设计(建筑与城市设计方向) | 设计2411 | 81.59 | 14/16 | 14.94 | 1 | 5 | 3 | 12 | 4 | 39.94 | 69.095 |
524434910009 | 环境设计(建筑与城市设计方向) | 设计2411 | 83.72277778 | 8/16 | 9.89 | 1 | 1 | 0 | 6 | 0 | 17.89 | 63.97294444 |
524434910019 | 环境设计(建筑与城市设计方向) | 设计2411 | 82.13833333 | 11/16 | 11.94 | 1 | 6.5 | 0 | 11 | 1.5 | 31.94 | 67.07883333 |
524434910020 | 环境设计(建筑与城市设计方向) | 设计2411 | 83.34611111 | 9/16 | 11.97 | 1 | 1.5 | 0.5 | 4.5 | 0 | 19.47 | 64.18327778 |
524434910025 | 环境设计(建筑与城市设计方向) | 设计2411 | 88.02777778 | 1/16 | 11.82 | 1 | 5 | 3 | 4 | 0 | 24.82 | 69.06544444 |
524434910033 | 环境设计(建筑与城市设计方向) | 设计2411 | 84.84138889 | 6/16 | 9.9 | 1 | 4.5 | 0 | 9.5 | 0 | 24.9 | 66.85897222 |
524434910035 | 环境设计(建筑与城市设计方向) | 设计2411 | 86.98694444 | 2/16 | 11.71 | 1 | 3 | 0 | 2.5 | 3 | 21.21 | 67.25386111 |
524434910038 | 环境设计(建筑与城市设计方向) | 设计2411 | 85.2625 | 4/16 | 12.87 | 1 | 4 | 0 | 10 | 3 | 30.87 | 68.94475 |
524434910039 | 环境设计(建筑与城市设计方向) | 设计2411 | 85.66083333 | 3/16 | 10.9 | 1 | 3 | 6 | 10 | 3 | 33.9 | 70.13258333 |
524434910046 | 环境设计(建筑与城市设计方向) | 设计2411 | 85.10722222 | 5/16 | 9.91 | 1 | 2 | 0.5 | 1.5 | 0 | 14.91 | 64.04805556 |
24级风景园林
学号 | 专业(务必准确)(修改) | 班号(务必准确)(例如F2143301、设计2231) | 学积分 | 学积分排名 | 思想政治与道德修养项目总分 | 班风建设 | 社会实践与志愿服务总分 | 科技学术与创新创业总分 | 文体艺术与生涯教育得分 | 社团活动与学生工作得分 | 素质拓展得分 | 综合测评得分 |
524434910002 | 环境设计(景观与生态设计方向) | 设计2412 | 82.44075949 | 17/23 | 11.78 | 1 | 3 | 0 | 3.5 | 0 | 19.28 | 63.49253165 |
524434910006 | 环境设计(景观与生态设计方向) | 设计2412 | 85.61225 | 3/23 | 11.94 | 1 | 4 | 0 | 7 | 4.5 | 28.44 | 68.460575 |
524434910007 | 环境设计(景观与生态设计方向) | 设计2412 | 84.21025 | 8/23 | 11.94 | 1 | 2.5 | 0 | 4 | 3 | 22.44 | 65.679175 |
524434910008 | 环境设计(景观与生态设计方向) | 设计2412 | 82.8045 | 14/23 | 9.89 | 1 | 2 | 4 | 6 | 0 | 22.89 | 64.83015 |
524434910015 | 环境设计(景观与生态设计方向) | 设计2412 | 83.8475 | 10/23 | 11.92 | 1 | 3.5 | 0 | 5 | 1.5 | 22.92 | 65.56925 |
524434910016 | 环境设计(景观与生态设计方向) | 设计2412 | 82.053 | 20/23 | 11.78 | 1 | 4 | 0 | 2.5 | 1 | 20.28 | 63.5211 |
524434910017 | 环境设计(景观与生态设计方向) | 设计2412 | 82.74725 | 15/23 | 9.94 | 1 | 2.5 | 10 | 2 | 0 | 25.44 | 65.555075 |
524434910018 | 环境设计(景观与生态设计方向) | 设计2412 | 82.1148718 | 19/23 | 11.94 | 1 | 1 | 0 | 1.5 | 0 | 15.44 | 62.11241026 |
524434910022 | 环境设计(景观与生态设计方向) | 设计2412 | 82.61775 | 16/23 | 9.91 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 13.91 | 62.005425 |
