设计学院第七次学生代表大会暨第五次研究生代表大会参会代表及志愿者素拓公示
学生代表大会参会代表
520021910519 | 522432910023 | 524432910012 | 524434910008 |
521431910002 | 522432910028 | 524433910004 | 524434910011 |
521431910017 | 522433910012 | 524433910010 | 524434910012 |
521431910018 | 522433910013 | 524433910013 | 524434910019 |
521431910032 | 522434910008 | 524433910015 | 524434910020 |
521432910013 | 522700910045 | 524433910016 | 524434910025 |
521432910024 | 523432910007 | 524433910027 | 524434910026 |
521433910013 | 523433910004 | 524433910029 | 524434910027 |
521433910014 | 523433910005 | 524433910032 | 524434910029 |
521434910005 | 523433910024 | 524433910033 | 524434910033 |
521434910006 | 523433910037 | 524433910034 | 524434910034 |
521434910012 | 524021910092 | 524433910036 | 524434910035 |
522431910017 | 524432910001 | 524433910041 | 524434910038 |
522431910030 | 524432910002 | 524434910003 | 524434910039 |
522431910031 | 524432910003 | 524434910005 | 524434910046 |
522431910032 | 524432910004 | 524434910006 | |
522432910006 | 524432910005 | 524434910007 |
研究生代表大会参会代表
023430210009 | 123430910072 | 124430910007 | 124430910075 |
024430210006 | 123430910090 | 124430910025 | 124430910087 |
123430910001 | 123430910091 | 124430910050 | 124430910091 |
123430910020 | 123430910098 | 124430910066 | 124430910092 |
123430910033 | 124430910001 | 124430910071 | 124430910093 |
123430910042 | 124430910002 | 124430910073 | 124430910096 |
秩序维护志愿者
024430910005 | 522431910010 | 522432910019 | 523432910007 |
123430910107 | 522432910002 | 522432910021 | 523433910024 |
520433910017 | 522432910004 | 523432910002 | 523433910037 |