设计学院2024年研究生综合测评结果公示
各位同学:
根据《设计学院研究生综合测评办法(2024年版)》,经学生测评,学院综合测评小组审核,现将2024年设计学院研究生综合测评结果予以公示如下(未填写本次综合测评问卷的同学不在公示名单内),公示时间至2024年9月17日12:00止。如有异议,可在公示期间内向院综合测评小组反映。
反馈邮箱:sjxyzhcp@163.com
综测分数在公示期内均有变动的可能性,请大家及时关注。
上海交通大学设计学院
2024年9月15日
硕士:
22级建筑:
学号 | 专业 | 班级 | GPA已修 | 科研成绩 | 获奖得分 | 社会工作 | 综测得分 |
122430910001 | 建筑学(081300) | 设计22M001 | 3.7 | 1 | 0 | 0.5 | 38.5 |
122430910002 | 建筑学(081300) | 设计22M001 | 3.75 | 0 | 0 | 4.5 | 42 |
122430910003 | 建筑学(081300) | 设计22M001 | 3.8 | 21 | 0 | 0 | 59 |
122430910004 | 建筑学(081300) | 设计22M001 | 3.71 | 25 | 0 | 1.5 | 63.6 |
122430910006 | 建筑学(081300) | 设计22M001 | 3.83 | 6.65 | 0 | 5.5 | 50.45 |
122430910007 | 建筑学(085100J) | 设计22M002 | 3.62 | 0 | 4 | 6 | 46.2 |
122430910009 | 建筑学(085100J) | 设计22M002 | 3.63 | 1 | 0 | 0 | 37.3 |
122430910011 | 建筑学(085100J) | 设计22M002 | 3.66 | 0 | 2 | 0 | 38.6 |
122430910012 | 建筑学(085100J) | 设计22M002 | 3.53 | 0 | 2.75 | 0 | 38.05 |
122430910013 | 建筑学(085100J) | 设计22M002 | 3.47 | 0 | 2 | 0 | 36.7 |
122430910014 | 建筑学(085100J) | 设计22M002 | 3.73 | 0 | 4.7 | 3 | 45 |
122430910015 | 建筑学(085100J) | 设计22M002 | 3.59 | 5 | 1.2 | 4 | 46.1 |
122430910016 | 建筑学(085100J) | 设计22M002 | 3.69 | 0.5 | 0 | 3 | 40.4 |
122430910017 | 建筑学(085100J) | 设计22M002 | 3.72 | 6 | 0.5 | 2 | 45.7 |
122430910018 | 建筑学(085100J) | 设计22M002 | 3.74 | 0 | 0 | 10 | 47.4 |
122430910019 | 建筑学(085100J) | 设计22M002 | 3.76 | 0 | 1 | 3 | 41.6 |
122430910020 | 建筑学(085100J) | 设计22M002 | 3.65 | 1.65 | 1 | 9.5 | 48.65 |
122430910021 | 建筑学(085100J) | 设计22M002 | 3.55 | 7.5 | 3 | 7.5 | 53.5 |
122430910022 | 建筑学(085100J) | 设计22M002 | 3.71 | 0 | 0.25 | 6.5 | 43.85 |
122430910023 | 建筑学(085100J) | 设计22M002 | 3.81 | 8 | 0 | 9 | 55.1 |
122430910024 | 建筑学(085100J) | 设计22M002 | 3.63 | 9 | 2.2 | 4 | 51.5 |
122430910025 | 建筑学(085100J) | 设计22M002 | 3.7 | 0 | 3.75 | 0 | 40.75 |
122430910026 | 建筑学(085100J) | 设计22M002 | 3.82 | 0 | 0 | 0 | 38.2 |
22级机械:
学号 | 专业 | 班级 | GPA已修 | 科研成绩 | 获奖得分 | 社会工作 | 综测得分 |
122430910028 | 机械(085500) | 设计22M003 | 3.86 | 10 | 0.5 | 0 | 49.1 |
122430910030 | 机械(085500) | 设计22M003 | 3.79 | 5 | 0 | 3 | 45.9 |
122430910031 | 机械(085500) | 设计22M003 | 3.74 | 0 | 0 | 0 | 37.4 |
122430910033 | 机械(085500) | 设计22M003 | 3.73 | 3 | 1.5 | 0.5 | 42.3 |
122430910034 | 机械(085500) | 设计22M003 | 3.72 | 0 | 3 | 0 | 40.2 |
122430910035 | 机械(085500) | 设计22M003 | 3.76 | 5 | 0 | 3 | 45.6 |
122430910036 | 机械(085500) | 设计22M003 | 3.85 | 2.75 | 7 | 0 | 48.25 |
122430910037 | 机械(085500) | 设计22M003 | 3.79 | 0 | 0 | 0 | 37.9 |
122430910038 | 机械(085500) | 设计22M003 | 3.85 | 0 | 0 | 3 | 41.5 |
122430910039 | 机械(085500) | 设计22M003 | 3.61 | 0 | 0 | 0 | 36.1 |
122430910040 | 机械(085500) | 设计22M003 | 3.82 | 0 | 0 | 0 | 38.2 |
122430910041 | 机械(085500) | 设计22M003 | 3.8 | 0 | 3 | 0 | 41 |
122430910042 | 机械(085500) | 设计22M003 | 3.72 | 2.25 | 6 | 1 | 46.45 |
122430910043 | 机械(085500) | 设计22M003 | 3.84 | 0 | 0 | 0 | 38.4 |
122430910044 | 机械(085500) | 设计22M003 | 3.71 | 0 | 0 | 0 | 37.1 |
122430910047 | 机械(085500) | 设计22M003 | 3.85 | 0 | 0 | 0 | 38.5 |
122430910048 | 机械(085500) | 设计22M003 | 3.96 | 1.25 | 5 | 0 | 45.85 |
122430910050 | 机械(085500) | 设计22M003 | 3.73 | 0 | 0 | 0.5 | 37.8 |
122430910051 | 机械(085500) | 设计22M003 | 3.93 | 15 | 0 | 0 | 54.3 |
122430910052 | 机械(085500) | 设计22M003 | 3.82 | 0 | 3.7 | 5.5 | 47.4 |
122430910054 | 机械(085500) | 设计22M003 | 3.8 | 4 | 0 | 0 | 42 |
122430910055 | 机械(085500) | 设计22M003 | 3.8 | 10 | 10.5 | 0 | 58.5 |
122430910056 | 机械(085500) | 设计22M003 | 3.91 | 0 | 5.5 | 1 | 45.6 |
122430910057 | 机械(085500) | 设计22M003 | 3.67 | 5 | 0 | 2 | 43.7 |
122430910060 | 机械(085500) | 设计22M003 | 3.76 | 0 | 0 | 0 | 37.6 |
122430910061 | 机械(085500) | 设计22M003 | 3.7 | 7.5 | 0.5 | 6 | 51 |
122430920062 | 机械(085500) | 设计22M003 | 3.73 | 0 | 0 | 0 | 37.3 |
22级园林:
学号 | 专业 | 班级 | GPA已修 | 科研成绩 | 获奖得分 | 社会工作 | 综测得分 |
122430910082 | 风景园林学(083400) | 设计22M005 | 3.96 | 15 | 0 | 4 | 58.6 |
122430910084 | 风景园林学(083400) | 设计22M005 | 3.9 | 25 | 0 | 0 | 64 |
122430910085 | 风景园林学(083400) | 设计22M005 | 3.84 | 0 | 1 | 3 | 42.4 |
122430910086 | 风景园林学(083400) | 设计22M005 | 3.67 | 0 | 0 | 0 | 36.7 |
122430910087 | 风景园林(095300) | 设计22M006 | 3.65 | 15 | 0 | 0 | 51.5 |
122430910088 | 风景园林(095300) | 设计22M006 | 3.77 | 0 | 0 | 1 | 38.7 |
122430910089 | 风景园林(095300) | 设计22M006 | 3.49 | 15 | 0 | 0.5 | 50.4 |
122430910090 | 风景园林(095300) | 设计22M006 | 3.76 | 0 | 2.5 | 2 | 42.1 |
122430910091 | 风景园林(095300) | 设计22M006 | 3.83 | 0 | 0 | 3 | 41.3 |
122430910093 | 风景园林(095300) | 设计22M006 | 3.81 | 0 | 1 | 1 | 40.1 |
122430910094 | 风景园林(095300) | 设计22M006 | 3.71 | 5 | 4 | 6.5 | 52.6 |
122430910095 | 风景园林(095300) | 设计22M006 | 3.8 | 0 | 3.25 | 4 | 45.25 |
122430910096 | 风景园林(095300) | 设计22M006 | 3.63 | 1 | 1.2 | 8.5 | 47 |
122430910097 | 风景园林(095300) | 设计22M006 | 3.61 | 0 | 0 | 5.5 | 41.6 |
122430910098 | 风景园林(095300) | 设计22M006 | 3.63 | 0 | 0 | 3 | 39.3 |
122430910099 | 风景园林(095300) | 设计22M006 | 3.58 | 0 | 1 | 3 | 39.8 |
122430910100 | 风景园林(095300) | 设计22M006 | 3.69 | 0 | 2 | 5.5 | 44.4 |
122430910102 | 风景园林(095300) | 设计22M006 | 3.83 | 0 | 3 | 1 | 42.3 |
122430910103 | 风景园林(095300) | 设计22M006 | 3.63 | 0 | 0 | 3.5 | 39.8 |
122430910105 | 风景园林(095300) | 设计22M006 | 3.82 | 10 | 1.75 | 4 | 53.95 |
22级设计学、艺术:
学号 | 专业 | 班级 | GPA已修 | 科研成绩 | 获奖得分 | 社会工作 | 综测得分 |
122430910063 | 设计学(130500) | 设计22M004 | 3.82 | 10 | 4.2 | 10 | 62.4 |
122430910064 | 设计学(130500) | 设计22M004 | 3.79 | 15 | 3 | 0 | 55.9 |
122430910065 | 设计学(130500) | 设计22M004 | 3.87 | 8 | 0 | 0 | 46.7 |
122430910066 | 设计学(130500) | 设计22M004 | 3.9 | 1 | 0 | 7 | 47 |
122430910067 | 设计学(130500) | 设计22M004 | 3.82 | 4 | 0 | 5 | 47.2 |
122430910068 | 设计学(130500) | 设计22M004 | 3.8 | 8 | 5.2 | 2.5 | 53.7 |
122430910071 | 设计学(130500) | 设计22M004 | 3.92 | 15 | 3.2 | 0 | 57.4 |
122430910072 | 设计学(130500) | 设计22M004 | 3.65 | 15 | 0 | 1 | 52.5 |
122430910073 | 设计学(130500) | 设计22M004 | 3.87 | 0 | 3 | 8 | 49.7 |
122430910074 | 设计学(130500) | 设计22M004 | 3.78 | 10 | 0 | 0 | 47.8 |
122430910075 | 设计学(130500) | 设计22M004 | 3.79 | 15 | 0 | 0 | 52.9 |
122430910076 | 艺术(135100) | 设计22M004 | 3.77 | 0 | 5 | 0 | 42.7 |
122430910077 | 艺术(135100) | 设计22M004 | 3.54 | 0 | 7.5 | 2 | 44.9 |
122430910078 | 艺术(135100) | 设计22M004 | 3.87 | 0 | 6 | 3 | 47.7 |
122430910079 | 艺术(135100) | 设计22M004 | 3.59 | 0 | 15.25 | 4 | 55.15 |
23级建筑:
学号 | 专业 | 班级 | GPA已修 | 科研成绩 | 获奖得分 | 社会工作 | 综测得分 |
123430910001 | 建筑学(081300) | 设计23M001 | 3.8 | 0 | 1.5 | 3.5 | 43 |
123430910002 | 建筑学(081300) | 设计23M001 | 3.92 | 0 | 0 | 3.5 | 42.7 |
123430910003 | 建筑学(081300) | 设计23M001 | 3.9 | 0 | 0 | 8 | 47 |
123430910004 | 建筑学(081300) | 设计23M001 | 3.41 | 0 | 0 | 1.5 | 35.6 |
123430910005 | 建筑学(081300) | 设计23M001 | 3.76 | 0 | 0 | 1 | 38.6 |
123430910006 | 建筑学(081300) | 设计23M001 | 3.81 | 0 | 0 | 0 | 38.1 |
123430910007 | 建筑学(081300) | 设计23M001 | 3.67 | 0 | 0 | 5 | 41.7 |
123430910008 | 建筑学(085100J) | 设计23M002 | 3.44 | 0 | 1.5 | 1 | 36.9 |
123430910009 | 建筑学(085100J) | 设计23M002 | 3.59 | 0 | 0 | 7 | 42.9 |
123430910010 | 建筑学(085100J) | 设计23M002 | 3.51 | 0 | 0 | 1 | 36.1 |
123430910011 | 建筑学(085100J) | 设计23M002 | 3.59 | 0 | 1.5 | 7.5 | 44.9 |
123430910012 | 建筑学(085100J) | 设计23M002 | 3.59 | 0 | 2 | 1 | 38.9 |
123430910013 | 建筑学(085100J) | 设计23M002 | 3.76 | 0 | 2.5 | 0.5 | 40.6 |
123430910014 | 建筑学(085100J) | 设计23M002 | 3.85 | 0 | 0.25 | 1.5 | 40.25 |
123430910015 | 建筑学(085100J) | 设计23M002 | 3.91 | 0 | 1 | 0 | 40.1 |
123430910016 | 建筑学(085100J) | 设计23M002 | 3.58 | 0 | 3.2 | 1.5 | 40.5 |
123430910017 | 建筑学(085100J) | 设计23M002 | 3.37 | 0 | 0 | 0.5 | 34.2 |
123430910018 | 建筑学(085100J) | 设计23M002 | 3.59 | 0 | 0 | 0 | 35.9 |
123430910020 | 建筑学(085100J) | 设计23M002 | 3.55 | 0 | 0 | 9.5 | 45 |
123430910021 | 建筑学(085100J) | 设计23M002 | 3.51 | 7.5 | 0 | 3 | 45.6 |
123430910022 | 建筑学(085100J) | 设计23M002 | 3.63 | 10.5 | 0 | 0.5 | 47.3 |
123430910023 | 建筑学(085100J) | 设计23M002 | 3.28 | 0 | 0 | 9.5 | 42.3 |
123430910024 | 建筑学(085100J) | 设计23M002 | 3.7 | 0 | 1.5 | 2 | 40.5 |
123430910026 | 建筑学(085100J) | 设计23M002 | 3.61 | 0 | 0 | 0 | 36.1 |
123430910027 | 建筑学(085100J) | 设计23M002 | 3.87 | 0.5 | 3 | 2 | 44.2 |
23级机械:
学号 | 专业 | 班级 | GPA已修 | 科研成绩 | 获奖得分 | 社会工作 | 综测得分 |
123430910028 | 机械(085500) | 设计23M003 | 3.85 | 0 | 6.5 | 0.5 | 45.5 |
123430910029 | 机械(085500) | 设计23M003 | 3.71 | 1 | 10.25 | 1 | 49.35 |
123430910030 | 机械(085500) | 设计23M003 | 3.81 | 0 | 10 | 0 | 48.1 |
123430910031 | 机械(085500) | 设计23M003 | 3.91 | 0 | 7 | 3 | 49.1 |
123430910032 | 机械(085500) | 设计23M003 | 3.46 | 0 | 3.5 | 0.5 | 38.6 |
123430910033 | 机械(085500) | 设计23M003 | 3.87 | 0 | 6.5 | 5.5 | 50.7 |
123430910035 | 机械(085500) | 设计23M003 | 3.88 | 0 | 4.5 | 1.5 | 44.8 |
123430910036 | 机械(085500) | 设计23M003 | 3.79 | 8.5 | 3.5 | 0.5 | 50.4 |
123430910038 | 机械(085500) | 设计23M003 | 3.88 | 0 | 20 | 0 | 58.8 |
123430910039 | 机械(085500) | 设计23M003 | 3.84 | 10 | 8 | 0 | 56.4 |
123430910040 | 机械(085500) | 设计23M003 | 3.64 | 0 | 5.5 | 0 | 41.9 |
123430910041 | 机械(085500) | 设计23M003 | 3.85 | 0 | 16.5 | 0 | 55 |
123430910042 | 机械(085500) | 设计23M003 | 3.85 | 0 | 12.5 | 3.5 | 54.5 |
123430910043 | 机械(085500) | 设计23M003 | 3.75 | 0 | 4 | 0 | 41.5 |
123430910044 | 机械(085500) | 设计23M003 | 3.83 | 3 | 10 | 5 | 56.3 |
123430910045 | 机械(085500) | 设计23M003 | 3.88 | 3 | 7 | 3.5 | 52.3 |
123430910046 | 机械(085500) | 设计23M003 | 3.8 | 0 | 20 | 7 | 65 |
123430910047 | 机械(085500) | 设计23M003 | 3.76 | 0 | 6.2 | 0 | 43.8 |
123430910048 | 机械(085500) | 设计23M003 | 3.87 | 0 | 1 | 0 | 39.7 |
123430910049 | 机械(085500) | 设计23M003 | 3.45 | 0 | 2 | 0 | 36.5 |
123430910050 | 机械(085500) | 设计23M003 | 3.8 | 0 | 2.5 | 1 | 41.5 |
123430910051 | 机械(085500) | 设计23M003 | 3.73 | 0 | 0 | 0 | 37.3 |
123430910052 | 机械(085500) | 设计23M003 | 3.68 | 0 | 0 | 0.5 | 37.3 |
123430910053 | 机械(085500) | 设计23M003 | 3.79 | 0 | 9.5 | 0 | 47.4 |
123430910054 | 机械(085500) | 设计23M003 | 3.7 | 0 | 1 | 0 | 38 |
123430910055 | 机械(085500) | 设计23M003 | 3.61 | 0 | 2 | 0 | 38.1 |
123430910056 | 机械(085500) | 设计23M003 | 3.77 | 8 | 8.5 | 0 | 54.2 |
123430910058 | 机械(085500) | 设计23M003 | 3.79 | 0 | 16.5 | 0 | 54.4 |
123430910059 | 机械(085500) | 设计23M003 | 3.84 | 0 | 5.5 | 1 | 44.9 |
123430910060 | 机械(085500) | 设计23M003 | 3.79 | 0 | 2 | 0 | 39.9 |
123430910061 | 机械(085500) | 设计23M003 | 3.69 | 5 | 2.5 | 0 | 44.4 |
123430910062 | 机械(085500) | 设计23M003 | 3.74 | 0 | 5.7 | 3 | 46.1 |
123430910063 | 机械(085500) | 设计23M003 | 3.64 | 0 | 7.5 | 0 | 43.9 |
123430920064 | 机械(085500) | 设计23M003 | 3.75 | 0 | 4 | 0 | 41.5 |
23级园林:
学号 | 专业 | 班级 | GPA已修 | 科研成绩 | 获奖得分 | 社会工作 | 综测得分 |
123430910083 | 风景园林学(083400) | 设计23M006 | 3.87 | 0 | 0 | 8 | 46.7 |
123430910085 | 风景园林学(083400) | 设计23M006 | 3.87 | 20 | 0 | 0 | 58.7 |
123430910086 | 风景园林学(083400) | 设计23M006 | 3.97 | 0 | 0 | 7 | 46.7 |
123430910087 | 风景园林学(083400) | 设计23M006 | 3.93 | 0 | 0 | 0 | 39.3 |
123430910088 | 风景园林学(083400) | 设计23M006 | 4 | 22 | 0 | 1 | 63 |
123430910089 | 风景园林(095300) | 设计23M007 | 3.74 | 0 | 0 | 3.5 | 40.9 |
123430910090 | 风景园林(095300) | 设计23M007 | 3.84 | 0 | 16 | 7.5 | 61.9 |
123430910091 | 风景园林(095300) | 设计23M007 | 3.82 | 3 | 10.5 | 3 | 54.7 |
123430910092 | 风景园林(095300) | 设计23M007 | 3.71 | 0 | 1 | 1.5 | 39.6 |
123430910093 | 风景园林(095300) | 设计23M007 | 3.65 | 0 | 1.7 | 1 | 39.2 |
123430910094 | 风景园林(095300) | 设计23M007 | 3.82 | 0 | 0 | 1.5 | 39.7 |
123430910096 | 风景园林(095300) | 设计23M007 | 3.75 | 0 | 2 | 1.5 | 41 |
123430910097 | 风景园林(095300) | 设计23M007 | 3.92 | 0 | 9 | 1 | 49.2 |
123430910098 | 风景园林(095300) | 设计23M007 | 3.89 | 0 | 6.25 | 6.5 | 51.65 |
123430910099 | 风景园林(095300) | 设计23M007 | 3.78 | 0 | 3.2 | 0 | 41 |
123430910100 | 风景园林(095300) | 设计23M007 | 3.96 | 0 | 2.5 | 1 | 43.1 |
123430910101 | 风景园林(095300) | 设计23M007 | 3.75 | 0 | 3 | 0.5 | 41 |
123430910103 | 风景园林(095300) | 设计23M007 | 3.89 | 0 | 2.5 | 1 | 42.4 |
123430910104 | 风景园林(095300) | 设计23M007 | 3.73 | 0 | 2.7 | 0.5 | 40.5 |
123430910105 | 风景园林(095300) | 设计23M007 | 3.68 | 0 | 0 | 0 | 36.8 |
123430910107 | 风景园林(095300) | 设计23M007 | 3.61 | 0 | 2.5 | 0 | 38.6 |
23级设计学、艺术:
学号 | 专业 | 班级 | GPA已修 | 科研成绩 | 获奖得分 | 社会工作 | 综测得分 |
123430910065 | 设计学(130500) | 设计23M004 | 3.64 | 0 | 3.25 | 6.5 | 46.15 |
123430910066 | 设计学(130500) | 设计23M004 | 3.65 | 0 | 0 | 0.5 | 37 |
123430910067 | 设计学(130500) | 设计23M004 | 3.82 | 0 | 0 | 0 | 38.2 |
123430910068 | 设计学(130500) | 设计23M004 | 3.61 | 0 | 0 | 0.5 | 36.6 |
123430910070 | 设计学(130500) | 设计23M004 | 3.92 | 0 | 0 | 2 | 41.2 |
123430910072 | 设计学(130500) | 设计23M004 | 3.87 | 0 | 0 | 8.5 | 47.2 |
123430910073 | 设计学(130500) | 设计23M004 | 3.65 | 0 | 0 | 1 | 37.5 |
123430910074 | 设计学(130500) | 设计23M004 | 3.79 | 1 | 0 | 8 | 46.9 |
123430910075 | 设计学(130500) | 设计23M004 | 3.64 | 0 | 0 | 3.5 | 39.9 |
123430910076 | 设计学(130500) | 设计23M004 | 3.69 | 8 | 0 | 6.5 | 51.4 |
123430910077 | 设计学(130500) | 设计23M004 | 3.73 | 0 | 0 | 0.5 | 37.8 |
123430910078 | 艺术(135100) | 设计23M005 | 3.77 | 0 | 9 | 0 | 46.7 |
123430910079 | 艺术(135100) | 设计23M005 | 3.7 | 0 | 0.7 | 1.5 | 39.2 |
123430910081 | 艺术(135100) | 设计23M005 | 3.85 | 0 | 16.2 | 2 | 56.7 |
123430910082 | 艺术(135100) | 设计23M005 | 3.78 | 0 | 11 | 1 | 49.8 |
123430990013 | 设计学(130500) | 设计23M008 | 3.51 | 0 | 0 | 0 | 35.1 |
博士:
学号 | 班级 | 培养层次 | 科研成绩 | 获奖得分 | 社会工作 | 综测得分 |
020430910001 | A2043091 | 博士 | 16.5 | 0 | 0 | 16.5 |
020430910004 | A2043091 | 博士 | 16 | 0 | 0 | 16 |
020430910008 | A2043091 | 博士 | 25 | 3 | 0 | 28 |
020430910010 | A2043091 | 博士 | 2.5 | 0 | 3 | 5.5 |
020430910011 | A2043091 | 博士 | 15 | 0 | 0 | 15 |
021200910016 | A2143091 | 博士 | 0 | 0 | 0 | 0 |
021430210003 | A2143021 | 博士 | 0 | 0 | 0 | 0 |
021430210004 | A2143021 | 博士 | 0 | 0 | 0 | 0 |
021430210005 | A2143021 | 博士 | 25 | 0 | 7 | 32 |
021430210006 | A2143021 | 博士 | 0 | 0 | 0 | 0 |
021430910001 | A2143091 | 博士 | 25 | 0 | 0 | 25 |
021430910002 | A2143091 | 博士 | 0 | 0 | 1.5 | 1.5 |
021430910003 | A2143091 | 博士 | 25.33 | 1 | 5 | 31.33 |
021430910004 | A2143091 | 博士 | 11 | 0 | 0 | 11 |
021430910005 | A2143091 | 博士 | 0 | 0 | 0 | 0 |
021430910006 | A2143091 | 博士 | 25 | 0 | 1.5 | 26.5 |
021430910007 | A2143091 | 博士 | 25 | 0 | 4.5 | 29.5 |
021430910010 | A2143091 | 博士 | 30 | 0 | 2 | 32 |
022430210001 | A2243021 | 博士 | 16.5 | 5 | 2 | 23.5 |
022430210002 | A2243021 | 博士 | 28 | 5 | 6.5 | 39.5 |
022430210005 | A2243021 | 博士 | 25 | 0 | 0 | 25 |
022430210009 | A2243021 | 博士 | 15 | 0 | 0 | 15 |
022430210010 | A2243021 | 博士 | 25 | 10 | 4 | 39 |
022430910001 | 设计22D001 | 博士 | 3 | 0 | 3.5 | 6.5 |
022430910002 | 设计22D001 | 博士 | 15 | 0 | 0 | 15 |
022430910005 | 设计22D001 | 博士 | 0 | 1.5 | 3.5 | 5 |
022430910007 | 设计22D001 | 博士 | 25 | 0 | 0 | 25 |
022430910009 | 设计22D001 | 博士 | 15 | 0 | 4 | 19 |
022430910011 | 设计22D001 | 博士 | 0 | 0 | 0 | 0 |
023430210003 | 设计23D101 | 博士 | 25 | 0 | 4.5 | 29.5 |
023430210004 | 设计23D101 | 博士 | 8.5 | 0 | 0.5 | 9 |
023430210005 | 设计23D101 | 博士 | 0 | 0 | 2.5 | 2.5 |
023430210007 | 设计23D101 | 博士 | 0 | 0 | 0 | 0 |
023430210010 | 设计23D101 | 博士 | 25 | 0.5 | 1.5 | 27 |
023430910001 | 设计23D001 | 博士 | 25 | 0 | 0 | 25 |
023430910002 | 设计23D001 | 博士 | 0 | 1.7 | 0.5 | 2.2 |
023430910003 | 设计23D001 | 博士 | 0 | 0 | 1 | 1 |
023430910004 | 设计23D001 | 博士 | 0 | 0 | 6 | 6 |
023430910007 | 设计23D001 | 博士 | 0 | 0 | 0 | 0 |
023430910008 | 设计23D001 | 博士 | 10 | 0 | 0 | 10 |
023430910010 | 设计23D001 | 博士 | 0 | 0 | 0 | 0 |
023430910011 | 设计23D001 | 博士 | 23 | 0 | 0 | 23 |
023430910012 | 设计23D001 | 博士 | 0 | 0 | 0 | 0 |
023430910013 | 设计23D001 | 博士 | 8 | 0 | 0 | 8 |
023430910014 | 设计23D001 | 博士 | 1 | 0 | 0.5 | 1.5 |