设计学院2023年研究生综合测评结果公示
各位同学:
根据《设计学院研究生综合测评办法(2023年版)》,经学生测评,学院综合测评小组审核,现将2023年设计学院研究生综合测评结果予以公示如下(未填写本次综合测评问卷的同学不在公示名单内),公示时间至2023年9月14日12:00止。如有异议,可在公示期间内向院综合测评小组反映。
反馈邮箱:sjxyzhcp@163.com
综测分数在公示期内均有变动的可能性,请大家及时关注。
上海交通大学设计学院
2023年9月12日
硕士:
21建筑:
学号 | 专业 | 班级 | GPA已修 | 科研成绩 | 获奖得分 | 思想修养与社会工作 | 综测得分 |
121430910001 | 建筑学(081300) | B2143091 | 3.67 | 16 | 0 | 2 | 54.7 |
121430910002 | 建筑学(081300) | B2143091 | 3.77 | 8 | 2.25 | 1.5 | 49.45 |
121430910005 | 建筑学(081300) | B2143091 | 3.84 | 13 | 18 | 6.5 | 75.9 |
121430910006 | 建筑学(085100) | B2143092 | 3.41 | 0 | 0.25 | 0 | 34.35 |
121430910007 | 建筑学(085100) | B2143092 | 3.38 | 0 | 17 | 1 | 51.8 |
121430910008 | 建筑学(085100) | B2143092 | 3.45 | 0 | 0.75 | 8.5 | 43.75 |
121430910010 | 建筑学(085100) | B2143092 | 3.85 | 1 | 10 | 6 | 55.5 |
121430910011 | 建筑学(085100) | B2143092 | 3.79 | 0.5 | 1.75 | 4.5 | 44.65 |
121430910012 | 建筑学(085100) | B2143092 | 3.81 | 0 | 9 | 6 | 53.1 |
121430910013 | 建筑学(085100) | B2143092 | 3.47 | 0 | 1 | 1 | 36.7 |
121430910014 | 建筑学(085100) | B2143092 | 3.44 | 0 | 2.5 | 2 | 38.9 |
121430910015 | 建筑学(085100) | B2143092 | 3.46 | 0 | 3 | 0.5 | 38.1 |
121430910016 | 建筑学(085100) | B2143092 | 3.27 | 0 | 3 | 2.2 | 37.9 |
121430910017 | 建筑学(085100) | B2143092 | 3.7 | 0 | 13.25 | 2 | 52.25 |
121430910018 | 建筑学(085100) | B2143092 | 3.52 | 0 | 5.5 | 0 | 40.7 |
121430910019 | 建筑学(085100) | B2143092 | 3.65 | 0 | 3.5 | 0.5 | 40.5 |
121430910020 | 建筑学(085100) | B2143092 | 3.75 | 3 | 1.75 | 0 | 42.25 |
121430910021 | 建筑学(085100) | B2143092 | 3.39 | 0 | 3 | 4.7 | 41.6 |
121430910023 | 建筑学(085100) | B2143092 | 3.76 | 0 | 4 | 7.5 | 49.1 |
121430910024 | 建筑学(085100) | B2143092 | 3.56 | 4 | 0 | 6.5 | 46.1 |
121430910025 | 建筑学(085100) | B2143092 | 3.51 | 0 | 2 | 0 | 37.1 |
121430910026 | 建筑学(085100) | B2143092 | 3.55 | 0 | 0.5 | 7 | 43 |
121430910027 | 建筑学(085100) | B2143092 | 3.66 | 0 | 4.75 | 1 | 42.35 |
121430910110 | 建筑学(085100) | B2143092 | 3.84 | 0 | 6 | 2 | 46.4 |
21级机械:
学号 | 专业 | 班级 | GPA已修 | 科研成绩 | 获奖得分 | 思想修养与社会工作 | 综测得分 |
121430910050 | 机械(085500) | B2143095 | 3.72 | 0 | 1.7 | 0 | 38.9 |
121430910051 | 机械(085500) | B2143095 | 3.9 | 0 | 2 | 0 | 41 |
121430910052 | 机械(085500) | B2143095 | 3.8 | 15 | 1.5 | 3 | 57.5 |
121430910054 | 机械(085500) | B2143095 | 3.84 | 0 | 6 | 0 | 44.4 |
121430910057 | 机械(085500) | B2143095 | 3.83 | 0 | 2 | 0.5 | 40.8 |
121430910058 | 机械(085500) | B2143095 | 3.84 | 0 | 1 | 3 | 42.4 |
121430910059 | 机械(085500) | B2143095 | 3.85 | 5 | 2 | 0 | 45.5 |
121430910061 | 机械(085500) | B2143095 | 3.82 | 0 | 3.5 | 1 | 42.7 |
121430910062 | 机械(085500) | B2143095 | 3.82 | 5 | 19.75 | 2 | 64.95 |
121430910063 | 机械(085500) | B2143095 | 3.81 | 0 | 0 | 0 | 38.1 |
121430910065 | 机械(085500) | B2143095 | 3.88 | 0.75 | 2.7 | 0 | 42.25 |
121430910066 | 机械(085500) | B2143095 | 3.8 | 3.83 | 13 | 1 | 55.83 |
121430910067 | 机械(085500) | B2143095 | 3.83 | 1 | 0 | 3 | 42.3 |
121430910068 | 机械(085500) | B2143095 | 3.8 | 1.33 | 0.4 | 10 | 49.73 |
121430910070 | 机械(085500) | B2143095 | 3.85 | 1 | 2 | 8 | 49.5 |
121430910071 | 机械(085500) | B2143095 | 3.92 | 20 | 1.2 | 0 | 60.4 |
121430910072 | 机械(085500) | B2143095 | 3.86 | 0 | 3 | 0 | 41.6 |
121430910073 | 机械(085500) | B2143095 | 3.67 | 1 | 4.5 | 0 | 42.2 |
121430910075 | 机械(085500) | B2143095 | 3.78 | 2 | 0.2 | 0 | 40 |
121430910077 | 机械(085500) | B2143095 | 3.86 | 3 | 0 | 0 | 41.6 |
121430910078 | 机械(085500) | B2143095 | 3.77 | 0 | 2 | 0 | 39.7 |
121430910079 | 机械(085500) | B2143095 | 3.86 | 2.5 | 10 | 4 | 55.1 |
121430910081 | 机械(085500) | B2143095 | 3.83 | 0 | 0 | 0 | 38.3 |
121430910082 | 机械(085500) | B2143095 | 3.71 | 0 | 0 | 0 | 37.1 |
121430920109 | 机械(085500) | B2143095 | 3.49 | 0 | 0 | 0 | 34.9 |
21级园林:
学号 | 专业 | 班级 | GPA已修 | 科研成绩 | 获奖得分 | 思想修养与社会工作 | 综测得分 |
121430910083 | 风景园林学(083400) | B2143096 | 3.82 | 0 | 1 | 1 | 40.2 |
121430910084 | 风景园林学(083400) | B2143096 | 3.93 | 16 | 3.5 | 8.5 | 67.3 |
121430910085 | 风景园林学(083400) | B2143096 | 3.72 | 25 | 0 | 0 | 62.2 |
121430910086 | 风景园林学(083400) | B2143096 | 3.96 | 25 | 0 | 0.5 | 65.1 |
121430910087 | 风景园林学(083400) | B2143096 | 3.7 | 0 | 0 | 0 | 37 |
121430910088 | 风景园林(095300) | B2143097 | 3.38 | 1 | 0 | 0 | 34.8 |
121430910089 | 风景园林(095300) | B2143097 | 3.53 | 3.5 | 1 | 7 | 46.8 |
121430910090 | 风景园林(095300) | B2143097 | 3.54 | 7.5 | 0 | 4 | 46.9 |
121430910091 | 风景园林(095300) | B2143097 | 3.68 | 0 | 7.5 | 2.5 | 46.8 |
121430910093 | 风景园林(095300) | B2143097 | 3.55 | 5.5 | 1 | 2 | 44 |
121430910094 | 风景园林(095300) | B2143097 | 3.73 | 0 | 8 | 5.5 | 50.8 |
121430910095 | 风景园林(095300) | B2143097 | 3.88 | 0 | 2 | 0 | 40.8 |
121430910096 | 风景园林(095300) | B2143097 | 3.8 | 4 | 0 | 2 | 44 |
121430910097 | 风景园林(095300) | B2143097 | 3.57 | 1 | 0 | 0 | 36.7 |
121430910098 | 风景园林(095300) | B2143097 | 3.68 | 11 | 0.2 | 0 | 48 |
121430910099 | 风景园林(095300) | B2143097 | 3.66 | 11 | 0.2 | 0.5 | 48.3 |
121430910100 | 风景园林(095300) | B2143097 | 3.83 | 0 | 0 | 0.5 | 38.8 |
121430910101 | 风景园林(095300) | B2143097 | 3.6 | 1 | 0 | 0 | 37 |
121430910102 | 风景园林(095300) | B2143097 | 3.78 | 0 | 15.7 | 2 | 55.5 |
121430910103 | 风景园林(095300) | B2143097 | 3.5 | 0 | 1.7 | 2 | 38.7 |
121430910104 | 风景园林(095300) | B2143097 | 3.42 | 0 | 9.2 | 1 | 44.4 |
121430910105 | 风景园林(095300) | B2143097 | 3.61 | 3 | 6.5 | 1.5 | 47.1 |
121430910107 | 风景园林(095300) | B2143097 | 3.73 | 0 | 16.7 | 6.5 | 60.5 |
121430910108 | 风景园林(095300) | B2143097 | 3.64 | 0 | 2 | 1.5 | 39.9 |
21级设计学、艺术:
学号 | 专业 | 班级 | GPA已修 | 科研成绩 | 获奖得分 | 思想修养与社会工作 | 综测得分 |
121430910028 | 设计学(130500) | B2143093 | 3.77 | 8 | 5 | 8 | 58.7 |
121430910030 | 设计学(130500) | B2143093 | 3.72 | 1 | 1 | 4 | 43.2 |
121430910031 | 设计学(130500) | B2143093 | 3.92 | 10 | 1.2 | 0 | 50.4 |
121430910032 | 设计学(130500) | B2143093 | 3.8 | 0 | 0 | 0 | 38 |
121430910033 | 设计学(130500) | B2143093 | 3.64 | 20 | 1.5 | 0.5 | 58.4 |
121430910034 | 设计学(130500) | B2143093 | 3.75 | 8 | 0 | 3 | 48.5 |
121430910035 | 设计学(130500) | B2143093 | 3.76 | 0 | 0.2 | 0 | 37.8 |
121430910036 | 设计学(130500) | B2143093 | 3.78 | 8 | 0 | 5.5 | 51.3 |
121430910037 | 设计学(130500) | B2143093 | 3.74 | 0 | 0 | 0 | 37.4 |
121430910039 | 设计学(130500) | B2143093 | 3.74 | 1.5 | 0.2 | 8 | 47.1 |
121430910040 | 设计学(130500) | B2143093 | 3.81 | 22.5 | 0 | 0 | 60.6 |
121430910041 | 设计学(130500) | B2143093 | 3.7 | 0 | 0.2 | 1.2 | 38.4 |
121430910045 | 艺术(135100) | B2143094 | 3.59 | 0 | 0 | 0 | 35.9 |
121430910046 | 艺术(135100) | B2143094 | 3.75 | 0 | 1 | 0 | 38.5 |
121430910047 | 艺术(135100) | B2143094 | 3.88 | 0 | 2.2 | 2.5 | 43.5 |
22级建筑:
学号 | 专业 | 班级 | GPA已修 | 科研成绩 | 获奖得分 | 思想修养与社会工作 | 综测得分 |
122430910001 | 建筑学(081300) | 设计22M001 | 3.7 | 0 | 0 | 1.2 | 38.2 |
122430910002 | 建筑学(081300) | 设计22M001 | 3.75 | 0 | 0 | 5 | 42.5 |
122430910003 | 建筑学(081300) | 设计22M001 | 3.82 | 21 | 0 | 0 | 59.2 |
122430910004 | 建筑学(081300) | 设计22M001 | 3.71 | 20.5 | 0 | 0 | 57.6 |
122430910005 | 建筑学(081300) | 设计22M001 | 3.95 | 9 | 1.5 | 10 | 60 |
122430910007 | 建筑学(085100) | 设计22M002 | 3.77 | 0 | 1 | 7.2 | 45.9 |
122430910008 | 建筑学(085100) | 设计22M002 | 3.85 | 0 | 0 | 2 | 40.5 |
122430910009 | 建筑学(085100) | 设计22M002 | 3.59 | 0 | 0 | 2 | 37.9 |
122430910011 | 建筑学(085100) | 设计22M002 | 3.79 | 0 | 2 | 1.5 | 41.4 |
122430910014 | 建筑学(085100) | 设计22M002 | 3.67 | 0 | 13 | 4.5 | 54.2 |
122430910015 | 建筑学(085100) | 设计22M002 | 3.57 | 0 | 2 | 3 | 40.7 |
122430910016 | 建筑学(085100) | 设计22M002 | 3.77 | 0 | 0 | 1.2 | 38.9 |
122430910017 | 建筑学(085100) | 设计22M002 | 3.73 | 0 | 0 | 0 | 37.3 |
122430910018 | 建筑学(085100) | 设计22M002 | 3.84 | 0 | 2.5 | 9 | 49.9 |
122430910019 | 建筑学(085100) | 设计22M002 | 3.81 | 0 | 0 | 1.7 | 39.8 |
122430910020 | 建筑学(085100) | 设计22M002 | 3.85 | 0 | 0 | 9.5 | 48 |
122430910021 | 建筑学(085100) | 设计22M002 | 3.65 | 0 | 16 | 5 | 57.5 |
122430910022 | 建筑学(085100) | 设计22M002 | 3.73 | 1.5 | 0.5 | 3.5 | 42.8 |
122430910023 | 建筑学(085100) | 设计22M002 | 3.9 | 0 | 0.2 | 10 | 49.2 |
122430910024 | 建筑学(085100) | 设计22M002 | 3.67 | 0 | 0 | 1 | 37.7 |
122430910025 | 建筑学(085100) | 设计22M002 | 3.68 | 0 | 7.5 | 0.5 | 44.8 |
122430910026 | 建筑学(085100) | 设计22M002 | 3.85 | 0 | 2 | 0 | 40.5 |
22级机械:
学号 | 专业 | 班级 | GPA已修 | 科研成绩 | 获奖得分 | 思想修养与社会工作 | 综测得分 |
122430910027 | 机械(085500) | 设计22M003 | 3.78 | 0 | 5.5 | 0 | 43.3 |
122430910028 | 机械(085500) | 设计22M003 | 3.87 | 5 | 10.2 | 0 | 53.9 |
122430910029 | 机械(085500) | 设计22M003 | 3.86 | 0 | 3.5 | 0 | 42.1 |
122430910030 | 机械(085500) | 设计22M003 | 3.75 | 0 | 7 | 0.5 | 45 |
122430910031 | 机械(085500) | 设计22M003 | 3.74 | 0 | 10.5 | 0 | 47.9 |
122430910032 | 机械(085500) | 设计22M003 | 3.73 | 0.5 | 6.5 | 0 | 44.3 |
122430910033 | 机械(085500) | 设计22M003 | 3.73 | 0 | 6.5 | 0 | 43.8 |
122430910034 | 机械(085500) | 设计22M003 | 3.67 | 2 | 1.2 | 0 | 39.9 |
122430910035 | 机械(085500) | 设计22M003 | 3.73 | 0.25 | 6 | 1.2 | 44.75 |
122430910036 | 机械(085500) | 设计22M003 | 3.83 | 0.5 | 15.25 | 0 | 54.05 |
122430910037 | 机械(085500) | 设计22M003 | 3.77 | 0 | 4.2 | 0 | 41.9 |
122430910038 | 机械(085500) | 设计22M003 | 3.88 | 0 | 5 | 4 | 47.8 |
122430910039 | 机械(085500) | 设计22M003 | 3.58 | 0 | 6 | 0 | 41.8 |
122430910040 | 机械(085500) | 设计22M003 | 3.8 | 0 | 9 | 0 | 47 |
122430910041 | 机械(085500) | 设计22M003 | 3.81 | 0 | 6 | 0 | 44.1 |
122430910042 | 机械(085500) | 设计22M003 | 3.62 | 0 | 2.5 | 0 | 38.7 |
122430910043 | 机械(085500) | 设计22M003 | 3.81 | 0 | 4 | 0 | 42.1 |
122430910044 | 机械(085500) | 设计22M003 | 3.72 | 0 | 2.2 | 0 | 39.4 |
122430910045 | 机械(085500) | 设计22M003 | 3.58 | 0 | 5.5 | 0 | 41.3 |
122430910046 | 机械(085500) | 设计22M003 | 3.9 | 0 | 7 | 2.5 | 48.5 |
122430910047 | 机械(085500) | 设计22M003 | 3.85 | 0 | 4 | 0 | 42.5 |
122430910048 | 机械(085500) | 设计22M003 | 3.95 | 0 | 9 | 0 | 48.5 |
122430910049 | 机械(085500) | 设计22M003 | 3.7 | 0 | 4 | 0 | 41 |
122430910050 | 机械(085500) | 设计22M003 | 3.74 | 0 | 6 | 0.5 | 43.9 |
122430910051 | 机械(085500) | 设计22M003 | 3.9 | 0 | 2 | 0 | 41 |
122430910052 | 机械(085500) | 设计22M003 | 3.81 | 0 | 3.4 | 6.5 | 48 |
122430910053 | 机械(085500) | 设计22M003 | 3.79 | 0 | 2.95 | 3 | 43.85 |
122430910054 | 机械(085500) | 设计22M003 | 3.81 | 0.75 | 11.5 | 0.5 | 50.85 |
122430910055 | 机械(085500) | 设计22M003 | 3.78 | 3.5 | 6.9 | 0.5 | 48.7 |
122430910056 | 机械(085500) | 设计22M003 | 3.9 | 1 | 13 | 0.5 | 53.5 |
122430910057 | 机械(085500) | 设计22M003 | 3.79 | 10 | 5.5 | 0.5 | 53.9 |
122430910058 | 机械(085500) | 设计22M003 | 3.8 | 0 | 3 | 0 | 41 |
122430910060 | 机械(085500) | 设计22M003 | 3.72 | 0 | 3.4 | 0 | 40.6 |
122430910061 | 机械(085500) | 设计22M003 | 3.68 | 0 | 3.9 | 9.5 | 50.2 |
122430920062 | 机械(085500) | 设计22M003 | 3.76 | 0 | 2.5 | 1 | 41.1 |
22级园林:
学号 | 专业 | 班级 | GPA已修 | 科研成绩 | 获奖得分 | 思想修养与社会工作 | 综测得分 |
122430910082 | 风景园林学(083400) | 设计22M005 | 3.96 | 0 | 0 | 4.5 | 44.1 |
122430910083 | 风景园林学(083400) | 设计22M005 | 3.77 | 0 | 0 | 0 | 37.7 |
122430910084 | 风景园林学(083400) | 设计22M005 | 3.9 | 10 | 0 | 0.5 | 49.5 |
122430910086 | 风景园林学(083400) | 设计22M005 | 3.81 | 0 | 0 | 2 | 40.1 |
122430910088 | 风景园林(095300) | 设计22M006 | 3.78 | 0 | 0.5 | 3 | 41.3 |
122430910089 | 风景园林(095300) | 设计22M006 | 3.53 | 0 | 0 | 8.5 | 43.8 |
122430910090 | 风景园林(095300) | 设计22M006 | 3.75 | 0 | 6 | 4 | 47.5 |
122430910091 | 风景园林(095300) | 设计22M006 | 3.84 | 0 | 15.5 | 1 | 54.9 |
122430910093 | 风景园林(095300) | 设计22M006 | 3.87 | 0 | 0.5 | 2 | 41.2 |
122430910094 | 风景园林(095300) | 设计22M006 | 3.71 | 0 | 0.4 | 2 | 39.5 |
122430910095 | 风景园林(095300) | 设计22M006 | 3.82 | 0 | 2.5 | 7 | 47.7 |
122430910096 | 风景园林(095300) | 设计22M006 | 3.62 | 0 | 0 | 1.5 | 37.7 |
122430910097 | 风景园林(095300) | 设计22M006 | 3.6 | 0 | 1.2 | 7.2 | 44.4 |
122430910098 | 风景园林(095300) | 设计22M006 | 3.62 | 0 | 0 | 3.5 | 39.7 |
122430910099 | 风景园林(095300) | 设计22M006 | 3.56 | 0 | 0 | 0.5 | 36.1 |
122430910100 | 风景园林(095300) | 设计22M006 | 3.69 | 0 | 0 | 3.5 | 40.4 |
122430910101 | 风景园林(095300) | 设计22M006 | 3.71 | 0 | 0 | 3 | 40.1 |
122430910103 | 风景园林(095300) | 设计22M006 | 3.53 | 0 | 0 | 3 | 38.3 |
122430910104 | 风景园林(095300) | 设计22M006 | 3.67 | 0 | 0 | 0 | 36.7 |
122430910105 | 风景园林(095300) | 设计22M006 | 3.84 | 0 | 0 | 0.5 | 38.9 |
122430910106 | 风景园林(095300) | 设计22M006 | 3.68 | 0 | 1 | 0.5 | 38.3 |
22级设计学、艺术:
学号 | 专业 | 班级 | GPA已修 | 科研成绩 | 获奖得分 | 思想修养与社会工作 | 综测得分 |
122430910063 | 设计学(130500) | 设计22M004 | 3.85 | 0.33 | 0 | 10 | 48.83 |
122430910064 | 设计学(130500) | 设计22M004 | 3.79 | 0 | 2.5 | 0 | 40.4 |
122430910065 | 设计学(130500) | 设计22M004 | 3.88 | 0 | 0 | 2 | 40.8 |
122430910066 | 设计学(130500) | 设计22M004 | 3.95 | 1 | 2 | 5.5 | 48 |
122430910067 | 设计学(130500) | 设计22M004 | 3.8 | 15 | 2 | 0 | 55 |
122430910068 | 设计学(130500) | 设计22M004 | 3.79 | 0 | 0 | 0 | 37.9 |
122430910069 | 设计学(130500) | 设计22M004 | 3.73 | 0 | 0.4 | 1.2 | 38.9 |
122430910070 | 设计学(130500) | 设计22M004 | 3.36 | 0 | 0 | 0 | 33.6 |
122430910071 | 设计学(130500) | 设计22M004 | 3.92 | 0 | 0.2 | 2.5 | 41.9 |
122430910072 | 设计学(130500) | 设计22M004 | 3.65 | 0 | 0 | 2 | 38.5 |
122430910073 | 设计学(130500) | 设计22M004 | 3.92 | 0 | 0 | 6.5 | 45.7 |
122430910074 | 设计学(130500) | 设计22M004 | 3.8 | 0 | 0 | 0 | 38 |
122430910076 | 艺术(135100) | 设计22M004 | 3.68 | 0 | 11.5 | 0 | 48.3 |
122430910077 | 艺术(135100) | 设计22M004 | 3.52 | 0 | 1 | 3.5 | 39.7 |
122430910078 | 艺术(135100) | 设计22M004 | 3.81 | 0 | 1.9 | 1.7 | 41.7 |
122430910079 | 艺术(135100) | 设计22M004 | 3.53 | 0 | 0.5 | 9.7 | 45.5 |
122430910080 | 艺术(135100) | 设计22M004 | 3.55 | 0 | 0.4 | 0 | 35.9 |
博士:
学号 | 班级 | 培养层次 | 科研成绩 | 获奖得分 | 思想修养与社会工作 | 综测得分 |
019430910004 | A1943091 | 博士 | 25 | 0 | 0 | 25 |
020430210001 | A2043021 | 博士 | 25 | 0 | 3 | 28 |
020430910007 | A2043091 | 博士 | 25 | 0 | 3 | 28 |
020430910010 | A2043091 | 博士 | 0 | 0 | 3 | 3 |
020430910011 | A2043091 | 博士 | 25 | 0 | 0 | 25 |
021430210003 | A2143021 | 博士 | 16 | 0.5 | 0 | 16.5 |
021430210004 | A2143021 | 博士 | 0 | 0 | 0 | 0 |
021430210005 | A2143021 | 博士 | 30 | 0 | 8 | 38 |
021430210006 | A2143021 | 博士 | 0 | 0 | 0 | 0 |
021430910001 | A2143091 | 博士 | 15 | 0 | 0 | 15 |
021430910002 | A2143091 | 博士 | 1 | 0 | 0 | 1 |
021430910003 | A2143091 | 博士 | 25 | 0 | 2 | 27 |
021430910004 | A2143091 | 博士 | 10 | 3 | 0 | 13 |
021430910005 | A2143091 | 博士 | 0 | 0 | 0 | 0 |
021430910007 | A2143091 | 博士 | 23 | 0 | 0 | 23 |
021430910008 | A2143091 | 博士 | 10 | 0 | 0 | 10 |
021430910009 | A2143091 | 博士 | 6 | 0 | 3 | 9 |
021430910010 | A2143091 | 博士 | 0 | 0 | 1 | 1 |
021430910012 | A2143091 | 博士 | 0 | 0 | 0 | 0 |
022430210001 | A2243021 | 博士 | 28 | 5 | 0 | 33 |
022430210002 | A2243021 | 博士 | 25 | 0 | 5 | 30 |
022430210003 | A2243021 | 博士 | 0 | 0 | 0 | 0 |
022430210005 | A2243021 | 博士 | 23 | 0 | 0 | 23 |
022430210010 | A2243021 | 博士 | 30 | 0 | 0 | 30 |
022430910005 | 设计22D001 | 博士 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 |
022430910007 | 设计22D001 | 博士 | 3 | 0 | 0 | 3 |
022430910011 | 设计22D001 | 博士 | 0 | 0 | 0 | 0 |
023430210003 | 设计23D101 | 博士 | 25 | 0 | 2.5 | 27.5 |