设计学院2022年研究生综合测评结果公示
各位同学:
根据《设计学院研究生综合测评办法(2022年版)》,经学生测评,学院综合测评小组审核,现将2022年设计学院研究生综合测评结果予以公示如下,公示时间至2022年9月16日10:00止。如有异议,可在公示期间内向院综合测评小组反映。
反馈邮箱:sjxyzhcp@163.com
上海交通大学设计学院
2022年9月13日
硕士:
20建筑:
学号 | 专业 | 班级 | GPA(已修) | 科研成绩 | 获奖情况 | 社会工作 | 综合测评得分 |
120430910001 | 建筑学(081300) | B2043091 | 3.76 | 0 | 4 | 8 | 49.6 |
120430910002 | 建筑学(081300) | B2043091 | 3.68 | 8.75 | 0 | 4 | 49.55 |
120430910003 | 建筑学(081300) | B2043091 | 3.53 | 1 | 0 | 0 | 36.3 |
120430910004 | 建筑学(081300) | B2043091 | 3.64 | 1 | 1 | 5 | 43.4 |
120430910005 | 建筑学(081300) | B2043091 | 3.59 | 0 | 0 | 5.5 | 41.4 |
120430910006 | 建筑学(081300) | B2043091 | 3.75 | 1.5 | 1 | 2 | 42 |
120430910007 | 建筑学(081300) | B2043091 | 3.53 | 0 | 0 | 2 | 37.3 |
120430910008 | 建筑学(081300) | B2043091 | 3.32 | 0 | 0 | 0 | 33.2 |
120430910009 | 建筑学(081300) | B2043091 | 3.85 | 0 | 5.5 | 4 | 48 |
120430910010 | 建筑学(081300) | B2043091 | 3.56 | 0 | 1 | 1 | 37.6 |
120430910011 | 建筑学(081300) | B2043091 | 3.33 | 20 | 1 | 1 | 55.3 |
120430910012 | 建筑学(081300) | B2043091 | 3.46 | 0 | 0.5 | 3 | 38.1 |
120430910089 | 建筑学(081300) | B2043091 | 3.85 | 0 | 0 | 0 | 38.5 |
20园林:
学号 | 专业 | 班级 | GPA(已修) | 科研成绩 | 获奖情况 | 社会工作 | 综合测评得分 |
120430910013 | 风景园林学(083400) | B2043092 | 3.91 | 7.5 | 0 | 1 | 47.6 |
120430910014 | 风景园林学(083400) | B2043092 | 3.78 | 23 | 8 | 8.5 | 77.3 |
120430910015 | 风景园林学(083400) | B2043092 | 3.56 | 8 | 0 | 0 | 43.6 |
120430910016 | 风景园林学(083400) | B2043092 | 3.81 | 16 | 3 | 10 | 67.1 |
120430910017 | 风景园林学(083400) | B2043092 | 3.82 | 19 | 0 | 1 | 58.2 |
120430910018 | 风景园林学(083400) | B2043092 | 3.95 | 16.75 | 0 | 7 | 63.25 |
120430910019 | 风景园林学(083400) | B2043092 | 3.75 | 0 | 0 | 0 | 37.5 |
120430910020 | 风景园林(095300) | B2043092 | 3.72 | 16 | 0 | 1 | 54.2 |
120430910021 | 风景园林(095300) | B2043092 | 1.11 | 0 | 0 | 0 | 11.1 |
120430910022 | 风景园林(095300) | B2043092 | 3.66 | 0 | 6 | 5 | 47.6 |
120430910023 | 风景园林(095300) | B2043092 | 3.89 | 26.65 | 0 | 3 | 68.55 |
120430910024 | 风景园林(095300) | B2043092 | 3.74 | 0 | 0 | 3.5 | 40.9 |
120430910025 | 风景园林(095300) | B2043092 | 3.81 | 0 | 0 | 0 | 38.1 |
120430910026 | 风景园林(095300) | B2043092 | 3.82 | 0 | 4 | 6 | 48.2 |
120430910027 | 风景园林(095300) | B2043092 | 3.65 | 0 | 0 | 0 | 36.5 |
120430910090 | 风景园林(095300) | B2043092 | 3.60 | 0 | 0 | 5 | 41 |
120430910091 | 风景园林(095300) | B2043092 | 3.75 | 1 | 0 | 4 | 42.5 |
20机械:
学号 | 专业 | 班级 | GPA(已修) | 科研成绩 | 获奖情况 | 社会工作 | 综合测评得分 |
120430910028 | 机械(085500) | B2043093 | 3.57 | 3 | 0 | 0 | 38.7 |
120430910029 | 机械(085500) | B2043093 | 3.62 | 10 | 5 | 0 | 51.2 |
120430910030 | 机械(085500) | B2043093 | 3.77 | 10 | 14 | 0 | 61.7 |
120430910031 | 机械(085500) | B2043093 | 3.63 | 10 | 0 | 0 | 46.3 |
120430910032 | 机械(085500) | B2043093 | 3.62 | 10 | 8.5 | 2 | 56.7 |
120430910033 | 机械(085500) | B2043093 | 3.66 | 4.5 | 0 | 0 | 41.1 |
120430910034 | 机械(085500) | B2043093 | 3.57 | 0 | 0 | 0 | 35.7 |
120430910035 | 机械(085500) | B2043093 | 3.87 | 20 | 2 | 0 | 60.7 |
120430910036 | 机械(085500) | B2043093 | 3.65 | 3 | 3 | 0 | 42.5 |
120430910037 | 机械(085500) | B2043093 | 3.38 | 0 | 0 | 0 | 33.8 |
120430910038 | 机械(085500) | B2043093 | 3.43 | 0 | 0 | 0 | 34.3 |
120430910039 | 机械(085500) | B2043093 | 3.78 | 20 | 1.5 | 0.5 | 59.8 |
120430910040 | 机械(085500) | B2043093 | 3.75 | 13 | 4.5 | 0 | 55 |
120430910041 | 机械(085500) | B2043093 | 3.81 | 0 | 0 | 1 | 39.1 |
120430910042 | 机械(085500) | B2043093 | 3.73 | 10 | 8 | 1 | 56.3 |
120430910043 | 机械(085500) | B2043093 | 3.70 | 10 | 0 | 0 | 47 |
120430910044 | 机械(085500) | B2043093 | 3.73 | 3 | 0 | 0 | 40.3 |
120430910064 | 机械(085500) | B2043094 | 3.49 | 0 | 0 | 0 | 34.9 |
120430910065 | 机械(085500) | B2043094 | 3.77 | 1.33 | 7 | 2 | 48.03 |
120430910066 | 机械(085500) | B2043094 | 3.74 | 0 | 3 | 0 | 40.4 |
120430910067 | 机械(085500) | B2043094 | 3.86 | 0 | 3 | 0 | 41.6 |
120430910068 | 机械(085500) | B2043094 | 3.78 | 0 | 0 | 0 | 37.8 |
120430910069 | 机械(085500) | B2043094 | 3.78 | 0 | 20 | 4 | 61.8 |
120430910070 | 机械(085500) | B2043094 | 3.84 | 0 | 4 | 0 | 42.4 |
120430910071 | 机械(085500) | B2043094 | 3.75 | 0 | 0 | 0 | 37.5 |
120430910072 | 机械(085500) | B2043094 | 3.77 | 0 | 0 | 0 | 37.7 |
120430910073 | 机械(085500) | B2043094 | 3.60 | 0 | 8 | 0 | 44 |
120430910074 | 机械(085500) | B2043094 | 3.68 | 0 | 0 | 0 | 36.8 |
120430910075 | 机械(085500) | B2043094 | 3.79 | 0 | 0 | 0 | 37.9 |
120430910076 | 机械(085500) | B2043094 | 3.50 | 0 | 10 | 0 | 45 |
120430910077 | 机械(085500) | B2043094 | 3.70 | 0 | 0 | 1 | 38 |
120430910078 | 机械(085500) | B2043094 | 3.70 | 0 | 0 | 0 | 37 |
120430910079 | 机械(085500) | B2043094 | 3.63 | 0 | 15.5 | 2.5 | 54.3 |
120430910080 | 机械(085500) | B2043094 | 3.81 | 0 | 6 | 0 | 44.1 |
120430910081 | 机械(085500) | B2043094 | 3.50 | 2 | 6 | 0 | 43 |
120430910082 | 机械(085500) | B2043094 | 3.57 | 0 | 0 | 0 | 35.7 |
120430910083 | 机械(085500) | B2043094 | 3.80 | 1.33 | 0 | 0 | 39.33 |
120430910084 | 机械(085500) | B2043094 | 3.25 | 10 | 12 | 0 | 54.5 |
120430910085 | 机械(085500) | B2043094 | 3.52 | 0 | 0 | 0 | 35.2 |
120430910086 | 机械(085500) | B2043094 | 3.65 | 10 | 8 | 0 | 54.5 |
120430910087 | 机械(085500) | B2043094 | 3.55 | 0 | 0 | 0 | 35.5 |
120430910088 | 机械(085500) | B2043094 | 3.55 | 5.5 | 0 | 0 | 41 |
20设计学、艺术:
学号 | 专业 | 班级 | GPA(已修) | 科研成绩 | 获奖情况 | 社会工作 | 综合测评得分 |
120430910045 | 设计学(130500) | B2043093 | 3.36 | 20 | 3 | 3.5 | 60.1 |
120430910046 | 设计学(130500) | B2043093 | 3.90 | 15 | 0 | 0 | 54 |
120430910047 | 设计学(130500) | B2043093 | 3.47 | 10 | 0 | 3 | 47.7 |
120430910048 | 设计学(130500) | B2043093 | 3.75 | 10 | 0 | 0 | 47.5 |
120430910049 | 设计学(130500) | B2043093 | 3.66 | 3 | 0 | 0 | 39.6 |
120430910050 | 设计学(130500) | B2043093 | 3.74 | 0 | 0 | 0 | 37.4 |
120430910051 | 设计学(130500) | B2043093 | 3.63 | 3 | 20 | 3.5 | 62.8 |
120430910052 | 设计学(130500) | B2043093 | 3.71 | 15 | 0 | 0 | 52.1 |
120430910053 | 设计学(130500) | B2043093 | 3.81 | 3 | 1 | 5.5 | 47.6 |
120430910054 | 设计学(130500) | B2043093 | 3.74 | 10 | 0 | 6.5 | 53.9 |
120430910055 | 设计学(130500) | B2043093 | 3.66 | 0 | 0 | 0 | 36.6 |
120430910056 | 设计学(130500) | B2043093 | 3.84 | 10 | 13 | 6 | 67.4 |
120430910057 | 设计学(130500) | B2043093 | 3.80 | 25 | 8 | 5 | 76 |
120430910058 | 设计学(130500) | B2043093 | 3.59 | 0 | 2 | 0 | 37.9 |
120430910059 | 设计学(130500) | B2043093 | 3.86 | 15 | 0 | 0 | 53.6 |
120430910060 | 艺术(135100) | B2043093 | 3.56 | 3 | 0 | 0 | 38.6 |
120430910061 | 艺术(135100) | B2043093 | 3.47 | 10 | 3 | 0 | 47.7 |
120430910062 | 艺术(135100) | B2043093 | 3.47 | 0 | 0 | 0 | 34.7 |
120430910063 | 艺术(135100) | B2043093 | 3.65 | 3 | 2 | 0 | 41.5 |
21建筑:
学号 | 专业 | 班级 | GPA(已修) | 科研成绩 | 获奖情况 | 社会工作 | 综合测评得分 |
121430910001 | 建筑学(081300) | B2143091 | 3.64 | 1 | 0 | 3.5 | 40.9 |
121430910002 | 建筑学(081300) | B2143091 | 3.75 | 0 | 0 | 1 | 38.5 |
121430910003 | 建筑学(081300) | B2143091 | 3.38 | 0 | 0 | 4.5 | 38.3 |
121430910004 | 建筑学(081300) | B2143091 | 3.79 | 8 | 0 | 1.5 | 47.4 |
121430910005 | 建筑学(081300) | B2143091 | 3.81 | 1 | 7 | 10 | 56.1 |
121430910006 | 建筑学(085100) | B2143092 | 3.51 | 0 | 0 | 0 | 35.1 |
121430910007 | 建筑学(085100) | B2143092 | 3.53 | 0.5 | 12 | 0.5 | 48.3 |
121430910008 | 建筑学(085100) | B2143092 | 3.48 | 0 | 0 | 3 | 37.8 |
121430910009 | 建筑学(085100) | B2143092 | 3.47 | 0 | 0 | 0 | 34.7 |
121430910010 | 建筑学(085100) | B2143092 | 3.85 | 1 | 3 | 2.5 | 45 |
121430910011 | 建筑学(085100) | B2143092 | 3.78 | 0.5 | 16 | 0.5 | 54.8 |
121430910012 | 建筑学(085100) | B2143092 | 3.84 | 0 | 12 | 8.5 | 58.9 |
121430910013 | 建筑学(085100) | B2143092 | 3.45 | 0 | 0 | 0.5 | 35 |
121430910014 | 建筑学(085100) | B2143092 | 3.61 | 0 | 2 | 0 | 38.1 |
121430910015 | 建筑学(085100) | B2143092 | 3.53 | 0 | 0 | 0 | 35.3 |
121430910016 | 建筑学(085100) | B2143092 | 3.30 | 0 | 7 | 2.5 | 42.5 |
121430910017 | 建筑学(085100) | B2143092 | 3.77 | 0 | 3 | 4.5 | 45.2 |
121430910018 | 建筑学(085100) | B2143092 | 3.57 | 0 | 0 | 0 | 35.7 |
121430910019 | 建筑学(085100) | B2143092 | 3.71 | 0 | 2 | 0.5 | 39.6 |
121430910020 | 建筑学(085100) | B2143092 | 3.77 | 0 | 1 | 0 | 38.7 |
121430910021 | 建筑学(085100) | B2143092 | 3.55 | 0 | 0 | 4 | 39.5 |
121430910022 | 建筑学(085100) | B2143092 | 3.08 | 0 | 0 | 0 | 30.8 |
121430910023 | 建筑学(085100) | B2143092 | 3.72 | 0 | 13 | 2 | 52.2 |
121430910024 | 建筑学(085100) | B2143092 | 3.53 | 1.5 | 0 | 2.5 | 39.3 |
121430910025 | 建筑学(085100) | B2143092 | 3.56 | 0 | 0 | 0 | 35.6 |
121430910026 | 建筑学(085100) | B2143092 | 3.62 | 0 | 5 | 7 | 48.2 |
121430910027 | 建筑学(085100) | B2143092 | 3.68 | 0 | 0 | 0 | 36.8 |
121430910110 | 建筑学(085100) | B2143092 | 3.86 | 0 | 0 | 0 | 38.6 |
21园林:
学号 | 专业 | 班级 | GPA(已修) | 科研成绩 | 获奖情况 | 社会工作 | 综合测评得分 |
121430910083 | 风景园林学(083400) | B2143096 | 3.82 | 0 | 2 | 1 | 41.2 |
121430910084 | 风景园林学(083400) | B2143096 | 3.93 | 20.5 | 3 | 10 | 72.8 |
121430910085 | 风景园林学(083400) | B2143096 | 3.72 | 0 | 1 | 1 | 39.2 |
121430910086 | 风景园林学(083400) | B2143096 | 3.96 | 0 | 0 | 0 | 39.6 |
121430910087 | 风景园林学(083400) | B2143096 | 3.70 | 7.5 | 0 | 5.5 | 58 |
121430910088 | 风景园林(095300) | B2143097 | 3.47 | 0 | 0 | 0 | 34.7 |
121430910089 | 风景园林(095300) | B2143097 | 3.76 | 0 | 0 | 2 | 39.6 |
121430910090 | 风景园林(095300) | B2143097 | 3.72 | 0 | 1.5 | 4 | 42.7 |
121430910091 | 风景园林(095300) | B2143097 | 3.77 | 0 | 2 | 4 | 43.7 |
121430910092 | 风景园林(095300) | B2143097 | 3.64 | 0 | 0 | 0 | 36.4 |
121430910093 | 风景园林(095300) | B2143097 | 3.63 | 0 | 0 | 1 | 37.3 |
121430910094 | 风景园林(095300) | B2143097 | 3.81 | 0 | 11.5 | 1 | 50.6 |
121430910095 | 风景园林(095300) | B2143097 | 3.83 | 0 | 7 | 0 | 45.3 |
121430910096 | 风景园林(095300) | B2143097 | 3.86 | 0 | 0 | 0 | 38.6 |
121430910097 | 风景园林(095300) | B2143097 | 3.78 | 0 | 1 | 0 | 38.8 |
121430910098 | 风景园林(095300) | B2143097 | 3.76 | 0 | 1 | 0 | 38.6 |
121430910099 | 风景园林(095300) | B2143097 | 3.78 | 0 | 1 | 0 | 38.8 |
121430910100 | 风景园林(095300) | B2143097 | 3.85 | 0 | 0 | 3 | 41.5 |
121430910101 | 风景园林(095300) | B2143097 | 3.69 | 7.5 | 0 | 0 | 44.4 |
121430910102 | 风景园林(095300) | B2143097 | 3.76 | 0 | 15 | 7 | 59.6 |
121430910103 | 风景园林(095300) | B2143097 | 3.70 | 0 | 0 | 2.5 | 39.5 |
121430910104 | 风景园林(095300) | B2143097 | 3.46 | 0 | 0 | 0 | 34.6 |
121430910105 | 风景园林(095300) | B2143097 | 3.62 | 0 | 0 | 0 | 36.2 |
121430910106 | 风景园林(095300) | B2143097 | 3.68 | 1 | 0 | 1.5 | 39.3 |
121430910107 | 风景园林(095300) | B2143097 | 3.81 | 0 | 19 | 8 | 65.1 |
121430910108 | 风景园林(095300) | B2143097 | 3.81 | 0 | 1 | 0.5 | 39.6 |
21机械:
学号 | 专业 | 班级 | GPA(已修) | 科研成绩 | 获奖情况 | 社会工作 | 综合测评得分 |
121430910049 | 机械(085500) | B2143095 | 3.68 | 0 | 0 | 0 | 36.8 |
121430910050 | 机械(085500) | B2143095 | 3.72 | 0 | 3 | 0 | 40.2 |
121430910051 | 机械(085500) | B2143095 | 3.89 | 0 | 0 | 0 | 38.9 |
121430910052 | 机械(085500) | B2143095 | 3.79 | 20.5 | 20 | 1 | 79.4 |
121430910053 | 机械(085500) | B2143095 | 3.72 | 0 | 12 | 0 | 49.2 |
121430910054 | 机械(085500) | B2143095 | 3.83 | 0 | 18 | 0 | 56.3 |
121430910055 | 机械(085500) | B2143095 | 3.94 | 0 | 14 | 1 | 54.4 |
121430910056 | 机械(085500) | B2143095 | 3.74 | 0 | 20 | 0 | 57.4 |
121430910057 | 机械(085500) | B2143095 | 3.83 | 0 | 3 | 0.5 | 41.8 |
121430910058 | 机械(085500) | B2143095 | 3.90 | 0 | 20 | 2 | 61 |
121430910059 | 机械(085500) | B2143095 | 3.85 | 0 | 19 | 0 | 57.5 |
121430910060 | 机械(085500) | B2143095 | 3.98 | 0 | 5 | 0.5 | 45.3 |
121430910061 | 机械(085500) | B2143095 | 3.82 | 0 | 19 | 5.5 | 62.7 |
121430910062 | 机械(085500) | B2143095 | 3.83 | 0 | 7 | 3.5 | 48.8 |
121430910063 | 机械(085500) | B2143095 | 3.83 | 0 | 16 | 0 | 54.3 |
121430910064 | 机械(085500) | B2143095 | 3.72 | 0 | 16 | 0.5 | 53.7 |
121430910065 | 机械(085500) | B2143095 | 3.88 | 1 | 20 | 0 | 59.8 |
121430910066 | 机械(085500) | B2143095 | 3.80 | 0 | 20 | 0 | 58 |
121430910067 | 机械(085500) | B2143095 | 3.87 | 3 | 20 | 3 | 64.7 |
121430910068 | 机械(085500) | B2143095 | 3.80 | 0 | 17 | 10 | 65 |
121430910069 | 机械(085500) | B2143095 | 3.92 | 0 | 15 | 0 | 54.2 |
121430910070 | 机械(085500) | B2143095 | 3.85 | 0 | 6 | 3 | 47.5 |
121430910071 | 机械(085500) | B2143095 | 3.92 | 10 | 12 | 0.5 | 61.7 |
121430910072 | 机械(085500) | B2143095 | 3.86 | 0 | 16 | 0 | 54.6 |
121430910073 | 机械(085500) | B2143095 | 3.74 | 0 | 7 | 4 | 48.4 |
121430910074 | 机械(085500) | B2143095 | 3.47 | 0 | 0 | 0 | 34.7 |
121430910075 | 机械(085500) | B2143095 | 3.78 | 5 | 3 | 0 | 45.8 |
121430910076 | 机械(085500) | B2143095 | 3.74 | 0 | 0 | 0 | 37.4 |
121430910077 | 机械(085500) | B2143095 | 3.86 | 0 | 15 | 0 | 53.6 |
121430910078 | 机械(085500) | B2143095 | 3.77 | 0.75 | 20 | 0 | 58.45 |
121430910079 | 机械(085500) | B2143095 | 3.90 | 0 | 20 | 4 | 63 |
121430910080 | 机械(085500) | B2143095 | 3.84 | 0 | 20 | 0.5 | 58.9 |
121430910081 | 机械(085500) | B2143095 | 3.83 | 0 | 10 | 0 | 48.3 |
121430910082 | 机械(085500) | B2143095 | 3.71 | 0 | 20 | 0 | 57.1 |
121430920109 | 机械(085500) | B2143095 | 3.49 | 0 | 0 | 0 | 34.9 |
21设计学、艺术:
学号 | 专业 | 班级 | GPA(已修) | 科研成绩 | 获奖情况 | 社会工作 | 综合测评得分 |
121430910028 | 设计学(130500) | B2143093 | 3.77 | 1 | 7 | 2 | 47.7 |
121430910029 | 设计学(130500) | B2143093 | 3.87 | 0 | 4 | 0.5 | 43.2 |
121430910030 | 设计学(130500) | B2143093 | 3.72 | 0 | 13 | 1.5 | 51.7 |
121430910031 | 设计学(130500) | B2143093 | 3.92 | 0 | 3 | 0 | 42.2 |
121430910032 | 设计学(130500) | B2143093 | 3.80 | 0 | 8 | 0 | 46 |
121430910033 | 设计学(130500) | B2143093 | 3.64 | 0 | 5 | 0 | 41.4 |
121430910034 | 设计学(130500) | B2143093 | 3.75 | 0 | 5 | 2 | 44.5 |
121430910035 | 设计学(130500) | B2143093 | 3.76 | 0 | 0 | 0 | 37.6 |
121430910036 | 设计学(130500) | B2143093 | 3.78 | 1 | 0 | 7 | 45.8 |
121430910037 | 设计学(130500) | B2143093 | 3.74 | 0 | 0 | 0 | 37.4 |
121430910038 | 设计学(130500) | B2143093 | 3.78 | 0 | 0 | 0 | 37.8 |
121430910039 | 设计学(130500) | B2143093 | 3.75 | 0 | 3 | 2 | 42.5 |
121430910040 | 设计学(130500) | B2143093 | 3.79 | 0 | 7 | 1 | 45.9 |
121430910041 | 设计学(130500) | B2143093 | 3.70 | 0 | 8 | 0 | 45 |
121430910042 | 设计学(130500) | B2143093 | 3.71 | 0 | 0 | 0 | 37.1 |
121430910043 | 设计学(130500) | B2143093 | 3.40 | 0 | 0 | 0 | 34 |
121430910044 | 艺术(135100) | B2143094 | 3.62 | 0 | 0 | 0 | 36.2 |
121430910045 | 艺术(135100) | B2143094 | 3.48 | 0 | 1 | 0 | 35.8 |
121430910046 | 艺术(135100) | B2143094 | 3.59 | 3 | 17 | 0 | 55.9 |
121430910047 | 艺术(135100) | B2143094 | 3.86 | 3 | 15 | 3.5 | 60.1 |
121430910048 | 艺术(135100) | B2143094 | 3.45 | 0 | 0 | 0 | 34.5 |
博士:
学号 | 专业 | 班级 | 培养层次 | 科研成绩 | 获奖情况 | 社会工作 | 综合测评得分 |
019430210006 | 设计学(130500) | A1943021 | 博士 | 15 | 0 | 6.5 | 21.5 |
019430910001 | 设计学(130500) | A1943091 | 博士 | 18 | 0.5 | 2 | 20.5 |
019430910003 | 设计学(130500) | A1943091 | 博士 | 11 | 0 | 1 | 12 |
019430910004 | 设计学(130500) | A1943091 | 博士 | 30 | 3 | 0.5 | 33.5 |
020430210001 | 设计学(130500) | A2043021 | 博士 | 18 | 0 | 6 | 24 |
020430910001 | 设计学(130500) | A2043091 | 博士 | 0 | 0 | 0 | 0 |
020430910002 | 设计学(130500) | A2043091 | 博士 | 30 | 0 | 1 | 31 |
020430910003 | 设计学(130500) | A2043091 | 博士 | 0 | 0 | 0 | 0 |
020430910004 | 设计学(130500) | A2043091 | 博士 | 0 | 0 | 1 | 1 |
020430910005 | 设计学(130500) | A2043091 | 博士 | 15 | 4 | 0 | 19 |
020430910006 | 设计学(130500) | A2043091 | 博士 | 0 | 0 | 0 | 0 |
020430910007 | 设计学(130500) | A2043091 | 博士 | 25 | 0 | 2 | 27 |
020430910008 | 设计学(130500) | A2043091 | 博士 | 0 | 0 | 0 | 0 |
020430910009 | 设计学(130500) | A2043091 | 博士 | 1 | 0 | 0 | 1 |
020430910010 | 设计学(130500) | A2043091 | 博士 | 0 | 0 | 3 | 3 |
020430910011 | 设计学(130500) | A2043091 | 博士 | 4 | 0 | 0 | 4 |
020430910012 | 设计学(130500) | A2043091 | 博士 | 25 | 20 | 8 | 53 |
020430910013 | 设计学(130500) | A2043091 | 博士 | 0 | 0 | 0 | 0 |
020430910014 | 设计学(130500) | A2043091 | 博士 | 0 | 2 | 7.5 | 9.5 |
020430910015 | 设计学(130500) | A2043091 | 博士 | 0 | 0 | 0 | 0 |
021430210001 | 设计学(130500) | A2143021 | 博士 | 0 | 0 | 7 | 7 |
021430210002 | 设计学(130500) | A2143021 | 博士 | 0 | 0 | 0 | 0 |
021430210003 | 设计学(130500) | A2143021 | 博士 | 17 | 2 | 3 | 22 |
021430210004 | 设计学(130500) | A2143021 | 博士 | 0 | 0 | 0 | 0 |
021430210005 | 设计学(130500) | A2143021 | 博士 | 30 | 1 | 9 | 40 |
021430210006 | 设计学(130500) | A2143021 | 博士 | 0 | 0 | 0 | 0 |
021430910001 | 设计学(130500) | A2143091 | 博士 | 15 | 0 | 0 | 15 |
021430910002 | 设计学(130500) | A2143091 | 博士 | 0 | 0 | 0 | 0 |
021430910003 | 设计学(130500) | A2143091 | 博士 | 0 | 0 | 1 | 1 |
021430910004 | 设计学(130500) | A2143091 | 博士 | 0 | 19 | 0 | 19 |
021430910005 | 设计学(130500) | A2143091 | 博士 | 0 | 3 | 2 | 5 |
021430910006 | 设计学(130500) | A2143091 | 博士 | 0 | 13 | 0 | 13 |
021430910007 | 设计学(130500) | A2143091 | 博士 | 0 | 0 | 2.5 | 2.5 |
021430910008 | 设计学(130500) | A2143091 | 博士 | 0 | 0 | 0 | 0 |
021430910009 | 设计学(130500) | A2143091 | 博士 | 16 | 0 | 2 | 18 |
021430910010 | 设计学(130500) | A2143091 | 博士 | 0 | 0 | 2 | 2 |
021430910011 | 设计学(130500) | A2143091 | 博士 | 0 | 0 | 0 | 0 |
021430910012 | 设计学(130500) | A2143091 | 博士 | 0 | 0 | 0 | 0 |