设计学院2022年本科生综合测评结果公示
各位同学:
根据《设计学院本科生综合测评办法(2022年版)》,经学生测评,学院综合测评小组审核,现将2021年设计学院本科生综合测评结果予以公示(见附件),公示时间至2022年9月16日10:00止。如有异议,可在公示期间内向院综合测评小组反映。
反馈邮箱:sjxyzhcp@163.com
上海交通大学设计学院
2022年9月14日
18级建筑:
学号 | 班级 | 学积分 | 学积分排名 | 思想政治与道德修养 | 社会实践与志愿服务 | 科技学术与创新创业 | 文体艺术与生涯教育 | 社团活动与学生工作 | 班风建设 | 素质拓展得分 | 综合测评得分 |
517070910129 | F1843102 | 87.255714286 | 14/30 | 9.85333 | 0 | 8 | 0.5 | 3 | 0 | 21.35333 | 67.484999 |
518431910004 | F1843101 | 85.857142857 | 23/30 | 9.9125 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.9125 | 63.67375 |
518431910006 | F1843101 | 90.105882353 | 2/30 | 9.9125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.9125 | 66.04786765 |
518431910007 | F1843101 | 86.15375 | 19/30 | 11.725 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 13.725 | 64.425125 |
518431910011 | F1843101 | 88.982857143 | 8/30 | 13.92333 | 0 | 2.49 | 0.5 | 3 | 0 | 19.91333 | 68.261999 |
518431910014 | F1843101 | 87.732857143 | 9/30 | 11.92333 | 4 | 4.5 | 0 | 1 | 0 | 21.42333 | 67.839999 |
518431910015 | F1843101 | 86.291428571 | 18/30 | 11.92333 | 2 | 5 | 0 | 2 | 0 | 20.92333 | 66.680999 |
518431910017 | F1843102 | 90.123428571 | 1/30 | 9.6125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.6125 | 65.97015 |
518431910022 | F1843102 | 89.783076923 | 3/30 | 9.99375 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 16.99375 | 67.94627885 |
518431910023 | F1843102 | 86.58 | 17/30 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 64.506 |
518431910027 | F1843102 | 89.048571429 | 7/30 | 11.77 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.77 | 66.165 |
518431910028 | F1843102 | 87.1475 | 15/30 | 9.845 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.845 | 63.95675 |
518431910030 | F1843102 | 87.543529412 | 12/30 | 9.77 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10.77 | 64.51147059 |
518431910033 | F1843102 | 89.264 | 5/30 | 9.90667 | 0 | 6 | 0.5 | 5 | 0 | 21.40667 | 68.906801 |
19级建筑:
学号 | 班级 | 学积分 | 学积分排名 | 思想政治与道德修养 | 社会实践与志愿服务 | 科技学术与创新创业 | 文体艺术与生涯教育 | 社团活动与学生工作 | 班风建设 | 素质拓展得分 | 综合测评得分 |
519021910394 | F1943102 | 90.976190476 | 2/22 | 12.57375 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 20.57375 | 69.85545833 |
519021910606 | F1943102 | 88.404761905 | 7/22 | 9.88125 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 16.88125 | 66.94770833 |
519431910002 | F1943101 | 89.476190476 | 5/22 | 9.75375 | 2 | 0 | 0.5 | 3 | 0 | 15.25375 | 67.20945833 |
519431910005 | F1943101 | 86.175 | 10/22 | 9.90875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.90875 | 63.295125 |
519431910007 | F1943101 | 91.666666667 | 1/22 | 11.58625 | 0 | 4 | 0.5 | 4 | 0 | 20.08625 | 70.19254167 |
519431910009 | F1943101 | 83.853658537 | 16/22 | 9.97625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.97625 | 61.69043598 |
519431910014 | F1943102 | 90 | 3/22 | 9.7375 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10.7375 | 66.22125 |
519431910015 | F1943102 | 86.175 | 10/22 | 9.7375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.7375 | 63.24375 |
519431910017 | F1943102 | 84.775 | 13/22 | 9.7375 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 12.7375 | 63.16375 |
519431910018 | F1943102 | 87.0625 | 8/22 | 11.515 | 1 | 5 | 0 | 3 | 0 | 20.515 | 67.09825 |
519431910019 | F1943102 | 89.622222222 | 4/22 | 9.99375 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 11.99375 | 66.33368056 |
519431910023 | F1943102 | 85.595238095 | 12/22 | 9.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.99 | 62.91366667 |
519431910025 | F1943102 | 84.244444444 | 15/22 | 11.9325 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 13.9325 | 63.15086111 |
519431910026 | F1943102 | 75.495049505 | 20/22 | 9.7775 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.7775 | 56.37978465 |
519431910027 | F1943102 | 86.644444444 | 9/22 | 11.9325 | 0 | 0 | 2.5 | 3 | 0 | 17.4325 | 65.88086111 |
19级环艺:
学号 | 班级 | 学积分 | 学积分排名 | 思想政治与道德修养 | 社会实践与志愿服务 | 科技学术与创新创业 | 文体艺术与生涯教育 | 社团活动与学生工作 | 班风建设 | 素质拓展得分 | 综合测评得分 |
519433910001 | F1943302 | 87.142857143 | 11/17 | 9.9125 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 11.9125 | 64.57375 |
519433910009 | F1943302 | 90.25 | 4/17 | 11.39125 | 0 | 2 | 1 | 4 | 0 | 18.39125 | 68.692375 |
519433910011 | F1943302 | 91.157894737 | 1/17 | 9.23125 | 1 | 3 | 0.5 | 1 | 0 | 14.73125 | 68.22990132 |
519433910012 | F1943302 | 88.578947368 | 6/17 | 8.23125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.23125 | 64.47463816 |
519433910014 | F1943302 | 89.789473684 | 5/17 | 9.49375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.49375 | 65.70075658 |
519433910022 | F1943302 | 90.3 | 3/17 | 11.75875 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 18.75875 | 68.837625 |
519433910023 | F1943302 | 87.45 | 10/17 | 9.75375 | 0 | 2 | 2 | 6 | 0 | 19.75375 | 67.141125 |
519433910024 | F1943302 | 87.95 | 8/17 | 12.8375 | 4 | 5 | 1 | 4 | 0 | 26.8375 | 69.61625 |
519433910027 | F1943302 | 91.119047619 | 2/17 | 9.49375 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 17.49375 | 69.03145833 |
519433910030 | F1943302 | 87.523809524 | 9/17 | 9.70125 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 14.70125 | 65.67704167 |
19级视传:
学号 | 班级 | 学积分 | 学积分排名 | 思想政治与道德修养 | 社会实践与志愿服务 | 科技学术与创新创业 | 文体艺术与生涯教育 | 社团活动与学生工作 | 班风建设 | 素质拓展得分 | 综合测评得分 |
519433910002 | F1943301 | 91.142857143 | 7/20 | 11.9125 | 2 | 2 | 0 | 5 | 0 | 20.9125 | 70.07375 |
519433910005 | F1943301 | 91.5125 | 4/20 | 9.39125 | 1 | 10 | 0.5 | 4 | 0 | 24.89125 | 71.526125 |
519433910007 | F1943301 | 90.331428571 | 8/20 | 11.39125 | 2 | 1 | 2 | 3 | 0 | 19.39125 | 69.049375 |
519433910015 | F1943301 | 89.29375 | 10/20 | 9.49375 | 0 | 5.5 | 0.5 | 1 | 0 | 16.49375 | 67.45375 |
519433910016 | F1943301 | 94.4625 | 1/20 | 14 | 0 | 14 | 3.5 | 6 | 0 | 37.5 | 77.37375 |
519433910018 | F1943301 | 88.406666667 | 13/20 | 9.81125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.81125 | 64.82804167 |
519433910019 | F1943301 | 92.99375 | 2/20 | 9.685 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 14.685 | 69.501125 |
519433910025 | F1943301 | 91.49375 | 5/20 | 9.8375 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 10.3375 | 67.146875 |
519433910028 | F1943301 | 88.21875 | 14/20 | 12.49375 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 14.49375 | 66.10125 |
19级工设:
学号 | 班级 | 学积分 | 学积分排名 | 思想政治与道德修养 | 社会实践与志愿服务 | 科技学术与创新创业 | 文体艺术与生涯教育 | 社团活动与学生工作 | 班风建设 | 素质拓展得分 | 综合测评得分 |
517030910295 | F1943201 | 90.853658537 | 8/22 | 10.93 | 3 | 0 | 0.5 | 0 | 3 | 17.43 | 68.82656098 |
518141910002 | F1943201 | 88.941176471 | 13/22 | 9.39688 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 3 | 13.89688 | 66.42788753 |
518142910006 | F1943201 | 90.314285714 | 10/22 | 9.36 | 0 | 10 | 0 | 1 | 3 | 23.36 | 70.228 |
519432910001 | F1943201 | 86.542857143 | 17/22 | 9.515 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 15.515 | 65.2345 |
519432910002 | F1943201 | 87.771428571 | 15/22 | 9.515 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 12.515 | 65.1945 |
519432910004 | F1943201 | 92.96875 | 3/22 | 10.63125 | 1 | 3 | 3 | 5 | 3 | 25.63125 | 72.7675 |
519432910006 | F1943201 | 92.033333333 | 6/22 | 11.63125 | 0 | 4 | 5.25 | 7 | 3 | 30.88125 | 73.68770833 |
519432910007 | F1943201 | 91.71875 | 7/22 | 9.63125 | 1 | 6 | 1.5 | 4 | 3 | 25.13125 | 71.7425 |
519432910008 | F1943201 | 83.28125 | 21/22 | 10.9325 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 16.9325 | 63.376625 |
519432910010 | F1943201 | 94.6875 | 1/22 | 10 | 0 | 1 | 0.5 | 7 | 3 | 21.5 | 72.73125 |
519432910011 | F1943201 | 93.264705882 | 2/22 | 10 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 16 | 70.08529412 |
519432910021 | F1943201 | 85.810810811 | 18/22 | 9.46375 | 0 | 5 | 0.5 | 0 | 3 | 17.96375 | 65.45669257 |
519434910003 | F1943201 | 90.72972973 | 9/22 | 13.685 | 3 | 0 | 1 | 0 | 3 | 20.685 | 69.71631081 |
518370910116 | F1943201 | 92.4 | 5/22 | 9.81125 | 0.5 | 1 | 0 | 1 | 3 | 15.31125 | 69.273375 |
19级园林:
学号 | 班级 | 学积分 | 学积分排名 | 思想政治与道德修养 | 社会实践与志愿服务 | 科技学术与创新创业 | 文体艺术与生涯教育 | 社团活动与学生工作 | 班风建设 | 素质拓展得分 | 综合测评得分 |
519434910001 | F1943401 | 87.25 | 12/25 | 11.73 | 0 | 6 | 0 | 0 | 2 | 19.73 | 66.994 |
519434910002 | F1943401 | 91.772222222 | 2/25 | 9.75375 | 2 | 1 | 0.5 | 4 | 2 | 19.25375 | 70.01668056 |
519434910004 | F1943401 | 88.982352941 | 7/25 | 9.685 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 12.685 | 66.09314706 |
519434910008 | F1943401 | 86.223529412 | 14/25 | 9.8375 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 2 | 12.3375 | 64.05772059 |
519434910009 | F1943401 | 89.576470588 | 6/25 | 9.70125 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 15.70125 | 67.41390441 |
519434910012 | F1943401 | 81.324324324 | 23/25 | 9.5325 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 15.5325 | 61.58677703 |
519434910013 | F1943401 | 90.611111111 | 4/25 | 11.5325 | 2 | 4 | 1 | 6 | 2 | 26.5325 | 71.38752778 |
519434910014 | F1943401 | 93.988888889 | 1/25 | 9.5325 | 0 | 8 | 0 | 2 | 2 | 21.5325 | 72.25197222 |
519434910015 | F1943401 | 88.261111111 | 9/25 | 11.825 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 17.825 | 67.13027778 |
519434910020 | F1943401 | 84.2 | 20/25 | 9.975 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 11.975 | 62.5325 |
519434910023 | F1943401 | 86.211764706 | 15/25 | 9.975 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 11.975 | 63.94073529 |
519434910024 | F1943401 | 87.382352941 | 11/25 | 11.7775 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 16.7775 | 66.20089706 |
519434910025 | F1943401 | 90.755555556 | 3/25 | 11.58625 | 2 | 5 | 1.5 | 4 | 2 | 26.08625 | 71.35476389 |
519434910028 | F1943401 | 87.529411765 | 10/25 | 10.7775 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 16.7775 | 66.30383824 |
519434910029 | F1943401 | 84.394444444 | 19/25 | 11.7775 | 2 | 1 | 0.5 | 0 | 2 | 17.2775 | 64.25936111 |
519434910030 | F1943401 | 85.405405405 | 17/25 | 11.97625 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 17.97625 | 65.17665878 |
20级建筑:
学号 | 班级 | 学积分 | 学积分排名 | 思想政治与道德修养 | 社会实践与志愿服务 | 科技学术与创新创业 | 文体艺术与生涯教育 | 社团活动与学生工作 | 班风建设 | 素质拓展得分 | 综合测评得分 |
520021910130 | F2043101 | 90.95 | 1/27 | 9.655 | 10 | 4 | 2 | 4 | 2 | 31.655 | 73.1615 |
520021910737 | F2043102 | 90.75 | 2/27 | 14.69 | 3 | 1 | 1.5 | 3 | 2 | 25.19 | 71.082 |
520021911221 | F2043102 | 86.576923077 | 7/27 | 9.775 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 11.775 | 64.13634615 |
520431910001 | F2043101 | 84.4125 | 16/27 | 13.9875 | 0 | 3 | 0.5 | 4 | 2 | 23.4875 | 66.135 |
520431910003 | F2043101 | 86.3 | 8/27 | 9.9875 | 0 | 3 | 0.5 | 0 | 2 | 15.4875 | 65.05625 |
520431910004 | F2043101 | 84.3375 | 17/27 | 9.81875 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 2 | 12.31875 | 62.731875 |
520431910008 | F2043101 | 88.8 | 3/27 | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 15 | 66.66 |
520431910012 | F2043101 | 84.7625 | 13/27 | 9.95 | 1 | 2 | 0.5 | 0 | 2 | 15.45 | 63.96875 |
520431910016 | F2043102 | 86.593023256 | 6/27 | 11.7875 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 14.7875 | 65.05136628 |
520431910017 | F2043102 | 88.097826087 | 4/27 | 9.9675 | 0 | 0 | 0.5 | 3 | 2 | 15.4675 | 66.30872826 |
520431910024 | F2043102 | 85.413043478 | 9/27 | 9.9675 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 2 | 12.4675 | 63.52938043 |
520431910025 | F2043102 | 84.872093023 | 12/27 | 11.975 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 15.975 | 64.20296512 |
520431910026 | F2043102 | 78.5875 | 25/27 | 9.975 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 11.975 | 58.60375 |
20级视传:
学号 | 班级 | 学积分 | 学积分排名 | 思想政治与道德修养 | 社会实践与志愿服务 | 科技学术与创新创业 | 文体艺术与生涯教育 | 社团活动与学生工作 | 班风建设 | 素质拓展得分 | 综合测评得分 |
520433910006 | F2043301 | 89.571428571 | 9/24 | 9.94 | 5 | 10 | 0.5 | 5 | 0 | 30.44 | 71.832 |
520433910008 | F2043301 | 91.607142857 | 1/24 | 10.94 | 0 | 7 | 0.5 | 3 | 0 | 21.44 | 70.557 |
520433910012 | F2043301 | 91.605263158 | 2/24 | 12 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 20 | 70.12368421 |
520433910013 | F2043301 | 90.511904762 | 6/24 | 10 | 2 | 9 | 0.75 | 0 | 0 | 21.75 | 69.88333333 |
520433910014 | F2043301 | 89.295454545 | 12/24 | 11.99 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 17.99 | 67.90381818 |
520433910016 | F2043301 | 90.678571429 | 5/24 | 10 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 14 | 67.675 |
520433910018 | F2043301 | 90.716666667 | 4/24 | 9.8125 | 1 | 10 | 1.25 | 1 | 0 | 23.0625 | 70.42041667 |
520433910028 | F2043301 | 90.360465116 | 7/24 | 9.71875 | 1 | 7 | 0 | 3 | 0 | 20.71875 | 69.46795058 |
20级环艺:
学号 | 班级 | 学积分 | 学积分排名 | 思想政治与道德修养 | 社会实践与志愿服务 | 科技学术与创新创业 | 文体艺术与生涯教育 | 社团活动与学生工作 | 班风建设 | 素质拓展得分 | 综合测评得分 |
520433910010 | F2043302 | 88.988372093 | 3/12 | 10.9375 | 0 | 0 | 0.5 | 3 | 2 | 16.4375 | 67.22311047 |
520433910023 | F2043302 | 89.744186047 | 2/12 | 9.9375 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 13.9375 | 67.00218023 |
520433910025 | F2043302 | 90.523255814 | 1/12 | 12.9375 | 11 | 3.5 | 0.5 | 7 | 2 | 36.9375 | 74.44752907 |
20级工设:
学号 | 班级 | 学积分 | 学积分排名 | 思想政治与道德修养 | 社会实践与志愿服务 | 科技学术与创新创业 | 文体艺术与生涯教育 | 社团活动与学生工作 | 班风建设 | 素质拓展得分 | 综合测评得分 |
517142910018 | F2043201 | 92.525 | 1/29 | 20 | 5 | 17.49 | 7.25 | 6 | 8 | 63.74 | 83.8895 |
519202910012 | F2043201 | 89.733333333 | 9/29 | 9.975 | 1 | 0 | 0.5 | 1 | 8 | 20.475 | 68.95583333 |
519432910023 | F2043201 | 89.093181818 | 14/29 | 11.975 | 7 | 13 | 0.5 | 4 | 8 | 44.475 | 75.70772727 |
520432910001 | F2043201 | 88.768181818 | 15/29 | 9.965 | 2 | 0 | 0.5 | 0 | 8 | 20.465 | 68.27722727 |
520432910002 | F2043201 | 89.593181818 | 10/29 | 12 | 2 | 11 | 3.5 | 3 | 8 | 39.5 | 74.56522727 |
520432910003 | F2043201 | 90 | 7/29 | 15 | 8 | 14 | 6.75 | 7 | 8 | 58.75 | 80.625 |
520432910004 | F2043201 | 91.567391304 | 2/29 | 10.9625 | 7 | 10 | 6 | 5 | 8 | 46.9625 | 78.18592391 |
520432910005 | F2043201 | 90.739583333 | 3/29 | 9.9625 | 5 | 7 | 0.5 | 6 | 8 | 36.4625 | 74.45645833 |
520432910007 | F2043201 | 90.554347826 | 4/29 | 9.9875 | 7 | 15 | 0.5 | 1 | 8 | 41.4875 | 75.83429348 |
520432910008 | F2043201 | 90.2 | 5/29 | 9.975 | 4 | 1 | 3.75 | 0 | 8 | 26.725 | 71.1575 |
520432910009 | F2043201 | 89.927272727 | 8/29 | 9.975 | 4 | 0 | 3.25 | 1 | 8 | 26.225 | 70.81659091 |
520432910012 | F2043201 | 78.787234043 | 26/29 | 9.945 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 8 | 18.445 | 60.68456383 |
520432910015 | F2043201 | 90.181818182 | 6/29 | 9.885 | 3 | 12 | 3 | 2 | 8 | 37.885 | 74.49277273 |
520432910016 | F2043201 | 87.510638298 | 19/29 | 9.885 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 17.885 | 66.62294681 |
520432910017 | F2043201 | 83.244897959 | 24/29 | 9.885 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 17.885 | 63.63692857 |
520432910018 | F2043201 | 87.034090909 | 20/29 | 9.885 | 3 | 19.75 | 3 | 4 | 8 | 47.635 | 75.21436364 |
520432910020 | F2043201 | 88.023913043 | 17/29 | 10 | 0 | 10 | 1 | 0 | 8 | 29 | 70.31673913 |
520432910022 | F2043201 | 89.357446809 | 13/29 | 10 | 0 | 5.25 | 0 | 0 | 8 | 23.25 | 69.52521277 |
520432910023 | F2043201 | 87.878723404 | 18/29 | 9.9375 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 18.9375 | 67.19635638 |
520432910025 | F2043201 | 89.393181818 | 12/29 | 10.99 | 10 | 0 | 0 | 2 | 8 | 30.99 | 71.87222727 |
20级园林:
学号 | 班级 | 学积分 | 学积分排名 | 思想政治与道德修养 | 社会实践与志愿服务 | 科技学术与创新创业 | 文体艺术与生涯教育 | 社团活动与学生工作 | 班风建设 | 素质拓展得分 | 综合测评得分 |
520434910003 | F2043401 | 83.765789474 | 7/18 | 10.965 | 0 | 9 | 0.5 | 3 | 0 | 23.465 | 65.67555263 |
520434910005 | F2043401 | 81.283902439 | 11/18 | 10 | 10 | 2 | 0.5 | 0 | 0 | 22.5 | 63.64873171 |
520434910006 | F2043401 | 88.83902439 | 1/18 | 12 | 6 | 8 | 1 | 3 | 0 | 30 | 71.18731707 |
520434910008 | F2043401 | 85.032631579 | 3/18 | 11.95 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 13.95 | 63.70784211 |
520434910010 | F2043401 | 83.665263158 | 8/18 | 11.74 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12.74 | 62.38768421 |
520434910013 | F2043401 | 75.712195122 | 15/18 | 9.99 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 10.49 | 56.14553659 |
520434910021 | F2043401 | 76.85 | 14/18 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 56.795 |
520434910022 | F2043401 | 81.660526316 | 10/18 | 11.995 | 2 | 1 | 0.5 | 0 | 0 | 15.495 | 61.81086842 |
520434910024 | F2043401 | 79.423902439 | 13/18 | 9.79 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 13.79 | 59.73373171 |
520434910025 | F2043401 | 87.635121951 | 2/18 | 9.81875 | 10 | 3 | 0.5 | 1 | 0 | 24.31875 | 68.64021037 |
520434910027 | F2043401 | 80.885365854 | 12/18 | 9.79 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 14.79 | 61.0567561 |
520434910029 | F2043401 | 84.646341463 | 5/18 | 9.99 | 9 | 3.5 | 1 | 0 | 0 | 23.49 | 66.29943902 |
21级建筑:
学号 | 班级 | 学积分 | 学积分排名 | 思想政治与道德修养 | 社会实践与志愿服务 | 科技学术与创新创业 | 文体艺术与生涯教育 | 社团活动与学生工作 | 班风建设 | 素质拓展得分 | 综合测评得分 |
520431910030 | F2143101 | 89.341176471 | 1/33 | 9.6425 | 2 | 0 | 5.5 | 3 | 3 | 23.1425 | 69.48157353 |
521021910232 | F2143101 | 87.115384615 | 7/33 | 9.90125 | 0 | 0 | 3.5 | 0 | 3 | 16.40125 | 65.90114423 |
521431910001 | F2143101 | 88.894230769 | 2/33 | 9.825 | 0 | 0 | 8 | 0 | 3 | 20.825 | 68.47346154 |
521431910002 | F2143101 | 83.855769231 | 14/33 | 9.825 | 0 | 0 | 5 | 0 | 3 | 17.825 | 64.04653846 |
521431910003 | F2143101 | 87.355769231 | 5/33 | 9.825 | 0 | 5 | 3 | 0 | 3 | 20.825 | 67.39653846 |
521431910005 | F2143101 | 82.413461538 | 18/33 | 11.945 | 0 | 0.5 | 3.5 | 3 | 3 | 21.945 | 64.27292308 |
521431910006 | F2143101 | 85.625 | 11/33 | 9.76375 | 2 | 2 | 3.5 | 1 | 3 | 21.26375 | 66.316625 |
521431910007 | F2143101 | 86.538461538 | 9/33 | 9.945 | 1 | 0 | 4 | 0 | 3 | 17.945 | 65.96042308 |
521431910008 | F2143101 | 78.776595745 | 23/33 | 9.93 | 2 | 0 | 1.5 | 0 | 3 | 16.43 | 60.07261702 |
521431910009 | F2143101 | 74.4 | 30/33 | 9.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 12.88 | 55.944 |
521431910010 | F2143101 | 87.384615385 | 4/33 | 13.665 | 12 | 2 | 8.5 | 3 | 3 | 42.165 | 73.81873077 |
521431910011 | F2143101 | 77.615384615 | 26/33 | 9.665 | 1 | 0 | 2.5 | 0 | 3 | 16.165 | 59.18026923 |
521431910012 | F2143101 | 81.730769231 | 19/33 | 9.94375 | 0 | 0 | 3.5 | 0 | 3 | 16.44375 | 62.14466346 |
521431910013 | F2143101 | 65.180851064 | 33/33 | 9.9375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 12.9375 | 49.50784574 |
521431910016 | F2143102 | 86.836538462 | 8/33 | 10.825 | 2 | 0 | 5.5 | 1 | 3 | 22.325 | 67.48307692 |
521431910017 | F2143102 | 87.817307692 | 3/33 | 9.7 | 0 | 0 | 6 | 0 | 3 | 18.7 | 67.08211538 |
521431910018 | F2143102 | 83.980769231 | 13/33 | 9.675 | 2 | 0 | 3.5 | 1 | 3 | 19.175 | 64.53903846 |
521431910019 | F2143102 | 77.423076923 | 27/33 | 9.675 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 12.675 | 57.99865385 |
521431910020 | F2143102 | 86.211538462 | 10/33 | 9.9375 | 2 | 0 | 3 | 0 | 3 | 17.9375 | 65.72932692 |
521431910021 | F2143102 | 82.480769231 | 17/33 | 9.925 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 | 16.925 | 62.81403846 |
521431910022 | F2143102 | 84 | 12/33 | 9.925 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 12.925 | 62.6775 |
521431910023 | F2143102 | 82.730769231 | 16/33 | 9.76375 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 3 | 13.26375 | 61.89066346 |
521431910024 | F2143102 | 87.134615385 | 6/33 | 9.6425 | 5 | 0 | 6 | 0 | 3 | 23.6425 | 68.08698077 |
521431910027 | F2143102 | 83.115384615 | 15/33 | 9.93 | 5 | 0 | 5 | 3 | 3 | 25.93 | 65.95976923 |
521431910029 | F2143102 | 75.612244898 | 28/33 | 9.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 12.93 | 56.80757143 |
521431910030 | F2143102 | 79.509615385 | 22/33 | 11.88 | 0 | 0 | 5 | 1.5 | 3 | 21.38 | 62.07073077 |
521431910031 | F2143102 | 78.615384615 | 24/33 | 9.90125 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 16.90125 | 60.10114423 |
21级视传:
学号 | 班级 | 学积分 | 学积分排名 | 思想政治与道德修养 | 社会实践与志愿服务 | 科技学术与创新创业 | 文体艺术与生涯教育 | 社团活动与学生工作 | 班风建设 | 素质拓展得分 | 综合测评得分 |
521433910001 | F2143301 | 87.254716981 | 11/40 | 11.725 | 3 | 0 | 6.5 | 0 | 6 | 27.225 | 69.24580189 |
521433910002 | F2143301 | 87.971698113 | 7/40 | 11.725 | 1 | 7 | 8.75 | 0 | 6 | 34.475 | 71.92268868 |
521433910003 | F2143301 | 89.169811321 | 1/40 | 11.725 | 1 | 0 | 10 | 1 | 6 | 29.725 | 71.33636792 |
521433910004 | F2143301 | 87.981132075 | 6/40 | 10.775 | 1.5 | 0 | 5 | 0 | 6 | 23.275 | 68.56929245 |
521433910005 | F2143301 | 87.358490566 | 10/40 | 9.775 | 2 | 1 | 5.5 | 1 | 6 | 25.275 | 68.7334434 |
521433910006 | F2143301 | 82.990566038 | 33/40 | 9.775 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 6 | 17.275 | 63.27589623 |
521433910007 | F2143301 | 86.141509434 | 14/40 | 9.775 | 0 | 0 | 5.5 | 0 | 6 | 21.275 | 66.6815566 |
521433910008 | F2143301 | 77.381818182 | 40/40 | 11.9 | 0 | 0 | 3 | 4 | 6 | 24.9 | 61.63727273 |
521433910009 | F2143301 | 84.163636364 | 30/40 | 9.9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 16.9 | 63.98454545 |
521433910010 | F2143301 | 84.781818182 | 26/40 | 9.9 | 1 | 0 | 5 | 2 | 6 | 23.9 | 66.51727273 |
521433910011 | F2143301 | 87.145454545 | 12/40 | 10.9 | 11 | 0 | 4.5 | 1 | 6 | 33.4 | 71.02181818 |
521433910012 | F2143301 | 82.094339623 | 35/40 | 9.975 | 3 | 0 | 5 | 0 | 6 | 23.975 | 64.65853774 |
521433910013 | F2143301 | 85.466 | 23/40 | 9.75 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6 | 18.75 | 65.4512 |
521433910014 | F2143301 | 84.490566038 | 28/40 | 9.75 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6 | 18.75 | 64.76839623 |
521433910015 | F2143301 | 83.349056604 | 31/40 | 9.75 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 6 | 18.25 | 63.81933962 |
521433910016 | F2143301 | 85.709090909 | 17/40 | 9.87 | 0 | 0 | 5 | 5 | 6 | 25.87 | 67.75736364 |
521433910017 | F2143301 | 84.556603774 | 27/40 | 9.87 | 6 | 0 | 4 | 0 | 6 | 25.87 | 66.95062264 |
