设计学院2021年研究生综合测评结果公示
各位同学:
根据《设计学院研究生综合测评办法(2021年版)》,经学生测评,学院综合测评小组审核,现将2021年设计学院研究生综合测评结果予以公示如下,公示时间至2021年9月19日23:59止。如有异议,可在公示期间内向院综合测评小组反映。
联系人:钱老师 (电话:18817817758) 华老师(电话:021-54741917)
反馈邮箱:sjxyzhcp@163.com
上海交通大学设计学院
2021年9月18日
硕士:
19建筑:
学号 | 专业 | 班级 | GPA(已修) | 科研成绩 | 获奖情况 | 社会工作 | 综合测评得分 |
119430910012 | 建筑学(081300) | B1943091 | 3.82 | 15.5 | 1 | 9 | 63.7 |
119430910013 | 建筑学(081300) | B1943091 | 3.7 | 12 | 0 | 10 | 59 |
119430910008 | 建筑学(081300) | B1943091 | 3.63 | 9 | 4 | 3.5 | 52.8 |
119430910001 | 建筑学(081300) | B1943091 | 3.84 | 10 | 4 | 0 | 52.4 |
119430910009 | 建筑学(081300) | B1943091 | 3.84 | 1 | 4 | 5.5 | 48.9 |
119430910005 | 建筑学(081300) | B1943091 | 3.67 | 4.5 | 3 | 1 | 45.2 |
119430910006 | 建筑学(081300) | B1943091 | 3.75 | 2 | 0 | 3.5 | 43 |
119430910014 | 建筑学(081300) | B1943091 | 3.66 | 1 | 0 | 3.5 | 41.1 |
119430910007 | 建筑学(081300) | B1943091 | 3.72 | 0 | 0 | 0 | 37.2 |
119430910010 | 建筑学(081300) | B1943091 | 3.66 | 0 | 0 | 0 | 36.6 |
119430910002 | 建筑学(081300) | B1943091 | 3.48 | 0 | 0 | 0 | 34.8 |
119430910003 | 建筑学(081300) | B1943091 | 3.47 | 0 | 0 | 0 | 34.7 |
19园林:
学号 | 专业 | 班级 | GPA(已修) | 科研成绩 | 获奖情况 | 社会工作 | 综合测评得分 |
119430910024 | 风景园林(095300) | B1943092 | 3.94 | 5.25 | 2 | 10 | 56.65 |
119430910015 | 风景园林学(083400) | B1943092 | 3.96 | 10 | 4 | 2.5 | 56.1 |
119430910028 | 风景园林(095300) | B1943092 | 3.86 | 15 | 0 | 2.5 | 56.1 |
119430910016 | 风景园林学(083400) | B1943092 | 3.78 | 15.5 | 0 | 2 | 55.3 |
119430910027 | 风景园林(095300) | B1943092 | 3.76 | 16 | 0 | 0 | 53.6 |
119430910020 | 风景园林学(083400) | B1943092 | 3.87 | 12 | 0 | 2 | 52.7 |
119430910026 | 风景园林(095300) | B1943092 | 3.77 | 8 | 0 | 5 | 50.7 |
119430910023 | 风景园林(095300) | B1943092 | 3.87 | 8 | 0 | 1.5 | 48.2 |
119430910029 | 风景园林(095300) | B1943092 | 3.7 | 0 | 9 | 2 | 48 |
119430910022 | 风景园林学(083400) | B1943092 | 3.84 | 8.5 | 0 | 0 | 46.9 |
119430910017 | 风景园林学(083400) | B1943092 | 3.91 | 0 | 1 | 6.5 | 46.6 |
119430910019 | 风景园林学(083400) | B1943092 | 3.67 | 0 | 0 | 7 | 43.7 |
119430910021 | 风景园林学(083400) | B1943092 | 3.96 | 0 | 0 | 2 | 41.6 |
119430910018 | 风景园林学(083400) | B1943092 | 3.88 | 0 | 0 | 0 | 38.8 |
119430910025 | 风景园林(095300) | B1943092 | 3.82 | 0 | 0 | 0 | 38.2 |
119430910030 | 风景园林(095300) | B1943092 | 3.63 | 0 | 0 | 0 | 36.3 |
19工设:
学号 | 专业 | 班级 | GPA(已修) | 科研成绩 | 获奖情况 | 社会工作 | 综合测评得分 |
119430910040 | 工业设计工程(085237) | B1943093 | 3.71 | 10 | 16 | 0 | 63.1 |
119430910037 | 工业设计工程(085237) | B1943093 | 3.79 | 15 | 0 | 10 | 62.9 |
119430910044 | 工业设计工程(085237) | B1943093 | 3.68 | 15 | 1.5 | 9.5 | 62.8 |
119430910048 | 工业设计工程(085237) | B1943093 | 3.77 | 20 | 0 | 4 | 61.7 |
119430910035 | 工业设计工程(085237) | B1943093 | 3.67 | 20 | 0 | 0 | 56.7 |
119430910043 | 工业设计工程(085237) | B1943093 | 3.61 | 10 | 3 | 0 | 49.1 |
119430910045 | 工业设计工程(085237) | B1943093 | 3.55 | 10 | 0 | 3 | 48.5 |
119430910041 | 工业设计工程(085237) | B1943093 | 3.68 | 10 | 0 | 0 | 46.8 |
119430910046 | 工业设计工程(085237) | B1943093 | 3.52 | 10 | 0 | 0 | 45.2 |
119430910031 | 工业设计工程(085237) | B1943093 | 3.51 | 10 | 0 | 0 | 45.1 |
119430910042 | 工业设计工程(085237) | B1943093 | 3.88 | 3 | 0 | 1.5 | 43.3 |
119430910047 | 工业设计工程(085237) | B1943093 | 3.75 | 5 | 0 | 0 | 42.5 |
119430910049 | 工业设计工程(085237) | B1943093 | 3.9 | 0 | 0 | 0 | 39 |
119430910036 | 工业设计工程(085237) | B1943093 | 3.83 | 0 | 0 | 0 | 38.3 |
119430910033 | 工业设计工程(085237) | B1943093 | 3.8 | 0 | 0 | 0 | 38 |
119430910034 | 工业设计工程(085237) | B1943093 | 3.77 | 0 | 0 | 0 | 37.7 |
119430910038 | 工业设计工程(085237) | B1943093 | 3.75 | 0 | 0 | 0 | 37.5 |
119430910032 | 工业设计工程(085237) | B1943093 | 3.7 | 0 | 0 | 0 | 37 |
119430910039 | 工业设计工程(085237) | B1943093 | 3.62 | 0 | 0 | 0 | 36.2 |
19设计学、艺术:
学号 | 专业 | 班级 | GPA(已修) | 科研成绩 | 获奖情况 | 社会工作 | 综合测评得分 |
119430910061 | 设计学(130500) | B1943093 | 3.87 | 21 | 8 | 1 | 68.7 |
119430910051 | 设计学(130500) | B1943093 | 3.63 | 11 | 20 | 1 | 68.3 |
119430910060 | 设计学(130500) | B1943093 | 3.51 | 11 | 20 | 0 | 66.1 |
119430910054 | 设计学(130500) | B1943093 | 3.62 | 10 | 16 | 0 | 62.2 |
119430910059 | 设计学(130500) | B1943093 | 3.9 | 15.75 | 3 | 0.5 | 58.25 |
119430910063 | 设计学(130500) | B1943093 | 3.64 | 20 | 0 | 0 | 56.4 |
119430910053 | 设计学(130500) | B1943093 | 3.89 | 10 | 4 | 0 | 52.9 |
119430910065 | 艺术(135100) | B1943093 | 3.51 | 10 | 7 | 0.5 | 52.6 |
119430910064 | 设计学(130500) | B1943093 | 3.76 | 11 | 0 | 3.5 | 52.1 |
119430910066 | 艺术(135100) | B1943093 | 3.91 | 10 | 0 | 0 | 49.1 |
119430910052 | 设计学(130500) | B1943093 | 3.73 | 4.5 | 0 | 0 | 41.8 |
119430910058 | 设计学(130500) | B1943093 | 3.88 | 0 | 0 | 0 | 38.8 |
119430910056 | 设计学(130500) | B1943093 | 3.82 | 0 | 0 | 0 | 38.2 |
119430910050 | 设计学(130500) | B1943093 | 3.63 | 1 | 0 | 0 | 37.3 |
119430910055 | 设计学(130500) | B1943093 | 3.65 | 0 | 0 | 0 | 36.5 |
119430910062 | 设计学(130500) | B1943093 | 3.65 | 0 | 0 | 0 | 36.5 |
20建筑:
学号 | 专业 | 班级 | GPA(已修) | 科研成绩 | 获奖情况 | 社会工作 | 综合测评得分 |
120430910001 | 建筑学(081300) | B2043091 | 3.74 | 0 | 3 | 10 | 50.4 |
120430910003 | 建筑学(081300) | B2043091 | 3.55 | 1 | 5 | 4.5 | 46 |
120430910004 | 建筑学(081300) | B2043091 | 3.62 | 1.5 | 2.5 | 4.5 | 44.7 |
120430910009 | 建筑学(081300) | B2043091 | 3.84 | 0.5 | 1 | 4.5 | 44.4 |
120430910012 | 建筑学(081300) | B2043091 | 3.39 | 0 | 1 | 8 | 42.9 |
120430910002 | 建筑学(081300) | B2043091 | 3.68 | 1 | 2 | 2.5 | 42.3 |
120430910005 | 建筑学(081300) | B2043091 | 3.54 | 0 | 0 | 6.5 | 41.9 |
120430910089 | 建筑学(081300) | B2043091 | 3.85 | 0 | 0 | 0.5 | 39 |
120430910006 | 建筑学(081300) | B2043091 | 3.73 | 0 | 0 | 0.5 | 37.8 |
120430910010 | 建筑学(081300) | B2043091 | 3.5 | 0 | 0 | 0.5 | 35.5 |
120430910008 | 建筑学(081300) | B2043091 | 3.48 | 0 | 0 | 0 | 34.8 |
120430910011 | 建筑学(081300) | B2043091 | 3.33 | 0 | 0 | 1.5 | 34.8 |
120430910007 | 建筑学(081300) | B2043091 | 3.45 | 0 | 0 | 0 | 34.5 |
20园林:
学号 | 专业 | 班级 | GPA(已修) | 科研成绩 | 获奖情况 | 社会工作 | 综合测评得分 |
120430910017 | 风景园林学(083400) | B2043092 | 3.82 | 12 | 0 | 1.5 | 51.7 |
120430910014 | 风景园林学(083400) | B2043092 | 3.78 | 9 | 0 | 1.5 | 48.3 |
120430910018 | 风景园林学(083400) | B2043092 | 3.95 | 0 | 0 | 6 | 45.5 |
120430910091 | 风景园林(095300) | B2043092 | 3.75 | 0 | 3.5 | 4 | 45 |
120430910016 | 风景园林学(083400) | B2043092 | 3.81 | 0 | 0 | 5.5 | 43.6 |
120430910025 | 风景园林(095300) | B2043092 | 3.81 | 0 | 0 | 3 | 41.1 |
120430910023 | 风景园林(095300) | B2043092 | 3.89 | 0 | 0 | 2 | 40.9 |
120430910026 | 风景园林(095300) | B2043092 | 3.82 | 0 | 1 | 1.5 | 40.7 |
120430910090 | 风景园林(095300) | B2043092 | 3.6 | 0 | 0 | 4.5 | 40.5 |
120430910013 | 风景园林学(083400) | B2043092 | 3.9 | 0 | 0 | 1 | 40 |
120430910024 | 风景园林(095300) | B2043092 | 3.74 | 0 | 0 | 2.5 | 39.9 |
120430910020 | 风景园林(095300) | B2043092 | 3.72 | 0 | 0 | 0.5 | 37.7 |
120430910019 | 风景园林学(083400) | B2043092 | 3.75 | 0 | 0 | 0 | 37.5 |
120430910027 | 风景园林(095300) | B2043092 | 3.65 | 0 | 0 | 1 | 37.5 |
120430910015 | 风景园林学(083400) | B2043092 | 3.56 | 0 | 0 | 1.5 | 37.1 |
120430910022 | 风景园林(095300) | B2043092 | 3.66 | 0 | 0 | 0 | 36.6 |
120430910021 | 风景园林(095300) | B2043092 | 1.11 | 0 | 0 | 0 | 11.1 |
20机械:
学号 | 专业 | 班级 | GPA(已修) | 科研成绩 | 获奖情况 | 社会工作 | 综合测评得分 | |
120430910088 | 机械(085500) | B2043094 | 3.55 | 15 | 14 | 0 | 64.5 | |
120430910086 | 机械(085500) | B2043094 | 3.67 | 10 | 14 | 0.5 | 61.2 | |
120430910073 | 机械(085500) | B2043094 | 3.6 | 0 | 19 | 1 | 56 | |
120430910069 | 机械(085500) | B2043094 | 3.79 | 0 | 15 | 1 | 53.9 | |
120430910078 | 机械(085500) | B2043094 | 3.62 | 0 | 13 | 4.5 | 53.7 | |
120430910080 | 机械(085500) | B2043094 | 3.84 | 0 | 15 | 0 | 53.4 | |
120430910028 | 机械(085500) | B2043093 | 3.57 | 0 | 15 | 2.5 | 53.2 | |
120430910067 | 机械(085500) | B2043094 | 3.88 | 0 | 14 | 0 | 52.8 | |
120430910077 | 机械(085500) | B2043094 | 3.68 | 0 | 14 | 0.5 | 51.3 | |
120430910071 | 机械(085500) | B2043094 | 3.76 | 0 | 13 | 0 | 50.6 | |
120430910075 | 机械(085500) | B2043094 | 3.76 | 0 | 11 | 1.5 | 50.1 | |
120430910070 | 机械(085500) | B2043094 | 3.8 | 0 | 11.5 | 0 | 49.5 | |
120430910066 | 机械(085500) | B2043094 | 3.73 | 0 | 11 | 0.5 | 48.8 | |
120430910068 | 机械(085500) | B2043094 | 3.73 | 0 | 10.5 | 0.5 | 48.3 | |
120430910084 | 机械(085500) | B2043094 | 3.1 | 0 | 17 | 0 | 48 | |
120430910087 | 机械(085500) | B2043094 | 3.51 | 0 | 11 | 1 | 47.1 | |
120430910079 | 机械(085500) | B2043094 | 3.56 | 0 | 8 | 3 | 46.6 | |
120430910082 | 机械(085500) | B2043094 | 3.65 | 0 | 8 | 1 | 45.5 | |
120430910083 | 机械(085500) | B2043094 | 3.81 | 0 | 7 | 0 | 45.1 | |
120430910065 | 机械(085500) | B2043094 | 3.75 | 0 | 4 | 3 | 44.5 | |
120430910030 | 机械(085500) | B2043093 | 3.77 | 0 | 2 | 4 | 43.7 | |
120430910042 | 机械(085500) | B2043093 | 3.73 | 0 | 4 | 2 | 43.3 | |
120430910041 | 机械(085500) | B2043093 | 3.81 | 0 | 3 | 2 | 43.1 | |
120430910029 | 机械(085500) | B2043093 | 3.62 | 0 | 4.5 | 1 | 41.7 | |
120430910072 | 机械(085500) | B2043094 | 3.85 | 0 | 3 | 0 | 41.5 | |
120430910035 | 机械(085500) | B2043093 | 3.87 | 0 | 1.5 | 1 | 41.2 | |
120430910039 | 机械(085500) | B2043093 | 3.78 | 0 | 2 | 1 | 40.8 | |
120430910081 | 机械(085500) | B2043094 | 3.5 | 0 | 5 | 0 | 40 | |
120430910064 | 机械(085500) | B2043094 | 3.49 | 0 | 3 | 0.5 | 38.4 | |
120430910033 | 机械(085500) | B2043093 | 3.66 | 0 | 1 | 0 | 37.6 | |
120430910040 | 机械(085500) | B2043093 | 3.75 | 0 | 0 | 0 | 37.5 | |
120430910031 | 机械(085500) | B2043093 | 3.63 | 0 | 1 | 0 | 37.3 | |
120430910044 | 机械(085500) | B2043093 | 3.73 | 0 | 0 | 0 | 37.3 | |
120430910043 | 机械(085500) | B2043093 | 3.7 | 0 | 0 | 0 | 37 | |
120430910032 | 机械(085500) | B2043093 | 3.62 | 0 | 0 | 0.5 | 36.7 | |
120430910036 | 机械(085500) | B2043093 | 3.65 | 0 | 0 | 0 | 36.5 | |
120430910074 | 机械(085500) | B2043094 | 3.64 | 0 | 0 | 0 | 36.4 | |
120430910076 | 机械(085500) | B2043094 | 3.4 | 0 | 0 | 2 | 36 | |
120430910085 | 机械(085500) | B2043094 | 3.58 | 0 | 0 | 0 | 35.8 | |
120430910034 | 机械(085500) | B2043093 | 3.57 | 0 | 0 | 0 | 35.7 | |
120430910038 | 机械(085500) | B2043093 | 3.43 | 0 | 0 | 0 | 34.3 | |
120430910037 | 机械(085500) | B2043093 | 3.38 | 0 | 0 | 0 | 33.8 |
20设计学、艺术:
学号 | 专业 | 班级 | GPA(已修) | 科研成绩 | 获奖情况 | 社会工作 | 综合测评得分 |
120430910053 | 设计学(130500) | B2043093 | 3.76 | 0 | 17 | 10 | 64.6 |
120430910058 | 设计学(130500) | B2043093 | 3.56 | 3 | 20 | 4.5 | 63.1 |
120430910057 | 设计学(130500) | B2043093 | 3.79 | 0 | 18 | 3 | 58.9 |
120430910051 | 设计学(130500) | B2043093 | 3.57 | 0 | 17 | 2 | 54.7 |
120430910059 | 设计学(130500) | B2043093 | 3.85 | 0 | 9 | 0 | 47.5 |
120430910056 | 设计学(130500) | B2043093 | 3.79 | 1.5 | 4 | 4 | 47.4 |
120430910049 | 设计学(130500) | B2043093 | 3.61 | 0.5 | 10 | 0 | 46.6 |
120430910047 | 设计学(130500) | B2043093 | 3.45 | 10 | 0 | 1.5 | 46 |
120430910045 | 设计学(130500) | B2043093 | 3.32 | 0 | 7.5 | 3 | 43.7 |
120430910060 | 艺术(135100) | B2043093 | 3.24 | 0 | 10 | 0 | 42.4 |
120430910063 | 艺术(135100) | B2043093 | 3.38 | 0 | 8 | 0.5 | 42.3 |
120430910046 | 设计学(130500) | B2043093 | 3.89 | 0 | 1 | 1 | 40.9 |
120430910052 | 设计学(130500) | B2043093 | 3.67 | 0 | 3 | 0 | 39.7 |
120430910055 | 设计学(130500) | B2043093 | 3.62 | 0 | 1 | 0 | 37.2 |
120430910048 | 设计学(130500) | B2043093 | 3.7 | 0 | 0 | 0 | 37 |
120430910050 | 设计学(130500) | B2043093 | 3.7 | 0 | 0 | 0 | 37 |
120430910061 | 艺术(135100) | B2043093 | 3.16 | 0 | 2 | 0 | 33.6 |
120430910062 | 艺术(135100) | B2043093 | 3.08 | 0 | 0 | 0 | 30.8 |
120430910054 | 设计学(130500) | B2043093 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
博士:
学号 | 专业 | 年级 | 培养层次 | 科研成绩 | 获奖情况 | 社会工作 | 综合测评得分 |
017200910004 | 设计学(130500) | 2017级 | 博士 | 16 | 20 | 3 | 39 |
020430910009 | 设计学(130500) | 2020级 | 博士 | 23 | 8 | 7 | 38 |
021430210005 | 设计学(130500) | 2021级 | 博士 | 25 | 0 | 7.5 | 32.5 |
020430210001 | 设计学(130500) | 2020级 | 博士 | 27.5 | 0 | 0 | 27.5 |
020430910005 | 设计学(130500) | 2020级 | 博士 | 25 | 0 | 1 | 26 |
019430910004 | 设计学(130500) | 2019级 | 博士 | 25 | 0 | 0 | 25 |
018010910022 | 设计学(130500) | 2018级 | 博士 | 8 | 8 | 6.5 | 22.5 |
020430910012 | 设计学(130500) | 2020级 | 博士 | 2 | 5.5 | 7.5 | 15 |
020430910008 | 设计学(130500) | 2020级 | 博士 | 11 | 3.5 | 0 | 14.5 |
019430910003 | 设计学(130500) | 2019级 | 博士 | 8 | 3 | 1.5 | 12.5 |
020430910007 | 设计学(130500) | 2020级 | 博士 | 8 | 0 | 3 | 11 |
020430910003 | 设计学(130500) | 2020级 | 博士 | 10 | 0.5 | 0 | 10.5 |
019430210006 | 设计学(130500) | 2019级 | 博士 | 0.5 | 0 | 8.5 | 9 |
020430910014 | 设计学(130500) | 2020级 | 博士 | 0 | 0 | 4.5 | 4.5 |
020430910010 | 设计学(130500) | 2020级 | 博士 | 0 | 2 | 2.5 | 4.5 |
020430910011 | 设计学(130500) | 2020级 | 博士 | 1 | 0 | 0 | 1 |
020430910004 | 设计学(130500) | 2020级 | 博士 | 0 | 0 | 0 | 0 |
020430910002 | 设计学(130500) | 2020级 | 博士 | 0 | 0 | 0 | 0 |