设计学院2021年本科生综合测评结果公示
各位同学:
根据《设计学院本科生综合测评办法(2021年版)》,经学生测评,学院综合测评小组审核,现将2021年设计学院本科生综合测评结果予以公示(见附件),公示时间至2021年9月19日17:00止。如有异议,可在公示期间内向院综合测评小组反映。
联系人:钱老师 (电话:18817817758) 华老师(电话:021-54741917)
反馈邮箱:sjxyzhcp@163.com
上海交通大学设计学院
2021年9月17日
20级建筑学:
学号 | 学积分 | 学积分排名 | 思想政治与道德修养 | 社会实践与志愿服务 | 科技学术与创新创业 | 文体艺术与生涯教育 | 社团活动与学生工作 | 班风建设 | 素质拓展得分 | 综合测评得分 |
520021910130 | 87.737037037 | 2/34 | 9.42475 | 1 | 5 | 5 | 3.5 | 0 | 23.92475 | 68.59 |
520021910737 | 86.731481481 | 3/34 | 11.99688 | 3.5 | 3 | 1.5 | 1.5 | 0 | 21.49688 | 67.16 |
520431910023 | 86.342592593 | 4/34 | 11.87281 | 1 | 3 | 2.5 | 3 | 0 | 21.37281 | 66.85 |
520021910519 | 87.766666667 | 1/34 | 9.974 | 1.5 | 1 | 3.5 | 1.5 | 0 | 17.474 | 66.68 |
520431910014 | 86.144444444 | 6/34 | 11.93906 | 1.5 | 3 | 1 | 2.5 | 0 | 19.93906 | 66.28 |
520431910008 | 85.561111111 | 8/34 | 11.98125 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 19.98125 | 65.89 |
520431910016 | 86.196296296 | 5/34 | 11.93906 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 14.93906 | 64.82 |
520431910015 | 85.342592593 | 9/34 | 9.93906 | 1.5 | 0 | 0.5 | 2 | 0 | 13.93906 | 63.92 |
520431910003 | 85.666666667 | 7/34 | 9.974 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.974 | 62.96 |
520431910012 | 83 | 19/34 | 9.97937 | 2.5 | 0 | 3.5 | 0 | 0 | 15.97937 | 62.89 |
520431910021 | 85.046296296 | 10/34 | 9.87281 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.87281 | 62.49 |
520021911221 | 85 | 11/34 | 9.87084 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.87084 | 62.46 |
520431910006 | 84.940740741 | 12/34 | 9.96625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.96625 | 62.45 |
520431910009 | 84.240740741 | 13/34 | 9.98125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.98125 | 61.96 |
520431910001 | 84.146296296 | 14/34 | 9.974 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.974 | 61.89 |
520431910002 | 84.04375 | 15/34 | 9.975 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.975 | 61.82 |
520431910017 | 83.814814815 | 16/34 | 9.94588 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.94588 | 61.65 |
520431910004 | 80.42037037 | 24/34 | 9.81931 | 1 | 3 | 3.5 | 0 | 0 | 17.31931 | 61.49 |
520431910018 | 83.427777778 | 17/34 | 9.86806 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.86806 | 61.36 |
520431910020 | 83.196226415 | 18/34 | 9.86806 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.86806 | 61.20 |
520431910025 | 81.288888889 | 22/34 | 9.95437 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.95437 | 60.49 |
520431910010 | 82.135185185 | 20/34 | 9.96188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.96188 | 60.48 |
520431910013 | 81.92962963 | 21/34 | 9.97937 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.97937 | 60.34 |
520431910024 | 80.392592593 | 25/34 | 11.87281 | 1 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 13.37281 | 60.29 |
520431910019 | 80.431481481 | 23/34 | 9.86806 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.86806 | 59.26 |
520431910027 | 79.972222222 | 26/34 | 9.95813 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.95813 | 58.97 |
520431910005 | 79.955555556 | 27/34 | 9.96625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.96625 | 58.96 |
520431910029 | 77.283333333 | 32/34 | 11.95437 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 14.95437 | 58.58 |
520431910022 | 79.414814815 | 28/34 | 9.87281 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.87281 | 58.55 |
520431910028 | 79.214814815 | 29/34 | 9.9865 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.9865 | 58.45 |
520431910011 | 78.742592593 | 30/34 | 9.96188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.96188 | 58.11 |
520431910026 | 77.683333333 | 31/34 | 9.95437 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.95437 | 57.66 |
520431910007 | 75.4 | 33/34 | 9.96625 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.96625 | 56.07 |
519430990001 | 47.625 | 34/34 | 9.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.84 | 36.29 |
20级视觉传达设计(视觉传达设计方向):
学号 | 学积分 | 学积分排名 | 思想政治与道德修养 | 社会实践与志愿服务 | 科技学术与创新创业 | 文体艺术与生涯教育 | 社团活动与学生工作 | 班风建设 | 素拓得分 | 综合测评得分 |
520433910006 | 88.518518519 | 2/24 | 9.95781 | 2.5 | 3.5 | 3.5 | 4.5 | 0 | 23.95781 | 69.15 |
520433910008 | 88.87962963 | 1/24 | 9.95781 | 2 | 0.5 | 3.5 | 4 | 0 | 19.95781 | 68.20 |
520433910013 | 88.144230769 | 3/24 | 9.92556 | 1 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 13.42556 | 65.73 |
520433910028 | 86.132075472 | 8/24 | 9.88025 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 15.88025 | 65.06 |
520433910012 | 85.203703704 | 13/24 | 9.92556 | 2.5 | 0 | 5.5 | 0 | 0 | 17.92556 | 65.02 |
520433910014 | 87.898148148 | 4/24 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 64.53 |
520433910018 | 84.703703704 | 15/24 | 9.96775 | 2 | 0 | 4 | 1 | 0 | 16.96775 | 64.38 |
520433910009 | 85.935185185 | 9/24 | 9.98125 | 1 | 0 | 1 | 1.5 | 0 | 13.48125 | 64.20 |
520430990002 | 87.333333333 | 5/24 | 9.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.84 | 64.09 |
520433910024 | 86.925925926 | 6/24 | 9.99062 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.99062 | 63.85 |
520433910011 | 86.326923077 | 7/24 | 9.98125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.98125 | 63.42 |
520433910016 | 85.87962963 | 10/24 | 9.92556 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.92556 | 63.09 |
520433910003 | 84.537037037 | 16/24 | 9.88969 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 12.88969 | 63.04 |
520433910007 | 85.731481481 | 11/24 | 9.95781 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.95781 | 63.00 |
520430990004 | 85.619047619 | 12/24 | 9.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.84 | 62.89 |
520433910027 | 84.851851852 | 14/24 | 9.88025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.88025 | 62.36 |
520433910021 | 83.962962963 | 17/24 | 9.92969 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.92969 | 62.05 |
520433910004 | 83.611111111 | 19/24 | 9.88969 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.88969 | 61.79 |
520433910002 | 83.87962963 | 18/24 | 9.974 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.974 | 61.71 |
520433910020 | 83.027777778 | 20/24 | 9.92969 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11.92969 | 61.70 |
520433910015 | 82.916666667 | 21/24 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 61.04 |
520430990012 | 82.097560976 | 22/24 | 9.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.84 | 60.42 |
520433910001 | 80.148148148 | 24/24 | 9.974 | 0 | 0 | 0.5 | 1 | 0 | 11.474 | 59.55 |
520430990011 | 80.727272727 | 23/24 | 9.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.84 | 59.46 |
20级视觉传达设计(环境设计方向):
学号 | 学积分 | 学积分排名 | 思想政治与道德修养 | 社会实践与志愿服务 | 科技学术与创新创业 | 文体艺术与生涯教育 | 社团活动与学生工作 | 班风建设 | 素拓得分 | 综合测评得分 |
520433910025 | 88.988636364 | 1/14 | 13.99062 | 3 | 6.5 | 10 | 4 | 0 | 37.49062 | 73.54 |
520433910017 | 83.590909091 | 7/14 | 9.96775 | 3 | 3 | 4.5 | 2 | 0 | 22.46775 | 65.25 |
520433910022 | 85.068181818 | 5/14 | 9.92969 | 1 | 0 | 3 | 1.5 | 0 | 15.42969 | 64.18 |
520433910023 | 86.693181818 | 2/14 | 9.99062 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.99062 | 63.68 |
520433910026 | 85.215909091 | 4/14 | 9.88025 | 1.5 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 11.88025 | 63.22 |
520433910030 | 84.465909091 | 6/14 | 10 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 12 | 62.73 |
520433910010 | 85.272727273 | 3/14 | 9.98125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.98125 | 62.69 |
520433910019 | 83.011363636 | 8/14 | 9.96775 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.96775 | 61.10 |
520433910029 | 81.852272727 | 9/14 | 9.94688 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.94688 | 60.28 |
520430990009 | 79.914285714 | 10/14 | 9.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.84 | 58.89 |
520433910005 | 79.5 | 11/14 | 9.88969 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.88969 | 58.62 |
520430990013 | 77.857142857 | 12/14 | 9.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.84 | 57.45 |
520430990010 | 75.59375 | 13/14 | 9.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.84 | 55.87 |
520430990005 | 44.09375 | 14/14 | 9.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.84 | 33.82 |
20级工业设计:
学号 | 学积分 | 学积分排名 | 思想政治与道德修养 | 社会实践与志愿服务 | 科技学术与创新创业 | 文体艺术与生涯教育 | 社团活动与学生工作 | 班风建设 | 素拓得分 | 综合测评得分 |
517142910018 | 93.810810811 | 1/30 | 15.95813 | 4 | 12.5 | 4.5 | 1 | 4 | 41.95813 | 78.26 |
520432910004 | 91.730769231 | 3/30 | 9.96525 | 4 | 3 | 4.5 | 4 | 4 | 29.46525 | 73.05 |
520432910003 | 89.538461538 | 5/30 | 13.9865 | 4 | 1 | 7 | 4 | 4 | 33.9865 | 72.87 |
520432910007 | 89.798076923 | 4/30 | 9.974 | 3 | 3 | 6 | 1 | 4 | 26.974 | 70.95 |
520432910009 | 92.923076923 | 2/30 | 10 | 2 | 0 | 2 | 1 | 4 | 19 | 70.75 |
520432910002 | 89.029411765 | 7/30 | 11.9865 | 2.5 | 4.5 | 3.5 | 1 | 4 | 27.4865 | 70.57 |
520432910005 | 89.336538462 | 6/30 | 9.96525 | 3 | 0 | 3.5 | 2 | 4 | 22.46525 | 69.28 |
519432910023 | 88.188888889 | 13/30 | 9.95437 | 4 | 2 | 2.5 | 2.5 | 4 | 24.95437 | 69.22 |
519202910012 | 88.810126582 | 8/30 | 9.95646 | 6 | 1 | 0.5 | 1 | 4 | 22.45646 | 68.90 |
520432910008 | 88.298076923 | 11/30 | 12 | 2 | 0 | 4 | 4 | 22 | 68.41 | |
520432910001 | 88.278846154 | 12/30 | 9.975 | 3 | 3 | 2 | 4 | 21.975 | 68.39 | |
520432910015 | 85.201923077 | 15/30 | 11.86819 | 3.5 | 0 | 6 | 2 | 4 | 27.36819 | 67.85 |
520432910006 | 88.509615385 | 9/30 | 9.96525 | 1 | 0 | 0.5 | 0 | 4 | 15.46525 | 66.60 |
520430990008 | 88.41025641 | 10/30 | 9.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 13.84 | 66.04 |
520432910016 | 85.557692308 | 14/30 | 9.86819 | 2 | 0 | 3 | 1 | 4 | 19.86819 | 65.85 |
520432910020 | 83.950980392 | 17/30 | 11.9875 | 2 | 0 | 3 | 0 | 4 | 20.9875 | 65.06 |
520432910022 | 84.192307692 | 16/30 | 9.9875 | 3.5 | 0 | 1.5 | 4 | 18.9875 | 64.63 | |
520432910018 | 82.153846154 | 21/30 | 9.86819 | 0 | 1 | 1.5 | 3.5 | 4 | 19.86819 | 63.47 |
520432910014 | 79.724489796 | 26/30 | 9.96625 | 3 | 0 | 7 | 1.5 | 4 | 25.46625 | 63.45 |
520432910021 | 81.557692308 | 23/30 | 9.9875 | 1 | 0 | 4 | 4 | 18.9875 | 62.79 | |
520432910026 | 83.615384615 | 18/30 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 14 | 62.73 |
520432910025 | 83.269230769 | 19/30 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 14 | 62.49 |
520432910023 | 82.759615385 | 20/30 | 9.974 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 13.974 | 62.12 |
520432910012 | 81.234693878 | 24/30 | 9.99275 | 1.5 | 0 | 0.5 | 1 | 4 | 16.99275 | 61.96 |
520432910019 | 81.913461538 | 22/30 | 9.9875 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 14.9875 | 61.84 |
520432910017 | 79.819148936 | 25/30 | 9.86819 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 13.86819 | 60.03 |
520432910024 | 78.387755102 | 27/30 | 9.90594 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 13.90594 | 59.04 |
520432910013 | 74.894230769 | 28/30 | 9.99275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 13.99275 | 56.62 |
520432910011 | 67.806122449 | 29/30 | 9.99275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 13.99275 | 51.66 |
519021911160 | 0 | 30/30 | 9.37104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 13.37104 | 4.01 |
20级风景园林:
学号 | 学积分 | 学积分排名 | 思想政治与道德修养 | 社会实践与志愿服务 | 科技学术与创新创业 | 文体艺术与生涯教育 | 社团活动与学生工作 | 班风建设 | 素拓得分 | 综合测评得分 |
520434910001 | 89.547924528 | 1/30 | 10 | 2.5 | 3 | 4 | 0 | 0 | 19.5 | 68.53 |
520434910003 | 86.167636364 | 4/30 | 9.975 | 3 | 6 | 3.5 | 3 | 0 | 25.475 | 67.96 |
520434910008 | 87.470181818 | 2/30 | 10 | 3 | 6 | 2.5 | 0 | 0 | 21.5 | 67.68 |
520434910006 | 86.995087719 | 3/30 | 9.96562 | 3 | 7 | 1 | 1.5 | 0 | 22.46562 | 67.64 |
520434910005 | 84.944912281 | 9/30 | 11.96562 | 2 | 6 | 1 | 0 | 0 | 20.96562 | 65.75 |
520434910025 | 84.964727273 | 8/30 | 11.81931 | 1.5 | 3 | 1.5 | 0 | 0 | 17.81931 | 64.82 |
520434910029 | 85.123333333 | 7/30 | 9.96406 | 1.5 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 11.96406 | 63.18 |
520434910010 | 83.824954128 | 13/30 | 9.84281 | 1 | 0 | 2 | 1.5 | 0 | 14.34281 | 62.98 |
520434910002 | 85.54490566 | 5/30 | 9.94688 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.94688 | 62.87 |
520434910026 | 85.233207547 | 6/30 | 9.81931 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.81931 | 62.61 |
520434910007 | 84.643018868 | 10/30 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 62.25 |
520434910020 | 84.326415094 | 11/30 | 9.94588 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.94588 | 62.01 |
520434910016 | 84.266037736 | 12/30 | 9.94662 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.94662 | 61.97 |
520434910027 | 82.297454545 | 16/30 | 11.90594 | 2 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 14.40594 | 61.93 |
520434910022 | 82.676981132 | 14/30 | 9.94588 | 1 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 11.44588 | 61.31 |
520434910014 | 82.613454545 | 15/30 | 9.84281 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.84281 | 61.08 |
520434910024 | 81.418181818 | 18/30 | 11.90594 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 12.40594 | 60.71 |
520434910023 | 82.113584906 | 17/30 | 9.90594 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.90594 | 60.45 |
520434910011 | 81.310545455 | 19/30 | 9.84281 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.84281 | 59.87 |
520434910013 | 80.128 | 22/30 | 9.96406 | 1 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 11.46406 | 59.53 |
520434910004 | 80.277307692 | 20/30 | 9.96562 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.96562 | 59.18 |
520434910018 | 80.176470588 | 21/30 | 9.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.84 | 59.08 |
520434910017 | 80.070588235 | 23/30 | 9.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.84 | 59.00 |
519434910005 | 79.9652 | 24/30 | 9.97812 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.97812 | 58.97 |
520434910021 | 76.721090909 | 27/30 | 9.94662 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.44662 | 57.44 |
520434910028 | 77.280727273 | 26/30 | 9.96406 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.96406 | 57.09 |
520434910015 | 77.323921569 | 25/30 | 9.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.84 | 57.08 |
520434910012 | 69.016226415 | 28/30 | 9.84281 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.84281 | 51.26 |
520434910019 | 65.696923077 | 29/30 | 9.94588 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.94588 | 48.97 |
519430990010 | 55.205263158 | 30/30 | 9.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.84 | 41.60 |
19级建筑学:
学号 | 学积分 | 学积分排名 | 思想政治与道德修养 | 社会实践与志愿服务 | 科技学术与创新创业 | 文体艺术与生涯教育 | 社团活动与学生工作 | 班风建设 | 素拓得分 | 综合测评得分 |
519431910002 | 88.525 | 3/22 | 9.86875 | 3 | 4 | 2 | 6 | 0 | 24.86875 | 69.43 |
519431910007 | 90.3875 | 1/22 | 11.62104 | 1 | 2.5 | 0.5 | 4 | 0 | 19.62104 | 69.16 |
519021910394 | 89.9625 | 2/22 | 9.74688 | 2 | 4 | 1 | 1.5 | 0 | 18.24688 | 68.45 |
519021910606 | 88.375 | 4/22 | 9.88604 | 1 | 2 | 0.5 | 0 | 0 | 13.38604 | 65.88 |
519431910017 | 83.283783784 | 11/22 | 12.73146 | 3 | 0.5 | 2 | 6 | 0 | 24.23146 | 65.57 |
519431910019 | 88.25 | 6/22 | 9.93771 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11.93771 | 65.36 |
519431910014 | 88.2875 | 5/22 | 9.73146 | 0 | 1.5 | 0.5 | 0 | 0 | 11.73146 | 65.32 |
519431910009 | 84.75 | 10/22 | 9.89708 | 1 | 2 | 3.5 | 2 | 0 | 18.39708 | 64.84 |
519431910027 | 86.525 | 8/22 | 9.96979 | 0 | 0.5 | 1.5 | 2 | 0 | 13.96979 | 64.76 |
519431910022 | 86.6125 | 7/22 | 9.97937 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.97937 | 63.62 |
519431910018 | 81.9875 | 15/22 | 11.51146 | 3.5 | 0 | 1.5 | 3.5 | 0 | 20.01146 | 63.39 |
519010910039 | 82.9375 | 12/22 | 9.74792 | 0 | 5 | 0.5 | 2.5 | 0 | 17.74792 | 63.38 |
519431910008 | 85.7375 | 9/22 | 9.62104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.62104 | 62.90 |
519431910023 | 82.833333333 | 13/22 | 9.97937 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.97937 | 60.98 |
519431910015 | 82.8 | 14/22 | 9.73146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.73146 | 60.88 |
519431910025 | 81.8 | 16/22 | 9.96979 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10.96979 | 60.55 |
519431910005 | 81.5 | 17/22 | 9.81375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.81375 | 59.99 |
519202910017 | 81.25 | 18/22 | 9.62104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.62104 | 59.76 |
519431910010 | 81.0875 | 19/22 | 9.93771 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.93771 | 59.74 |
519431910026 | 74.181818182 | 20/22 | 9.68854 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.68854 | 54.83 |
519431910024 | 68.918918919 | 21/22 | 9.96979 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.96979 | 51.23 |
519431910012 | 59.62195122 | 22/22 | 9.21208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.21208 | 44.50 |
19级视觉传达设计(视觉传达设计方向):
学号 | 学积分 | 学积分排名 | 思想政治与道德修养 | 社会实践与志愿服务 | 科技学术与创新创业 | 文体艺术与生涯教育 | 社团活动与学生工作 | 班风建设 | 素拓得分 | 综合测评得分 |
519433910016 | 93.457446809 | 1/20 | 11.99584 | 5.5 | 9 | 5 | 7 | 0 | 38.49584 | 76.97 |
519433910019 | 90.193181818 | 2/20 | 9.69521 | 3 | 4 | 1 | 3.5 | 0 | 21.19521 | 69.49 |
519433910002 | 90.045454545 | 3/20 | 9.82875 | 0 | 4 | 1 | 4.5 | 0 | 19.32875 | 68.83 |
519433910010 | 89.452272727 | 4/20 | 9.37916 | 0 | 8.5 | 0 | 0 | 0 | 17.87916 | 67.98 |
519433910007 | 88.836170213 | 6/20 | 9.94271 | 1 | 1 | 1.5 | 3 | 0 | 16.44271 | 67.12 |
519433910028 | 87.715909091 | 10/20 | 11.26604 | 2 | 0.5 | 0.5 | 3.5 | 0 | 17.76604 | 66.73 |
519433910005 | 87.968085106 | 8/20 | 9.94271 | 3 | 1 | 0 | 2.5 | 0 | 16.44271 | 66.51 |
519433910025 | 88.886363636 | 5/20 | 9.87562 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 13.87562 | 66.38 |
519433910029 | 88.363636364 | 7/20 | 9.6025 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 12.6025 | 65.64 |
519433910021 | 87.863636364 | 9/20 | 9.93125 | 0 | 1.5 | 0 | 2 | 0 | 13.43125 | 65.53 |
519433910018 | 87.193181818 | 14/20 | 9.87334 | 1 | 2 | 0 | 1.5 | 0 | 14.37334 | 65.35 |
519433910015 | 85.989361702 | 17/20 | 9.26604 | 1 | 0.5 | 0 | 5 | 0 | 15.76604 | 64.92 |
519433910003 | 87.659090909 | 11/20 | 9.82875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.82875 | 64.31 |
519433910017 | 87.545454545 | 12/20 | 9.87334 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.87334 | 64.24 |
519433910004 | 87.443181818 | 13/20 | 9.86937 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.86937 | 64.17 |
519430990004 | 86.918918919 | 15/20 | 9.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.84 | 63.80 |
519430990008 | 86.513513514 | 16/20 | 9.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.84 | 63.51 |
519430990007 | 80.837837838 | 18/20 | 9.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.84 | 59.54 |
519430990005 | 71.382716049 | 19/20 | 9.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.84 | 52.92 |
519430990012 | 56.171052632 | 20/20 | 9.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.84 | 42.27 |
19级视觉传达设计(环境设计方向):
学号 | 学积分 | 学积分排名 | 思想政治与道德修养 | 社会实践与志愿服务 | 科技学术与创新创业 | 文体艺术与生涯教育 | 社团活动与学生工作 | 班风建设 | 素拓得分 | 综合测评得分 |
519433910011 | 92.28 | 1/16 | 9.37916 | 1 | 0 | 3 | 2.5 | 0 | 15.87916 | 69.36 |
519433910022 | 89.7925 | 3/16 | 11.93125 | 2 | 0.5 | 2 | 3 | 0 | 19.43125 | 68.68 |
519433910023 | 87.03 | 10/16 | 11.86875 | 5.5 | 2 | 1.5 | 5 | 0 | 25.86875 | 68.68 |
519433910009 | 89.0675 | 5/16 | 11.94271 | 0 | 0.5 | 2.5 | 3.5 | 0 | 18.44271 | 67.88 |
519433910027 | 90.755 | 2/16 | 9.26604 | 0.5 | 0.5 | 2 | 1 | 0 | 13.26604 | 67.51 |
519433910014 | 87.555 | 8/16 | 11.26604 | 0 | 0 | 0 | 3.5 | 0 | 14.76604 | 65.72 |
519433910012 | 89.43 | 4/16 | 9.37916 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.37916 | 65.71 |
519433910024 | 87.755 | 7/16 | 9.87562 | 2 | 0.5 | 1.5 | 0 | 0 | 13.87562 | 65.59 |
519433910001 | 88.1875 | 6/16 | 9.82875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.82875 | 64.68 |
519430990009 | 87.424242424 | 9/16 | 9.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.84 | 64.15 |
519433910008 | 85.075 | 11/16 | 9.82875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.82875 | 62.50 |
519433910006 | 84.0875 | 12/16 | 9.94271 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 11.44271 | 62.29 |
519433910013 | 81.9425 | 13/16 | 9.65812 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.65812 | 60.26 |
519433910030 | 81.7625 | 14/16 | 9.6025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.6025 | 60.11 |
519433910020 | 80.4125 | 15/16 | 9.69521 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.69521 | 59.20 |
519433910026 | 63.4675 | 16/16 | 9.87334 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.87334 | 47.39 |
19级工业设计:
学号 | 学积分 | 学积分排名 | 思想政治与道德修养 | 社会实践与志愿服务 | 科技学术与创新创业 | 文体艺术与生涯教育 | 社团活动与学生工作 | 班风建设 | 素拓得分 | 综合测评得分 |
519432910006 | 91.468181818 | 2/24 | 11.97709 | 6.5 | 10 | 7.5 | 8 | 4 | 47.97709 | 78.42 |
519432910010 | 92.343181818 | 1/24 | 12 | 5.5 | 0 | 4 | 3 | 4 | 28.5 | 73.19 |
518142910006 | 88.905263158 | 7/24 | 9.785 | 3 | 10 | 2.5 | 4.5 | 4 | 33.785 | 72.37 |
519432910004 | 90.447727273 | 4/24 | 11.97709 | 3 | 0 | 2.5 | 3 | 4 | 24.47709 | 70.66 |
519432910007 | 89.459090909 | 6/24 | 10.97709 | 2 | 5 | 1.5 | 3 | 4 | 26.47709 | 70.56 |
519432910011 | 90.640909091 | 3/24 | 10 | 1 | 5 | 0.5 | 1.5 | 4 | 22 | 70.05 |
519434910003 | 88.6 | 8/24 | 11.69521 | 2 | 1 | 3.5 | 3 | 4 | 25.19521 | 69.58 |
518141910002 | 88.468571429 | 9/24 | 9.74021 | 1.5 | 4 | 0 | 4 | 4 | 23.24021 | 68.90 |
519432910009 | 89.668181818 | 5/24 | 10 | 3 | 0 | 0.5 | 1 | 4 | 18.5 | 68.32 |
519432910013 | 86.334090909 | 11/24 | 9.84896 | 7.5 | 0 | 1 | 2 | 4 | 24.34896 | 67.74 |
519432910001 | 84.029545455 | 19/24 | 9.51146 | 2.5 | 1 | 0 | 4.5 | 4 | 21.51146 | 65.27 |
518370910116 | 86.403508772 | 10/24 | 9.87334 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 15.87334 | 65.24 |
519432910002 | 85.534090909 | 16/24 | 9.51146 | 0.5 | 0 | 0.5 | 3 | 4 | 17.51146 | 65.13 |
519432910022 | 86.243181818 | 12/24 | 9.65812 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 13.65812 | 64.47 |
