设计学院2020年研究生综合测评结果公示
各位同学:
根据《设计学院研究生综合测评办法(2020年版)》,经学生测评,学院综合测评小组审核,现将2020年设计学院研究生综合测评结果予以公示如下,公示时间至2020年9月17日止。如有异议,可在公示期间内向院综合测评小组反映。
联系人:钱老师 邮箱:sjxyzhcp@163.com 微信/手机:18817817758 电话:021-54741917
上海交通大学设计学院
2020年9月16日
硕士:B1943093(设计系19级硕士)
学号 | 已修课程平均绩点 | 班级 | 学业成绩 | 科研成绩 | 获奖情况 | 社会工作 | 综合测评成绩 |
119430910053 | 3.89 | B1943093 | 38.9 | 0 | 17 | 2 | 57.9 |
119430910040 | 3.71 | B1943093 | 37.1 | 0 | 20 | 0 | 57.1 |
119430910065 | 3.51 | B1943093 | 35.1 | 13 | 8 | 1 | 57.1 |
119430910054 | 3.62 | B1943093 | 36.2 | 0 | 20 | 0 | 56.2 |
119430910064 | 3.76 | B1943093 | 37.6 | 10 | 2.5 | 4 | 54.1 |
119430910066 | 3.91 | B1943093 | 39.1 | 0 | 8 | 6 | 53.1 |
119430910057 | 3.69 | B1943093 | 36.9 | 10 | 3 | 0 | 49.9 |
119430910058 | 3.88 | B1943093 | 38.8 | 10 | 0 | 0 | 48.8 |
119430910051 | 3.63 | B1943093 | 36.3 | 0 | 11 | 0.5 | 47.8 |
119430910063 | 3.64 | B1943093 | 36.4 | 6 | 5 | 0 | 47.4 |
119430910059 | 3.9 | B1943093 | 39 | 5 | 0 | 3 | 47 |
119430910061 | 3.87 | B1943093 | 38.7 | 3 | 1 | 4 | 46.7 |
119430910060 | 3.51 | B1943093 | 35.1 | 0 | 11 | 0 | 46.1 |
119430910037 | 3.79 | B1943093 | 37.9 | 0 | 4 | 3.5 | 45.4 |
119430910036 | 3.83 | B1943093 | 38.3 | 0 | 4.5 | 1 | 43.8 |
119430910048 | 3.77 | B1943093 | 37.7 | 0 | 3 | 3 | 43.7 |
119430910044 | 3.68 | B1943093 | 36.8 | 0 | 4 | 2.5 | 43.3 |
119430910045 | 3.55 | B1943093 | 35.5 | 0 | 0 | 7 | 42.5 |
119430910042 | 3.88 | B1943093 | 38.8 | 1.5 | 0 | 2 | 42.3 |
119430910055 | 3.65 | B1943093 | 36.5 | 0 | 4 | 0 | 40.5 |
119430910047 | 3.75 | B1943093 | 37.5 | 3 | 0 | 0 | 40.5 |
119430910052 | 3.73 | B1943093 | 37.3 | 0 | 2 | 0 | 39.3 |
119430910049 | 3.9 | B1943093 | 39 | 0 | 0 | 0 | 39 |
119430910041 | 3.68 | B1943093 | 36.8 | 0 | 0 | 2 | 38.8 |
119430910062 | 3.65 | B1943093 | 36.5 | 0 | 2 | 0 | 38.5 |
119430910056 | 3.82 | B1943093 | 38.2 | 0 | 0 | 0 | 38.2 |
119430910033 | 3.8 | B1943093 | 38 | 0 | 0 | 0 | 38 |
119430910034 | 3.77 | B1943093 | 37.7 | 0 | 0 | 0 | 37.7 |
119430910038 | 3.75 | B1943093 | 37.5 | 0 | 0 | 0 | 37.5 |
119430910032 | 3.7 | B1943093 | 37 | 0 | 0 | 0 | 37 |
119430910035 | 3.67 | B1943093 | 36.7 | 0 | 0 | 0 | 36.7 |
119430910039 | 3.62 | B1943093 | 36.2 | 0 | 0 | 0 | 36.2 |
119430910043 | 3.61 | B1943093 | 36.1 | 0 | 0 | 0 | 36.1 |
119430910046 | 3.52 | B1943093 | 35.2 | 0 | 0 | 0 | 35.2 |
119430910031 | 3.51 | B1943093 | 35.1 | 0 | 0 | 0 | 35.1 |
119430910050 | 3.59 | B1943093 | 35.9 | 1 | 0 | 0 | 36.9 |
硕士:B1943091(建筑系19级硕士)
学号 | 已修课程平均绩点 | 行政班级 | 学业成绩 | 科研成绩 | 获奖情况 | 社会工作 | 综合测评成绩 |
119430910011 | 3.65 | B1943091 | 36.5 | 20 | 0 | 4 | 60.5 |
119430910012 | 3.8 | B1943091 | 38 | 0 | 7 | 7.5 | 52.5 |
119430910013 | 3.7 | B1943091 | 37 | 8 | 0.5 | 3.5 | 49 |
119430910004 | 3.63 | B1943091 | 36.3 | 0 | 2 | 10 | 48.3 |
119430910003 | 3.47 | B1943091 | 34.7 | 0 | 7 | 5 | 46.7 |
119430910008 | 3.63 | B1943091 | 36.3 | 0 | 7 | 3 | 46.3 |
119430910001 | 3.84 | B1943091 | 38.4 | 0 | 2 | 2.5 | 42.9 |
119430910010 | 3.66 | B1943091 | 36.6 | 0 | 3 | 2.5 | 42.1 |
119430910006 | 3.75 | B1943091 | 37.5 | 0 | 0 | 4.5 | 42 |
119430910009 | 3.84 | B1943091 | 38.4 | 0 | 0 | 2 | 40.4 |
119430910014 | 3.66 | B1943091 | 36.6 | 0 | 0 | 3.5 | 40.1 |
119430910007 | 3.72 | B1943091 | 37.2 | 0 | 0 | 2.5 | 39.7 |
119430910005 | 3.67 | B1943091 | 36.7 | 0 | 0 | 0.5 | 37.2 |
119430910002 | 3.48 | B1943091 | 34.8 | 0 | 0 | 0 | 34.8 |
硕士:B1943092(风景园林系19级硕士)
学号 | 已修课程平均绩点 | 班级 | 学业成绩 | 科研成绩 | 获奖情况 | 社会工作 | 综合测评成绩 |
119430910017 | 3.91 | B1943092 | 39.1 | 10 | 2 | 4.5 | 55.6 |
119430910024 | 3.94 | B1943092 | 39.4 | 0 | 5.5 | 5.5 | 50.4 |
119430910020 | 3.87 | B1943092 | 38.7 | 0 | 4 | 4 | 46.7 |
119430910029 | 3.7 | B1943092 | 37 | 0 | 2.5 | 4 | 43.5 |
119430910021 | 3.96 | B1943092 | 39.6 | 0 | 0 | 3.5 | 43.1 |
119430910015 | 3.96 | B1943092 | 39.6 | 0 | 2 | 1 | 42.6 |
119430910018 | 3.88 | B1943092 | 38.8 | 0 | 0 | 1 | 39.8 |
119430910019 | 3.67 | B1943092 | 36.7 | 0 | 0 | 3 | 39.7 |
119430910026 | 3.77 | B1943092 | 37.7 | 0 | 0 | 1.5 | 39.2 |
119430910023 | 3.87 | B1943092 | 38.7 | 0 | 0 | 0.5 | 39.2 |
119430910028 | 3.86 | B1943092 | 38.6 | 0 | 0 | 0.5 | 39.1 |
119430910022 | 3.84 | B1943092 | 38.4 | 0 | 0 | 0.5 | 38.9 |
119430910016 | 3.78 | B1943092 | 37.8 | 0 | 0 | 0.5 | 38.3 |
119430910025 | 3.82 | B1943092 | 38.2 | 0 | 0 | 0 | 38.2 |
119430910027 | 3.76 | B1943092 | 37.6 | 0 | 0 | 0.5 | 38.1 |
119430910030 | 3.63 | B1943092 | 36.3 | 0 | 0 | 1 | 37.3 |
硕士:B1843093(设计系18级硕士)
学号 | 已修课程平均绩点 | 班级 | 学业成绩 | 科研成绩 | 获奖情况 | 社会工作 | 综合测评成绩 |
118430910055 | 3.92 | B1843093 | 39.2 | 23 | 16 | 7 | 85.2 |
118430910060 | 3.78 | B1843093 | 37.8 | 17.5 | 20 | 8.5 | 83.8 |
118430910034 | 3.83 | B1843093 | 38.3 | 23 | 11 | 4 | 76.3 |
118430910032 | 3.96 | B1843093 | 39.6 | 15 | 9 | 7.5 | 71.1 |
118430910051 | 3.73 | B1843093 | 37.3 | 22.5 | 7 | 4 | 70.8 |
118430910052 | 3.9 | B1843093 | 39 | 20 | 1 | 6.5 | 66.5 |
118430910049 | 3.66 | B1843093 | 36.6 | 10 | 9.5 | 5 | 61.1 |
118430910048 | 3.79 | B1843093 | 37.9 | 20 | 0 | 3 | 60.9 |
118430910029 | 3.69 | B1843093 | 36.9 | 22.5 | 0.5 | 0.5 | 60.4 |
118430910041 | 3.68 | B1843093 | 36.8 | 16 | 7.5 | 0 | 60.3 |
118430910036 | 3.51 | B1843093 | 35.1 | 19 | 3 | 3 | 60.1 |
118430910054 | 3.71 | B1843093 | 37.1 | 10 | 6 | 3 | 56.1 |
118430910058 | 3.83 | B1843093 | 38.3 | 10 | 2 | 4 | 54.3 |
118430910046 | 3.74 | B1843093 | 37.4 | 11.5 | 0 | 3 | 51.9 |
118430910039 | 3.64 | B1843093 | 36.4 | 15 | 0 | 0 | 51.4 |
118430910042 | 3.61 | B1843093 | 36.1 | 15 | 0 | 0 | 51.1 |
118430910056 | 3.66 | B1843093 | 36.6 | 10 | 0 | 3 | 49.6 |
118430910033 | 3.68 | B1843093 | 36.8 | 3 | 0.5 | 9 | 49.3 |
118430910037 | 3.51 | B1843093 | 35.1 | 10 | 0 | 3.5 | 48.6 |
118430910035 | 3.65 | B1843093 | 36.5 | 0 | 6 | 6 | 48.5 |
118430910059 | 3.72 | B1843093 | 37.2 | 3 | 0 | 7 | 47.2 |
118430910031 | 3.71 | B1843093 | 37.1 | 10 | 0 | 0 | 47.1 |
118430910030 | 3.76 | B1843093 | 37.6 | 4.5 | 0 | 0 | 42.1 |
118430910038 | 3.88 | B1843093 | 38.8 | 0 | 0 | 0 | 38.8 |
118430910040 | 3.84 | B1843093 | 38.4 | 0 | 0 | 0 | 38.4 |
118430910057 | 3.8 | B1843093 | 38 | 0 | 0 | 0 | 38 |
118430910044 | 3.68 | B1843093 | 36.8 | 0 | 0 | 0.5 | 37.3 |
118430910053 | 3.66 | B1843093 | 36.6 | 0 | 0 | 0 | 36.6 |
118430910043 | 3.58 | B1843093 | 35.8 | 0 | 0 | 0 | 35.8 |
118430910050 | 3.54 | B1843093 | 35.4 | 0 | 0 | 0 | 35.4 |
118430910047 | 3.34 | B1843093 | 33.4 | 0 | 0 | 0 | 33.4 |
硕士:B1843092(风景园林系18级硕士)
学号 | 已修课程平均绩点 | 行政班级 | 学业成绩 | 科研成绩 | 获奖情况 | 社会工作 | 综合测评成绩 |
118430910019 | 3.82 | B1843092 | 38.2 | 25.5 | 10 | 5 | 78.7 |
118430910022 | 3.93 | B1843092 | 39.3 | 2 | 20 | 6.5 | 67.8 |
118430910018 | 3.76 | B1843092 | 37.6 | 15 | 2 | 8 | 62.6 |
118430910016 | 3.91 | B1843092 | 39.1 | 13 | 0 | 5.5 | 57.6 |
118430910026 | 3.64 | B1843092 | 36.4 | 16 | 0 | 2 | 54.4 |
118430910028 | 3.85 | B1843092 | 38.5 | 8 | 1.5 | 2.5 | 50.5 |
118430910017 | 3.84 | B1843092 | 38.4 | 8 | 0 | 0 | 46.4 |
118430910024 | 3.8 | B1843092 | 38 | 0 | 2 | 0 | 40 |
118430910027 | 3.77 | B1843092 | 37.7 | 0 | 2 | 0 | 39.7 |
118430910025 | 3.65 | B1843092 | 36.5 | 0 | 0 | 2.5 | 39 |
118430910023 | 3.67 | B1843092 | 36.7 | 0 | 2 | 0 | 38.7 |
118430910021 | 3.55 | B1843092 | 35.5 | 0 | 0 | 3 | 38.5 |
118430910020 | 3.72 | B1843092 | 37.2 | 0 | 0 | 0 | 37.2 |
118430910015 | 3.42 | B1843092 | 34.2 | 0 | 0 | 3 | 37.2 |
硕士:B1843091(建筑系18级硕士)
学号 | 已修课程平均绩点 | 行政班级 | 学业成绩 | 科研成绩 | 获奖情况 | 社会工作 | 综合测评成绩 |
118430910011 | 3.76 | B1843091 | 37.6 | 30 | 7 | 9 | 83.6 |
118430910005 | 3.61 | B1843091 | 36.1 | 22.5 | 12 | 3 | 73.6 |
118430910010 | 3.43 | B1843091 | 34.3 | 17.5 | 7 | 4 | 62.8 |
118430910007 | 3.83 | B1843091 | 38.3 | 0 | 2 | 8 | 48.3 |
118430910006 | 3.69 | B1843091 | 36.9 | 1 | 2 | 7 | 46.9 |
118430910013 | 3.91 | B1843091 | 39.1 | 0 | 0 | 5 | 44.1 |
118430910009 | 3.7 | B1843091 | 37 | 0 | 0 | 5 | 42 |
118430910003 | 3.7 | B1843091 | 37 | 3 | 0 | 2 | 42 |
118430910004 | 3.42 | B1843091 | 34.2 | 0 | 0 | 4 | 38.2 |
118430910002 | 3.77 | B1843091 | 37.7 | 0 | 0 | 0 | 37.7 |
118430910001 | 3.67 | B1843091 | 36.7 | 0 | 0 | 0.5 | 37.2 |
118430910008 | 3.59 | B1843091 | 35.9 | 1 | 0 | 0 | 36.9 |
118430910014 | 3.58 | B1843091 | 35.8 | 0 | 0 | 0 | 35.8 |
118430910012 | 2.94 | B1843091 | 29.4 | 0 | 0 | 1 | 30.4 |
博士:
学号 | 专业 | 培养层次 | 年级 | 所在系 | 平均绩点 | 学业成绩 | 科研成绩 | 获奖情况 | 社会工作 | 综合测评成绩 |
019430910007 | 设计学(130500) | 博士 | 2019级 | 风景园林 | 3.94 | 39.36 | 0.5 | 3 | 42.86 | |
019430910005 | 设计学(130500) | 博士 | 2019级 | 建筑 | 3.68 | 36.83 | 1.5 | 4 | 42.33 | |
019430910004 | 设计学(130500) | 博士 | 2019级 | 建筑 | 3.69 | 36.93 | 0 | 36.93 | ||
019430910003 | 设计学(130500) | 博士 | 2019级 | 设计 | 3.89 | 38.91 | 2 | 40.91 | ||
019430910001 | 设计学(130500) | 博士 | 2019级 | 设计 | 3.79 | 37.91 | 0.5 | 4.5 | 42.91 | |
019430210003 | 设计学(130500) | 博士 | 2019级 | 设计 | 3.67 | 36.69 | 0 | 36.69 | ||
017200910003 | 设计学(130500) | 博士 | 2017级 | 设计 | 3.77 | 37.74 | 30 | 5.5 | 73.24 | |
017200910002 | 设计学(130500) | 博士 | 2017级 | 设计 | 3.93 | 39.33 | 12 | 7 | 0 | 58.33 |
017010910024 | 设计学(130500) | 博士 | 2017级 | 建筑 | 3.65 | 36.47 | 30 | 0 | 66.47 | |
017010910023 | 设计学(130500) | 博士 | 2017级 | 建筑 | 2.74 | 27.44 | 28 | 0 | 55.44 | |
017010210010 | 设计学(130500) | 博士 | 2017级 | 建筑 | 3.31 | 33.07 | 30 | 2 | 3 | 68.07 |
018010910022 | 设计学(130500) | 博士 | 2018级 | 建筑 | 3.77 | 37.71 | 1 | 1 | 6 | 45.71 |
018200910003 | 设计学(130500) | 博士 | 2018级 | 设计 | 3.86 | 38.56 | 2 | 4 | 44.56 | |
018200910001 | 设计学(130500) | 博士 | 2018级 | 设计 | 3.83 | 38.29 | 4 | 42.29 | ||
018200910002 | 设计学(130500) | 博士 | 2018级 | 设计 | 3.68 | 36.76 | 3.5 | 40.26 | ||
018010210011 | 设计学(130500) | 博士 | 2018级 | 设计 | 3.71 | 37.14 | 2 | 39.14 | ||
018010210014 | 设计学(130500) | 博士 | 2018级 | 建筑 | 3.13 | 31.29 | 2 | 33.29 |