设计学院2023年研究生“优才夏令营”开营方案
上海交通大学设计学院研究生“优才夏令营”的申报已于2022年6月15日截止。经我院招生工作委员会和招生监督小组遴选,本次共入选140名同学,其中建筑学系“优才夏令营”41名,设计系“第十一届创新设计精英夏令营”61名,风景园林系“优才夏令营”38名。
本届夏令营得到了全国众多知名兄弟院校的大力支持,得到了莘莘学子积极参与,报名人数众多。招生工作组对夏令营申报材料进行了综合审核,主要参考生源学校、学习成绩、英语能力、获奖情况等学习背景,并重点考察专业素养、科研经历、学术潜力等综合素质,最终确定入营名单(详见附件)。每一位申请者都非常优秀,但因名额有限,对未能入选的申请同学深表遗憾,希望各位同学继续关注上海交通大学设计学院。
一、日程安排
7月4日上午9:00-10:00,举行设计学院“优才夏令营”线上开营仪式。
学院开营仪式腾讯会议号:253624445;会议密码:123456。
开营仪式后各学科将分别安排夏令营相关事宜,详见以下表格。
二、入营学生须知
(一)入营确认:报名系统确认是否参加本次夏令营
请入营同学务必于2022年7月1日中午12:00点前,登陆研究生院夏令营报名系统(https://yzb.sjtu.edu.cn/)确认是否参加。未按时确认者将视作自动放弃入营资格。
(二)远程夏令营设备及环境要求
本次为线上参加,平台为腾讯会议,务必保证下载的腾讯会议客户端为官网版本,相关操作手册可登陆该链接查阅:https://net.sjtu.edu.cn/wlfw/ysphy.htm。具体说明如下:
1、面试设备:1台笔记本电脑或台式机、摄像头、麦克风和耳机。
2、监控环境的设备:1部手机或笔记本电脑或台式机(须带有摄像头)。
3、网络良好能满足要求,需保障有线宽带网、WIFI、4G网络等至少两种网络条件。
4、环境安静,灯光明亮,不逆光。可视范围内不能有任何与考试相关资料,不得有其他人在场,保持独立的复试空间。
5、考生务必提前下载并安装正版软件,熟练操作(下载地址:https://meeting.tencent.com/download-center.html,请务必通过该链接下载正版软件)
6、用于加入同一场腾讯会议的2台设备必须使用2个账号(手机号、微信号、邮件等)。
温馨提示:除前端设备和监控环境的设备外,建议考生额外备1部手机或笔记本电脑,请保证整个过程中所用手机和电脑电量充足。
(三)参加远程夏令营注意事项
1、诚信参加夏令营。须知晓:在法律规定的国家考试中,组织作弊的行为;为他人实施组织作弊提供作弊器材或者其他帮助的行为;为实施考试作弊行为,向他人非法出售或者提供考试的试题、答案的行为;代替他人或者让他人代替自己参加考试的行为都将触犯刑法。在考试过程中有违规行为的考生,一经查实,即按照规定严肃处理,取消夏令营资格。
2、研究生优才夏令营是国家研究生推免工作中的一部分,考核内容属于国家机密级。考核过程中禁止录音、录像和录屏,禁止将相关信息泄露或公布;考核全程只允许考生一人在面试房间,禁止他人进出。若有违反,视同作弊。
3、考核前按要求安装调试好设备。考生端两台设备开启摄像头,电脑自带摄像头对准考生本人,另一部电脑或手机摄像头从考生后方成45°拍摄。要保证考生考试屏幕能清晰地被复试专家组看到。见附图:
4、考生考核时正对摄像头保持坐姿端正。双手和头部完全呈现在考核专家可见画面中。
5、考生提前测试设备和网络。需保证设备电量充足,网络连接正常。设备调试完成后,关闭移动设备通话、录屏、外放音乐、闹钟等可能影响面试的应用程序。
6、本方案如有与教育部和学校相关政策不一致处,以教育部和学校政策为准。
三、联系方式
设计学院教务办负责老师:可老师,联系电话:021-54749097转808。
夏令营各系负责老师:
建筑学系:周老师,邮箱:zhouxiangmei@sjtu.edu.cn;
设计系:谢老师,邮箱:sjtudesign@aliyun.com;
风景园林系:赵老师,邮箱:chenyu-zhao@sjtu.edu.cn;
设计学院
2022.06.28
附件: 设计学院2023年研究生“优才夏令营”入营名单
申请编号 | 姓名 | 报考专业代码 | 报考专业 | 备注 |
202314802 | 李堃 | 081300 | 建筑学 |
|
202317469 | 陈淑青 | 081300 | 建筑学 |
|
202319596 | 刘玥彤 | 081300 | 建筑学 |
|
202319730 | 王舒敏 | 081300 | 建筑学 |
|
202320182 | 周靖淳 | 081300 | 建筑学 |
|
202320528 | 张欣玥 | 081300 | 建筑学 |
|
202320796 | 吴媛媛 | 081300 | 建筑学 |
|
202321269 | 温世康 | 081300 | 建筑学 |
|
202321430 | 李昕宇 | 081300 | 建筑学 |
|
202321855 | 简一心 | 081300 | 建筑学 |
|
202321913 | 刘蕴仪 | 081300 | 建筑学 |
|
申请编号 | 姓名 | 报考专业代码 | 报考专业 | 备注 |
202308708 | 林夕 | 081300 | 建筑学 | 建筑技术科学 |
202313463 | 樊芃秀 | 081300 | 建筑学 | 建筑技术科学 |
202313962 | 董琦琮 | 081300 | 建筑学 | 建筑技术科学 |
202317152 | 胡啸 | 081300 | 建筑学 | 建筑技术科学 |
202317406 | 吕雯馨 | 081300 | 建筑学 | 建筑技术科学 |
202319369 | 耿庭瑞 | 081300 | 建筑学 | 建筑技术科学 |
202319420 | 周航 | 081300 | 建筑学 | 建筑技术科学 |
202319700 | 张业成 | 081300 | 建筑学 | 建筑技术科学 |
202320098 | 张健 | 081300 | 建筑学 | 建筑技术科学 |
202320602 | 卞雨馨 | 081300 | 建筑学 | 建筑技术科学 |
申请编号 | 姓名 | 报考专业代码 | 报考专业 | 备注 |
202307790 | 胡昂 | 085100 | 建筑学 |
|
202308504 | 刘诗雨 | 085100 | 建筑学 |
|
202310378 | 张惠滢 | 085100 | 建筑学 |
|
202310574 | 张天璐 | 085100 | 建筑学 |
|
202311858 | 杨乔伊 | 085100 | 建筑学 |
|
202314857 | 周茉 | 085100 | 建筑学 |
|
202316013 | 肖佩如 | 085100 | 建筑学 |
|
202316847 | 段肃云 | 085100 | 建筑学 |
|
202316966 | 石腾 | 085100 | 建筑学 |
|
202317434 | 朱欣贻 | 085100 | 建筑学 |
|
202318950 | 赵阳 | 085100 | 建筑学 |
|
202320140 | 白淇文 | 085100 | 建筑学 |
|
202320321 | 沈真真 | 085100 | 建筑学 |
|
202320465 | 黄佳月 | 085100 | 建筑学 |
|
202320859 | 蒋静含 | 085100 | 建筑学 |
|
202320950 | 爱新觉罗紫轩 | 085100 | 建筑学 |
|
202321162 | 黄羽泽 | 085100 | 建筑学 |
|
202321173 | 林泽钊 | 085100 | 建筑学 |
|
202321228 | 张浩宇 | 085100 | 建筑学 |
|
202321329 | 闫家豪 | 085100 | 建筑学 |
|
申请编号 | 姓名 | 报考专业代码 | 报考专业 | 备注 |
202305457 | 张子鹏 | 130500 | 设计学 |
|
202307064 | 郭纫秋 | 130500 | 设计学 |
|
202307895 | 袁羽奕 | 130500 | 设计学 |
|
202308256 | 于濮源 | 130500 | 设计学 |
|
202310366 | 楼上华 | 130500 | 设计学 |
|
202310376 | 卢婉琳 | 130500 | 设计学 |
|
202310685 | 王怡文 | 130500 | 设计学 |
|
202310933 | 谢雨彤 | 130500 | 设计学 |
|
202311943 | 宫琦 | 130500 | 设计学 |
|
202315390 | 仲雯 | 130500 | 设计学 |
|
202315480 | 王心怡 | 130500 | 设计学 |
|
202315821 | 杨颖洁 | 130500 | 设计学 |
|
202316148 | 刘慧婷 | 130500 | 设计学 |
|
202317649 | 陶唯伊 | 130500 | 设计学 |
|
202317759 | 葛倩曦 | 130500 | 设计学 |
|
202320233 | 石珈宁 | 130500 | 设计学 | |
202320303 | 崔圣心 | 130500 | 设计学 |
|
202320326 | 刘睿思 | 130500 | 设计学 |
|
202320497 | 董晓奥 | 130500 | 设计学 |
|
202321455 | 李明臻 | 130500 | 设计学 |
|
202321630 | 关新薇 | 130500 | 设计学 |
|
202321775 | 刘倚汛 | 130500 | 设计学 |
|
202321784 | 戴慧琳 | 130500 | 设计学 |
|
202321792 | 范译升 | 130500 | 设计学 |
|
202321800 | 韦旭怡 | 130500 | 设计学 |
|
202321844 | 闫心航 | 130500 | 设计学 |
|
202321865 | 何思哲 | 130500 | 设计学 |
|
202321952 | 李左嘉晟 | 130500 | 设计学 |
|
申请编号 | 姓名 | 报考专业代码 | 报考专业 | 备注 |
202310386 | 祝诗榕 | 085500 | 机械IIDE |
|
202312838 | 俞天扬 | 085500 | 机械IIDE |
|
202314261 | 董潇扬 | 085500 | 机械IIDE |
|
202314543 | 王虹蕴 | 085500 | 机械IIDE |
|
202314601 | 温杼凡 | 085500 | 机械IIDE |
|
202317391 | 赵宁宁 | 085500 | 机械IIDE |
|
202317403 | 张嘉珩 | 085500 | 机械IIDE |
|
202317945 | 黎伊笑 | 085500 | 机械IIDE |
|
202318751 | 段荣荣 | 085500 | 机械IIDE |
|
202318940 | 余彤歌 | 085500 | 机械IIDE |
|
202319233 | 杨伟铨 | 085500 | 机械IIDE |
|
202320441 | 宋新园 | 085500 | 机械IIDE |
|
202320530 | 陈雅雯 | 085500 | 机械IIDE |
|
202320605 | 高梓昆 | 085500 | 机械IIDE |
|
202320654 | 唐传奇 | 085500 | 机械IIDE |
|
202320761 | 谢季钊 | 085500 | 机械IIDE |
|
202320821 | 杨玉婷 | 085500 | 机械IIDE |
|
202320904 | 马昕蕾 | 085500 | 机械IIDE |
|
202320919 | 周晓珊 | 085500 | 机械IIDE |
|
202321293 | 刘祥康 | 085500 | 机械IIDE |
|
202321785 | 杨欣童 | 085500 | 机械IIDE |
|
202321820 | 李雨恒 | 085500 | 机械IIDE |
|
202321870 | 王晨宇 | 085500 | 机械IIDE |
|
202321888 | 赵紫宏 | 085500 | 机械IIDE |
|
202321926 | 朱兆鹏 | 085500 | 机械IIDE |
|
202321935 | 丁一凡 | 085500 | 机械IIDE |
|
202321958 | 贾森芸 | 085500 | 机械IIDE |
|
申请编号 | 姓名 | 报考专业代码 | 报考专业 | 备注 |
202317131 | 周子丹 | 135100 | 艺术 |
|
202320341 | 杨依萍 | 135100 | 艺术 |
|
202321256 | 杨扬歌 | 135100 | 艺术 |
|
202321867 | 杨奕海 | 135100 | 艺术 |
|
202317994 | 赵昱婷 | 135100 | 艺术 |
|
202309169 | 瞿文韵 | 135100 | 艺术 |
|
申请编号 | 姓名 | 报考专业代码 | 报考专业 | 备注 |
202301757 | 毛宇恒 | 083400 | 风景园林学 |
|
202303297 | 钱泽源 | 083400 | 风景园林学 |
|
202310245 | 李雨萱 | 083400 | 风景园林学 |
|
202311207 | 丛镜 | 083400 | 风景园林学 |
|
202311393 | 江博文 | 083400 | 风景园林学 |
|
202313741 | 崔向阳 | 083400 | 风景园林学 |
|
202315099 | 何雨恬 | 083400 | 风景园林学 |
|
202317709 | 单蓬越 | 083400 | 风景园林学 |
|
202318187 | 杨才华 | 083400 | 风景园林学 |
|
202318302 | 彭赞 | 083400 | 风景园林学 |
|
202318365 | 陈浩 | 083400 | 风景园林学 |
|
202318490 | 蒋安尧 | 083400 | 风景园林学 |
|
202318738 | 龚瑶 | 083400 | 风景园林学 |
|
202319067 | 虞梦莹 | 083400 | 风景园林学 |
|
202319448 | 丁乾译 | 083400 | 风景园林学 |
|
202319781 | 万井迪 | 083400 | 风景园林学 |
|
202321527 | 章小勉 | 083400 | 风景园林学 |
|
202321594 | 胡墨涵 | 083400 | 风景园林学 |
|
202321596 | 于清瑶 | 083400 | 风景园林学 |
|
202321836 | 黄宇欣 | 083400 | 风景园林学 |
|
申请编号 | 姓名 | 报考专业代码 | 报考专业 | 备注 |
202302334 | 王歆 | 095300 | 风景园林 |
|
202312226 | 樊懋 | 095300 | 风景园林 |
|
202312554 | 张雨欣 | 095300 | 风景园林 |
|
202315046 | 林芷祺 | 095300 | 风景园林 |
|
202315491 | 唐雨薇 | 095300 | 风景园林 |
|
202315745 | 羿可 | 095300 | 风景园林 |
|
202316232 | 杨文嘉 | 095300 | 风景园林 |
|
202316497 | 孔明 | 095300 | 风景园林 |
|
202317937 | 谢宇虹 | 095300 | 风景园林 |
|
202318065 | 陆雯颖 | 095300 | 风景园林 |
|
202318150 | 郭雨倩 | 095300 | 风景园林 |
|
202318745 | 王子逸 | 095300 | 风景园林 |
|
202319261 | 方辰欣 | 095300 | 风景园林 |
|
202319354 | 田源 | 095300 | 风景园林 |
|
202319646 | 穆维航 | 095300 | 风景园林 |
|
202320484 | 邓笑 | 095300 | 风景园林 |
|
202321315 | 魏明浩 | 095300 | 风景园林 |
|
202321532 | 孙琬凝 | 095300 | 风景园林 |
|
注:入营名单按照报考学科和申请编号排序。